Search is not available for this dataset
Timestamp
timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg
int64 695k
801k
|
---|---|
2024-11-01T07:18:16.350508+09:00 | 780,165 |
2024-11-01T07:18:16.460056+09:00 | 781,563 |
2024-11-01T07:18:16.568915+09:00 | 783,001 |
2024-11-01T07:18:16.678637+09:00 | 784,878 |
2024-11-01T07:18:16.787530+09:00 | 786,556 |
2024-11-01T07:18:16.896911+09:00 | 788,232 |
2024-11-01T07:18:17.006815+09:00 | 789,830 |
2024-11-01T07:18:17.115832+09:00 | 791,427 |
2024-11-01T07:18:17.225430+09:00 | 793,185 |
2024-11-01T07:18:17.334733+09:00 | 794,702 |
2024-11-01T07:18:17.444273+09:00 | 796,059 |
2024-11-01T07:18:17.553307+09:00 | 697,697 |
2024-11-01T07:18:17.662854+09:00 | 699,534 |
2024-11-01T07:18:17.772340+09:00 | 701,132 |
2024-11-01T07:18:17.881122+09:00 | 706,329 |
2024-11-01T07:18:17.991659+09:00 | 704,567 |
2024-11-01T07:18:18.099096+09:00 | 705,404 |
2024-11-01T07:18:18.209520+09:00 | 707,162 |
2024-11-01T07:18:18.319278+09:00 | 709,079 |
2024-11-01T07:18:18.428094+09:00 | 710,796 |
2024-11-01T07:18:18.537894+09:00 | 712,473 |
2024-11-01T07:18:18.646746+09:00 | 713,911 |
2024-11-01T07:18:18.757434+09:00 | 715,668 |
2024-11-01T07:18:18.866153+09:00 | 717,266 |
2024-11-01T07:18:18.976096+09:00 | 718,543 |
2024-11-01T07:18:19.086273+09:00 | 719,821 |
2024-11-01T07:18:19.193595+09:00 | 721,778 |
2024-11-01T07:18:19.303619+09:00 | 723,455 |
2024-11-01T07:18:19.412243+09:00 | 725,292 |
2024-11-01T07:18:19.521737+09:00 | 726,650 |
2024-11-01T07:18:19.631922+09:00 | 728,487 |
2024-11-01T07:18:19.740393+09:00 | 729,725 |
2024-11-01T07:18:19.849777+09:00 | 731,162 |
2024-11-01T07:18:19.959788+09:00 | 733,360 |
2024-11-01T07:18:20.068412+09:00 | 734,517 |
2024-11-01T07:18:20.179140+09:00 | 736,155 |
2024-11-01T07:18:20.287717+09:00 | 737,832 |
2024-11-01T07:18:20.397022+09:00 | 739,509 |
2024-11-01T07:18:20.506358+09:00 | 741,346 |
2024-11-01T07:18:20.615699+09:00 | 742,704 |
2024-11-01T07:18:20.725562+09:00 | 744,501 |
2024-11-01T07:18:20.835403+09:00 | 745,859 |
2024-11-01T07:18:20.945345+09:00 | 747,456 |
2024-11-01T07:18:21.052423+09:00 | 749,214 |
2024-11-01T07:18:21.162786+09:00 | 751,051 |
2024-11-01T07:18:21.274137+09:00 | 752,329 |
2024-11-01T07:18:21.383118+09:00 | 754,165 |
2024-11-01T07:18:21.490687+09:00 | 755,763 |
2024-11-01T07:18:21.600031+09:00 | 757,280 |
2024-11-01T07:18:21.709286+09:00 | 758,558 |
2024-11-01T07:18:21.818891+09:00 | 760,635 |
2024-11-01T07:18:21.928251+09:00 | 762,073 |
2024-11-01T07:18:22.037988+09:00 | 763,830 |
2024-11-01T07:18:22.146843+09:00 | 765,348 |
2024-11-01T07:18:22.256287+09:00 | 766,505 |
2024-11-01T07:18:22.366025+09:00 | 768,263 |
2024-11-01T07:18:22.474978+09:00 | 770,259 |
2024-11-01T07:18:22.585297+09:00 | 771,537 |
2024-11-01T07:18:22.699656+09:00 | 773,454 |
2024-11-01T07:18:22.804504+09:00 | 774,892 |
2024-11-01T07:18:22.912515+09:00 | 776,489 |
2024-11-01T07:18:23.023483+09:00 | 777,887 |
2024-11-01T07:18:23.132581+09:00 | 779,564 |
2024-11-01T07:18:23.240951+09:00 | 781,362 |
2024-11-01T07:18:23.349757+09:00 | 782,959 |
2024-11-01T07:18:23.459945+09:00 | 784,557 |
2024-11-01T07:18:23.568795+09:00 | 786,313 |
2024-11-01T07:18:23.678654+09:00 | 787,551 |
2024-11-01T07:18:23.787839+09:00 | 789,068 |
2024-11-01T07:18:23.896984+09:00 | 790,266 |
2024-11-01T07:18:24.006303+09:00 | 792,583 |
2024-11-01T07:18:24.116347+09:00 | 794,261 |
2024-11-01T07:18:24.225078+09:00 | 795,778 |
2024-11-01T07:18:24.334138+09:00 | 797,456 |
2024-11-01T07:18:24.444011+09:00 | 699,133 |
2024-11-01T07:18:24.553083+09:00 | 700,450 |
2024-11-01T07:18:24.662704+09:00 | 702,368 |
2024-11-01T07:18:24.772639+09:00 | 703,965 |
2024-11-01T07:18:24.881384+09:00 | 705,242 |
2024-11-01T07:18:24.991007+09:00 | 706,679 |
2024-11-01T07:18:25.100579+09:00 | 708,797 |
2024-11-01T07:18:25.209566+09:00 | 710,114 |
2024-11-01T07:18:25.317867+09:00 | 711,472 |
2024-11-01T07:18:25.428582+09:00 | 713,309 |
2024-11-01T07:18:25.537243+09:00 | 714,907 |
2024-11-01T07:18:25.646934+09:00 | 716,744 |
2024-11-01T07:18:25.756307+09:00 | 718,342 |
2024-11-01T07:18:25.865490+09:00 | 719,779 |
2024-11-01T07:18:25.975427+09:00 | 721,496 |
2024-11-01T07:18:26.084547+09:00 | 722,773 |
2024-11-01T07:18:26.193737+09:00 | 724,531 |
2024-11-01T07:18:26.303443+09:00 | 726,048 |
2024-11-01T07:18:26.413713+09:00 | 727,966 |
2024-11-01T07:18:26.521941+09:00 | 729,163 |
2024-11-01T07:18:26.631204+09:00 | 731,241 |
2024-11-01T07:18:26.740411+09:00 | 732,278 |
2024-11-01T07:18:26.850305+09:00 | 734,116 |
2024-11-01T07:18:26.960057+09:00 | 736,033 |
2024-11-01T07:18:27.068946+09:00 | 737,511 |
2024-11-01T07:18:27.178375+09:00 | 739,067 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.