Search is not available for this dataset
Timestamp
unknown | DcDiffAvg
int64 695k
801k
|
---|---|
"2024-11-01T04:14:42.374354+09:00" | 793,179 |
"2024-11-01T04:14:42.500146+09:00" | 794,857 |
"2024-11-01T04:14:42.611021+09:00" | 796,974 |
"2024-11-01T04:14:42.721535+09:00" | 798,092 |
"2024-11-01T04:14:42.832096+09:00" | 700,129 |
"2024-11-01T04:14:42.942258+09:00" | 701,806 |
"2024-11-01T04:14:43.052585+09:00" | 703,364 |
"2024-11-01T04:14:43.163371+09:00" | 705,121 |
"2024-11-01T04:14:43.274507+09:00" | 706,678 |
"2024-11-01T04:14:43.382949+09:00" | 708,035 |
"2024-11-01T04:14:43.493394+09:00" | 709,833 |
"2024-11-01T04:14:43.603796+09:00" | 711,270 |
"2024-11-01T04:14:43.712340+09:00" | 712,588 |
"2024-11-01T04:14:43.822674+09:00" | 714,105 |
"2024-11-01T04:14:43.932916+09:00" | 715,703 |
"2024-11-01T04:14:44.043542+09:00" | 717,460 |
"2024-11-01T04:14:44.170881+09:00" | 719,616 |
"2024-11-01T04:14:44.282199+09:00" | 720,894 |
"2024-11-01T04:14:44.393780+09:00" | 722,771 |
"2024-11-01T04:14:44.505264+09:00" | 724,049 |
"2024-11-01T04:14:44.615415+09:00" | 725,766 |
"2024-11-01T04:14:44.724601+09:00" | 727,204 |
"2024-11-01T04:14:44.835003+09:00" | 728,841 |
"2024-11-01T04:14:44.945131+09:00" | 730,279 |
"2024-11-01T04:14:45.052959+09:00" | 732,395 |
"2024-11-01T04:14:45.163381+09:00" | 734,073 |
"2024-11-01T04:14:45.272173+09:00" | 735,630 |
"2024-11-01T04:14:45.382332+09:00" | 737,228 |
"2024-11-01T04:14:45.490617+09:00" | 738,545 |
"2024-11-01T04:14:45.599761+09:00" | 740,143 |
"2024-11-01T04:14:45.709904+09:00" | 742,020 |
"2024-11-01T04:14:45.820058+09:00" | 743,298 |
"2024-11-01T04:14:45.927949+09:00" | 744,855 |
"2024-11-01T04:14:46.036255+09:00" | 746,772 |
"2024-11-01T04:14:46.145566+09:00" | 748,289 |
"2024-11-01T04:14:46.256874+09:00" | 749,607 |
"2024-11-01T04:14:46.365870+09:00" | 751,444 |
"2024-11-01T04:14:46.474591+09:00" | 752,642 |
"2024-11-01T04:14:46.583968+09:00" | 754,359 |
"2024-11-01T04:14:46.694686+09:00" | 756,277 |
"2024-11-01T04:14:46.803510+09:00" | 757,354 |
"2024-11-01T04:14:46.915805+09:00" | 759,192 |
"2024-11-01T04:14:47.025189+09:00" | 761,108 |
"2024-11-01T04:14:47.135668+09:00" | 762,666 |
"2024-11-01T04:14:47.244885+09:00" | 763,823 |
"2024-11-01T04:14:47.356031+09:00" | 766,101 |
"2024-11-01T04:14:47.463929+09:00" | 767,298 |
"2024-11-01T04:14:47.574249+09:00" | 768,736 |
"2024-11-01T04:14:47.684649+09:00" | 770,533 |
"2024-11-01T04:14:47.809992+09:00" | 772,450 |
"2024-11-01T04:14:47.921088+09:00" | 774,247 |
"2024-11-01T04:14:48.046524+09:00" | 775,844 |
"2024-11-01T04:14:48.171376+09:00" | 777,842 |
"2024-11-01T04:14:48.296273+09:00" | 779,599 |
"2024-11-01T04:14:48.421003+09:00" | 780,676 |
"2024-11-01T04:14:48.546048+09:00" | 782,792 |
"2024-11-01T04:14:48.670388+09:00" | 784,670 |
"2024-11-01T04:14:48.793862+09:00" | 786,507 |
"2024-11-01T04:14:48.903488+09:00" | 787,864 |
"2024-11-01T04:14:49.026983+09:00" | 790,061 |
"2024-11-01T04:14:49.136301+09:00" | 791,738 |
"2024-11-01T04:14:49.246760+09:00" | 793,136 |
"2024-11-01T04:14:49.356852+09:00" | 795,053 |
"2024-11-01T04:14:49.465128+09:00" | 796,491 |
"2024-11-01T04:14:49.575798+09:00" | 698,088 |
"2024-11-01T04:14:49.701152+09:00" | 700,045 |
"2024-11-01T04:14:49.825720+09:00" | 701,562 |
"2024-11-01T04:14:49.952200+09:00" | 703,359 |
"2024-11-01T04:14:50.076133+09:00" | 705,556 |
"2024-11-01T04:14:50.200772+09:00" | 707,033 |
"2024-11-01T04:14:50.332658+09:00" | 708,951 |
"2024-11-01T04:14:50.443998+09:00" | 710,347 |
"2024-11-01T04:14:50.553785+09:00" | 712,144 |
"2024-11-01T04:14:50.663841+09:00" | 713,422 |
"2024-11-01T04:14:50.771874+09:00" | 715,219 |
"2024-11-01T04:14:50.881432+09:00" | 716,897 |
"2024-11-01T04:14:50.991051+09:00" | 718,374 |
"2024-11-01T04:14:51.100969+09:00" | 720,212 |
"2024-11-01T04:14:51.210021+09:00" | 721,849 |
"2024-11-01T04:14:51.320209+09:00" | 723,446 |
"2024-11-01T04:14:51.428421+09:00" | 725,243 |
"2024-11-01T04:14:51.537067+09:00" | 726,521 |
"2024-11-01T04:14:51.647043+09:00" | 727,998 |
"2024-11-01T04:14:51.756608+09:00" | 729,836 |
"2024-11-01T04:14:51.865801+09:00" | 731,034 |
"2024-11-01T04:14:51.975215+09:00" | 733,151 |
"2024-11-01T04:14:52.086230+09:00" | 734,548 |
"2024-11-01T04:14:52.194681+09:00" | 735,786 |
"2024-11-01T04:14:52.304029+09:00" | 737,823 |
"2024-11-01T04:14:52.413599+09:00" | 739,420 |
"2024-11-01T04:14:52.523981+09:00" | 740,737 |
"2024-11-01T04:14:52.631443+09:00" | 742,255 |
"2024-11-01T04:14:52.740664+09:00" | 743,812 |
"2024-11-01T04:14:52.850148+09:00" | 745,410 |
"2024-11-01T04:14:52.959451+09:00" | 747,527 |
"2024-11-01T04:14:53.070075+09:00" | 748,565 |
"2024-11-01T04:14:53.178319+09:00" | 750,362 |
"2024-11-01T04:14:53.288537+09:00" | 751,960 |
"2024-11-01T04:14:53.397515+09:00" | 753,676 |
"2024-11-01T04:14:53.506500+09:00" | 755,234 |
Subsets and Splits