unix
int64 1.42B
1.69B
| date
stringlengths 18
18
| symbol
stringclasses 1
value | open
float64 162
67.5k
| high
float64 213
69k
| low
float64 152
66.3k
| close
float64 162
67.6k
| Volume BTC
float64 0
772M
| Volume U
float64 0
1.45B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,438,214,400 | 2015-07-30 0:00:00 | BTC/USD | 289.63 | 290.23 | 284.53 | 287.73 | 2,298,107.6 | 7,987.07 |
1,438,128,000 | 2015-07-29 0:00:00 | BTC/USD | 293.84 | 294.67 | 287.27 | 289.63 | 2,965,535.82 | 10,200.93 |
1,438,041,600 | 2015-07-28 0:00:00 | BTC/USD | 294.27 | 297 | 292.19 | 293.84 | 2,643,989.23 | 8,973.72 |
1,437,955,200 | 2015-07-27 0:00:00 | BTC/USD | 292.84 | 297.44 | 286.43 | 294.27 | 4,226,344.3 | 14,479.23 |
1,437,868,800 | 2015-07-26 0:00:00 | BTC/USD | 289.34 | 294 | 287.41 | 292.84 | 1,589,174.72 | 5,451.14 |
1,437,782,400 | 2015-07-25 0:00:00 | BTC/USD | 289.96 | 292 | 286.5 | 289.34 | 1,999,546.59 | 6,912.1 |
1,437,696,000 | 2015-07-24 0:00:00 | BTC/USD | 276.67 | 290.02 | 275.9 | 289.96 | 3,848,904.21 | 13,542.88 |
1,437,609,600 | 2015-07-23 0:00:00 | BTC/USD | 277.93 | 278.55 | 275.79 | 276.67 | 1,824,262.52 | 6,582.58 |
1,437,523,200 | 2015-07-22 0:00:00 | BTC/USD | 276.48 | 277.93 | 275 | 277.93 | 2,321,796.93 | 8,397.47 |
1,437,436,800 | 2015-07-21 0:00:00 | BTC/USD | 277.73 | 281.07 | 276.28 | 276.48 | 2,465,410.35 | 8,831.73 |
1,437,350,400 | 2015-07-20 0:00:00 | BTC/USD | 275.5 | 279.16 | 274.62 | 277.73 | 2,471,553.26 | 8,914.57 |
1,437,264,000 | 2015-07-19 0:00:00 | BTC/USD | 276.73 | 278.1 | 275.12 | 275.5 | 1,359,445.35 | 4,922.56 |
1,437,177,600 | 2015-07-18 0:00:00 | BTC/USD | 279.43 | 283 | 276.73 | 276.73 | 2,631,336.95 | 9,438.44 |
1,437,091,200 | 2015-07-17 0:00:00 | BTC/USD | 278.27 | 280.73 | 272.31 | 279.43 | 3,263,317.61 | 11,791.54 |
1,437,004,800 | 2015-07-16 0:00:00 | BTC/USD | 285.55 | 292.4 | 274.92 | 277.23 | 6,000,087.33 | 21,306.73 |
1,436,918,400 | 2015-07-15 0:00:00 | BTC/USD | 287.96 | 293.7 | 285.4 | 285.55 | 2,654,830.77 | 9,139.09 |
1,436,832,000 | 2015-07-14 0:00:00 | BTC/USD | 292 | 297.13 | 286.02 | 287.96 | 3,007,819.74 | 10,331.15 |
1,436,745,600 | 2015-07-13 0:00:00 | BTC/USD | 310.24 | 310.73 | 281 | 292 | 8,674,485.99 | 29,753.17 |
1,436,659,200 | 2015-07-12 0:00:00 | BTC/USD | 292.02 | 317.99 | 291.64 | 310.24 | 6,896,100.33 | 22,483.42 |
1,436,572,800 | 2015-07-11 0:00:00 | BTC/USD | 286.61 | 298.05 | 283.88 | 292.02 | 3,354,503.61 | 11,468.25 |
1,436,486,400 | 2015-07-10 0:00:00 | BTC/USD | 269.65 | 294.71 | 268.63 | 286.61 | 8,298,807.96 | 29,175.43 |
1,436,400,000 | 2015-07-09 0:00:00 | BTC/USD | 269.39 | 271.98 | 265.92 | 269.65 | 3,759,916.62 | 13,965.07 |
1,436,313,600 | 2015-07-08 0:00:00 | BTC/USD | 266.18 | 273 | 263.01 | 269.39 | 3,865,656.2 | 14,420.88 |
1,436,227,200 | 2015-07-07 0:00:00 | BTC/USD | 269.47 | 271.69 | 264.01 | 266.18 | 3,633,491.82 | 13,614.5 |
1,436,140,800 | 2015-07-06 0:00:00 | BTC/USD | 270.33 | 278.54 | 267.13 | 269.47 | 5,551,215.57 | 20,312.49 |
1,436,054,400 | 2015-07-05 0:00:00 | BTC/USD | 260.74 | 274.74 | 258.75 | 270.33 | 5,564,645.13 | 20,910.74 |
1,435,968,000 | 2015-07-04 0:00:00 | BTC/USD | 255.86 | 261.28 | 254.05 | 260.74 | 2,019,244.25 | 7,843.22 |
1,435,881,600 | 2015-07-03 0:00:00 | BTC/USD | 254.69 | 256.44 | 252.4 | 255.86 | 2,204,571.62 | 8,654.59 |
1,435,795,200 | 2015-07-02 0:00:00 | BTC/USD | 257.07 | 260.77 | 253.19 | 254.69 | 2,489,354.9 | 9,722.57 |
1,435,708,800 | 2015-07-01 0:00:00 | BTC/USD | 264.13 | 265.25 | 253.81 | 257.07 | 3,446,154.53 | 13,366.47 |
1,435,622,400 | 2015-06-30 0:00:00 | BTC/USD | 256.38 | 268 | 255 | 264.13 | 5,235,444.48 | 19,956.78 |
1,435,536,000 | 2015-06-29 0:00:00 | BTC/USD | 248.9 | 256.94 | 248.15 | 256.38 | 3,891,883.52 | 15,337.97 |
1,435,449,600 | 2015-06-28 0:00:00 | BTC/USD | 251.17 | 251.4 | 247.04 | 248.9 | 1,462,975.04 | 5,867.88 |
1,435,363,200 | 2015-06-27 0:00:00 | BTC/USD | 243.2 | 252 | 242.36 | 251.17 | 1,759,788.81 | 7,113.62 |
1,435,276,800 | 2015-06-26 0:00:00 | BTC/USD | 241.65 | 243.44 | 240 | 243.2 | 1,242,790.18 | 5,140.84 |
1,435,190,400 | 2015-06-25 0:00:00 | BTC/USD | 240.69 | 242.9 | 239.18 | 241.65 | 1,245,520.61 | 5,160.95 |
1,435,104,000 | 2015-06-24 0:00:00 | BTC/USD | 243.78 | 244.14 | 238.2 | 240.69 | 1,592,022.64 | 6,597.99 |
1,435,017,600 | 2015-06-23 0:00:00 | BTC/USD | 247.09 | 247.25 | 242.14 | 243.78 | 1,240,089.41 | 5,073.39 |
1,434,931,200 | 2015-06-22 0:00:00 | BTC/USD | 243.37 | 247.99 | 242.64 | 247.09 | 1,222,121.12 | 4,980.1 |
1,434,844,800 | 2015-06-21 0:00:00 | BTC/USD | 244.69 | 245 | 241.06 | 243.37 | 476,876.23 | 1,960.74 |
1,434,758,400 | 2015-06-20 0:00:00 | BTC/USD | 243.42 | 245.56 | 239.93 | 244.69 | 1,091,957.3 | 4,503.01 |
1,434,672,000 | 2015-06-19 0:00:00 | BTC/USD | 248.09 | 249.93 | 242.14 | 243.42 | 1,662,685.74 | 6,749.43 |
1,434,585,600 | 2015-06-18 0:00:00 | BTC/USD | 245.78 | 251.58 | 240 | 248.09 | 2,751,456.26 | 11,164.4 |
1,434,499,200 | 2015-06-17 0:00:00 | BTC/USD | 248.75 | 257.39 | 243.2 | 245.78 | 4,374,712.59 | 17,474.9 |
1,434,412,800 | 2015-06-16 0:00:00 | BTC/USD | 235.92 | 252.05 | 234.35 | 248.75 | 4,215,461.57 | 17,375.21 |
1,434,326,400 | 2015-06-15 0:00:00 | BTC/USD | 231.77 | 237.09 | 231.55 | 235.92 | 2,450,622.3 | 10,453.01 |
1,434,240,000 | 2015-06-14 0:00:00 | BTC/USD | 231.51 | 234 | 230.94 | 231.77 | 822,490.29 | 3,541.16 |
1,434,153,600 | 2015-06-13 0:00:00 | BTC/USD | 229.61 | 232.03 | 228.06 | 231.51 | 906,453.07 | 3,931.71 |
1,434,067,200 | 2015-06-12 0:00:00 | BTC/USD | 229.01 | 230.7 | 228.29 | 229.61 | 1,353,909.39 | 5,893.36 |
1,433,980,800 | 2015-06-11 0:00:00 | BTC/USD | 227.51 | 229.57 | 227.25 | 229.01 | 1,080,607.18 | 4,721.47 |
1,433,894,400 | 2015-06-10 0:00:00 | BTC/USD | 229.49 | 229.75 | 226.83 | 227.51 | 1,449,250.42 | 6,347.54 |
1,433,808,000 | 2015-06-09 0:00:00 | BTC/USD | 228.11 | 230.79 | 226.67 | 229.49 | 2,089,239.29 | 9,116.02 |
1,433,721,600 | 2015-06-08 0:00:00 | BTC/USD | 222.86 | 229.4 | 222.09 | 228.11 | 2,021,873.39 | 8,948.31 |
1,433,635,200 | 2015-06-07 0:00:00 | BTC/USD | 224.36 | 225.48 | 221.86 | 222.86 | 778,011.72 | 3,473.44 |
1,433,548,800 | 2015-06-06 0:00:00 | BTC/USD | 224.49 | 225.26 | 223.07 | 224.36 | 580,288.75 | 2,585.82 |
1,433,462,400 | 2015-06-05 0:00:00 | BTC/USD | 222.37 | 225.9 | 219.03 | 224.49 | 1,761,179.04 | 7,893.14 |
1,433,376,000 | 2015-06-04 0:00:00 | BTC/USD | 225.11 | 225.98 | 222 | 222.37 | 1,098,677.11 | 4,892.73 |
1,433,289,600 | 2015-06-03 0:00:00 | BTC/USD | 224.78 | 226.99 | 222.57 | 225.11 | 1,289,882.15 | 5,730.82 |
1,433,203,200 | 2015-06-02 0:00:00 | BTC/USD | 223.67 | 226.38 | 221.34 | 224.78 | 1,744,459.32 | 7,796.34 |
1,433,116,800 | 2015-06-01 0:00:00 | BTC/USD | 229.08 | 231.2 | 220.65 | 223.67 | 2,734,668.41 | 12,135.65 |
1,433,030,400 | 2015-05-31 0:00:00 | BTC/USD | 232.07 | 232.51 | 228 | 229.08 | 1,013,021.49 | 4,385.74 |
1,432,944,000 | 2015-05-30 0:00:00 | BTC/USD | 236.02 | 236.21 | 231 | 232.07 | 993,683.46 | 4,263.02 |
1,432,857,600 | 2015-05-29 0:00:00 | BTC/USD | 236.46 | 236.52 | 234 | 236.02 | 1,461,920.02 | 6,208.04 |
1,432,771,200 | 2015-05-28 0:00:00 | BTC/USD | 235.34 | 236.8 | 234.87 | 236.46 | 1,175,844.36 | 4,983.03 |
1,432,684,800 | 2015-05-27 0:00:00 | BTC/USD | 236.21 | 237.35 | 234 | 235.34 | 2,030,192.16 | 8,615.67 |
1,432,598,400 | 2015-05-26 0:00:00 | BTC/USD | 235.48 | 236.23 | 235 | 236.21 | 111,811.92 | 474.9 |
1,432,512,000 | 2015-05-25 0:00:00 | BTC/USD | 239.68 | 240.1 | 233.1 | 235.48 | 1,252,273.58 | 5,297.76 |
1,432,425,600 | 2015-05-24 0:00:00 | BTC/USD | 237.71 | 241.64 | 237.66 | 239.68 | 687,061.13 | 2,864.64 |
1,432,339,200 | 2015-05-23 0:00:00 | BTC/USD | 238.99 | 240.67 | 237.4 | 237.71 | 788,510.89 | 3,295.19 |
1,432,252,800 | 2015-05-22 0:00:00 | BTC/USD | 235.49 | 240.9 | 232.92 | 238.99 | 2,467,303.72 | 10,421.69 |
1,432,166,400 | 2015-05-21 0:00:00 | BTC/USD | 233.8 | 236.52 | 233.75 | 235.49 | 1,079,198.12 | 4,586.63 |
1,432,080,000 | 2015-05-20 0:00:00 | BTC/USD | 231.69 | 234.86 | 231 | 233.8 | 1,794,259.53 | 7,681.74 |
1,431,993,600 | 2015-05-19 0:00:00 | BTC/USD | 232.24 | 234.24 | 230.86 | 231.69 | 1,294,154.8 | 5,562.18 |
1,431,907,200 | 2015-05-18 0:00:00 | BTC/USD | 236.05 | 236.94 | 231.44 | 232.24 | 1,745,036.34 | 7,421.78 |
1,431,820,800 | 2015-05-17 0:00:00 | BTC/USD | 235.6 | 237 | 234.15 | 236.05 | 620,341.93 | 2,628.86 |
1,431,734,400 | 2015-05-16 0:00:00 | BTC/USD | 237.12 | 237.4 | 234 | 235.6 | 735,930.74 | 3,118.36 |
1,431,648,000 | 2015-05-15 0:00:00 | BTC/USD | 236.95 | 239.28 | 235.12 | 237.12 | 1,071,658.38 | 4,517.94 |
1,431,561,600 | 2015-05-14 0:00:00 | BTC/USD | 236.9 | 239.7 | 232.22 | 236.95 | 1,825,553.83 | 7,711.21 |
1,431,475,200 | 2015-05-13 0:00:00 | BTC/USD | 241.3 | 244.14 | 235.06 | 236.9 | 2,223,629.39 | 9,233.25 |
1,431,388,800 | 2015-05-12 0:00:00 | BTC/USD | 240.06 | 242 | 238.56 | 241.3 | 1,401,760.94 | 5,822.43 |
1,431,302,400 | 2015-05-11 0:00:00 | BTC/USD | 239.08 | 241 | 237.99 | 239 | 1,237,018.64 | 5,171.02 |
1,431,216,000 | 2015-05-10 0:00:00 | BTC/USD | 241.4 | 244.99 | 238.02 | 239.08 | 841,527.88 | 3,493.96 |
1,431,129,600 | 2015-05-09 0:00:00 | BTC/USD | 243.16 | 247.01 | 238.62 | 241.4 | 1,347,017.52 | 5,562.4 |
1,431,043,200 | 2015-05-08 0:00:00 | BTC/USD | 236.82 | 246.57 | 235.29 | 243.16 | 2,320,081.36 | 9,617.81 |
1,430,956,800 | 2015-05-07 0:00:00 | BTC/USD | 229.78 | 240 | 227.35 | 236.82 | 2,541,351.14 | 10,896.59 |
1,430,870,400 | 2015-05-06 0:00:00 | BTC/USD | 234.37 | 235.98 | 227.01 | 229.78 | 2,028,662.13 | 8,708.99 |
1,430,784,000 | 2015-05-05 0:00:00 | BTC/USD | 237.93 | 238.99 | 229.66 | 234.37 | 2,054,652.32 | 8,788.82 |
1,430,697,600 | 2015-05-04 0:00:00 | BTC/USD | 239.18 | 242.2 | 236.07 | 237.93 | 1,709,074.08 | 7,163.19 |
1,430,611,200 | 2015-05-03 0:00:00 | BTC/USD | 233.9 | 242.25 | 232.31 | 239.18 | 1,057,142.04 | 4,422.59 |
1,430,524,800 | 2015-05-02 0:00:00 | BTC/USD | 231.96 | 234.9 | 229.87 | 233.9 | 1,018,305.56 | 4,381.68 |
1,430,438,400 | 2015-05-01 0:00:00 | BTC/USD | 235.75 | 239.23 | 231.04 | 231.96 | 1,555,055.46 | 6,622.93 |
1,430,352,000 | 2015-04-30 0:00:00 | BTC/USD | 225.49 | 240 | 224.6 | 235.75 | 2,909,232.47 | 12,474.83 |
1,430,265,600 | 2015-04-29 0:00:00 | BTC/USD | 225.11 | 226.99 | 221.81 | 225.49 | 1,947,334.9 | 8,661.92 |
1,430,179,200 | 2015-04-28 0:00:00 | BTC/USD | 226.01 | 228.06 | 221.45 | 225.11 | 2,158,043.31 | 9,597.44 |
1,430,092,800 | 2015-04-27 0:00:00 | BTC/USD | 219.49 | 229.93 | 217.52 | 226.01 | 3,006,598.56 | 13,501.83 |
1,430,006,400 | 2015-04-26 0:00:00 | BTC/USD | 226.28 | 227.26 | 214.98 | 219.49 | 2,470,526.72 | 11,260.03 |
1,429,920,000 | 2015-04-25 0:00:00 | BTC/USD | 231.06 | 232.29 | 225.7 | 226.28 | 1,227,435.36 | 5,375.75 |
1,429,833,600 | 2015-04-24 0:00:00 | BTC/USD | 235.14 | 236 | 228 | 231.06 | 1,978,994.28 | 8,557.1 |
1,429,747,200 | 2015-04-23 0:00:00 | BTC/USD | 233 | 236.22 | 232.01 | 235.14 | 1,880,708.15 | 8,021.19 |
1,429,660,800 | 2015-04-22 0:00:00 | BTC/USD | 234.13 | 238.64 | 229.1 | 233 | 2,603,008.93 | 11,066.24 |
Subsets and Splits