#RIC
stringclasses 22
values | Alias Underlying RIC
float64 | Domain
stringclasses 1
value | Date-Time
stringlengths 30
30
| GMT Offset
int64 -5
-5
| Type
stringclasses 1
value | Open
float64 2.67k
3k
⌀ | High
float64 2.67k
3k
⌀ | Low
float64 2.67k
3k
⌀ | Last
float64 2.67k
3k
⌀ | Volume
float64 1
3.57k
⌀ | Open Bid
float64 2.32k
3.08k
⌀ | High Bid
float64 2.32k
3.08k
⌀ | Low Bid
float64 2.32k
3.08k
⌀ | Close Bid
float64 2.32k
3.08k
⌀ | Open Ask
float64 2.67k
4.56k
⌀ | High Ask
float64 2.67k
4.56k
⌀ | Low Ask
float64 2.67k
4.56k
⌀ | Close Ask
float64 2.67k
4.56k
⌀ | Open Yld
float64 | High Yld
float64 | Low Yld
float64 | Close Yld
float64 | Open Bid Yld
float64 | High Bid Yld
float64 | Low Bid Yld
float64 | Close Bid Yld
float64 | Open Ask Yld
float64 | High Ask Yld
float64 | Low Ask Yld
float64 | Close Ask Yld
float64 | Open Zero Yld
float64 | High Zero Yld
float64 | Low Zero Yld
float64 | Close Zero Yld
float64 | Open Discount Factor
float64 | High Discount Factor
float64 | Low Discount Factor
float64 | Close Discount Factor
float64 | Open Bid Size
int64 1
290
⌀ | High Bid Size
int64 1
300
⌀ | Low Bid Size
int64 1
153
⌀ | Close Bid Size
int64 1
288
⌀ | Open Ask Size
int64 1
335
⌀ | High Ask Size
int64 1
350
⌀ | Low Ask Size
int64 1
251
⌀ | Close Ask Size
int64 1
293
⌀ | Open Mid Price
float64 2.32k
3.8k
⌀ | High Mid Price
float64 2.32k
4.48k
⌀ | Low Mid Price
float64 2.32k
3.8k
⌀ | Close Mid Price
float64 2.32k
4.48k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:20.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.5 | 2,716.5 | 2,716.4 | 2,716.4 | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,716.6 | 2,716.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2,716.65 | 2,716.65 | 2,716.5 | 2,716.55 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:21.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.4 | 2,716.5 | 2,716.4 | 2,716.5 | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,716.7 | 2,716.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2,716.55 | 2,716.65 | 2,716.55 | 2,716.6 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:22.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.5 | 2,716.7 | 2,716.5 | 2,716.7 | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,716.7 | 2,716.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2,716.6 | 2,716.8 | 2,716.6 | 2,716.8 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:23.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,716.9 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2,716.8 | 2,717.05 | 2,716.8 | 2,717.05 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:24.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,716.9 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:25.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,716.9 | 2,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2,717 | 2,717 | 2,716.8 | 2,716.9 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:26.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.8 | 2,716.9 | 2,716.8 | 2,716.9 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2,716.9 | 2,717.05 | 2,716.9 | 2,717.05 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:27.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.7 | 2,716.7 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,716.9 | 2,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2,717 | 2,717 | 2,716.8 | 2,716.85 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:28.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,717 | 2,717 | 2,716.9 | 2,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2,716.85 | 2,716.9 | 2,716.8 | 2,716.9 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:29.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,716.7 | 2,716.7 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2,716.85 | 2,717 | 2,716.85 | 2,716.85 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:30.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2,716.85 | 2,716.9 | 2,716.85 | 2,716.9 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:31.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,716.7 | 2,716.8 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:32.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.7 | 2,716.7 | 2,716.7 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2,716.85 | 2,716.85 | 2,716.85 | 2,716.85 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:33.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,716.7 | 2,716.9 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2,716.85 | 2,717 | 2,716.85 | 2,717 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:34.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,717.1 | 2,716.8 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717.5 | 2,717.1 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 6 | 2,717 | 2,717.3 | 2,716.95 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:35.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2,717.15 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.2 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:36.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.3 | 2,717.4 | 2,717.3 | 2,717.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2,717.2 | 2,717.25 | 2,717.2 | 2,717.25 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:37.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717 | 2,717.4 | 2,717.4 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2,717.25 | 2,717.25 | 2,717.1 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:38.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2,717.1 | 2,717.15 | 2,717.1 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:39.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:40.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:41.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,716.8 | 2,716.9 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.1 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,716.95 | 2,717 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:42.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,716.8 | 2,716.9 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.1 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:43.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,717 | 2,716.9 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:44.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2,717.05 | 2,717.05 | 2,717 | 2,717 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:45.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:46.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,717 | 2,716.9 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:47.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:48.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:49.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2,717.1 | 2,717.15 | 2,717.1 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:50.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:51.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:52.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,716.9 | 2,716.95 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:53.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2,716.95 | 2,716.95 | 2,716.95 | 2,716.95 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:54.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,716.8 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2,716.95 | 2,716.95 | 2,716.95 | 2,716.95 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:55.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.8 | 2,717 | 2,716.8 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2,716.95 | 2,717.1 | 2,716.95 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:56.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.05 | 2,717.05 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:57.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,717 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2,717.05 | 2,717.1 | 2,717.05 | 2,717.05 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:58.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2,717.05 | 2,717.05 | 2,717 | 2,717 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:08:59.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,717 | 2,716.9 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717.3 | 2,717.1 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2,717 | 2,717.15 | 2,717 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:00.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.05 | 2,717.05 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:01.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:02.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,717.05 | 2,717.05 | 2,717.05 | 2,717.05 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:03.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,716.9 | 2,717.1 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2,717 | 2,717.05 | 2,717 | 2,717.05 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:04.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,716.9 | 2,717 | 2,716.9 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,717.05 | 2,717.1 | 2,717.05 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:05.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.1 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:06.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:07.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717.1 | 2,717.2 | 2,717.4 | 2,717.2 | 2,717.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2,717.1 | 2,717.25 | 2,717.1 | 2,717.25 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:08.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717 | 2,717 | 2,717.4 | 2,717.4 | 2,717.2 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2,717.25 | 2,717.25 | 2,717.1 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:09.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:10.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:11.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:12.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | null | null | null | null |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:13.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:14.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 | 2,717.15 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:15.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717 | 2,717.2 | 2,716.9 | 2,717.2 | 2,717.3 | 2,717.4 | 2,717.1 | 2,717.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2,717.15 | 2,717.3 | 2,717 | 2,717.3 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:16.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.2 | 2,717.4 | 2,717.4 | 2,717.3 | 2,717.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.2 | 2,717.3 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:17.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.4 | 2,717.4 | 2,717.4 | 2,717.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.3 |
GCF25 | null | Market Price | 2025-01-10T18:09:18.000000000Z | -5 | Intraday 1Sec | null | null | null | null | null | 2,717.2 | 2,717.2 | 2,717.1 | 2,717.1 | 2,717.4 | 2,717.4 | 2,717.4 | 2,717.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2,717.3 | 2,717.3 | 2,717.25 | 2,717.25 |
