query
stringlengths 2
212
| doc
stringlengths 3
259
| label
float64 0
1
|
---|---|---|
Berapa impor komoditi perusak ozon pada periode 2011? | Impor Komoditi Bahan Perusak Lapisan Ozon (ton), 2000-2016 | 0.9 |
Data statistik sektoral dan khusus 2017 | Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus (Pusat dan Provinsi) 2017 | 0.96 |
Kinerja ekonomi Indonesia Triwulan III 2006 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2023 | 0.1 |
Berapa angka persentase penurunan produksi padi yang diperkirakan terjadi di tahun 2011? | Produksi Padi Tahun 2011 (Angka Ramalan III) diperkirakan Turun 1.63 Persen | 1 |
bulan apa yang dibahas dalam data ekspor impor indonesia? | Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kuartal pertama tahun 2024. | 0 |
Prosuksi panagn di Idonesia 2015 | Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2015 | 0.09 |
Tahun berapakah nilai NTP turun 035 persen | Nilai Tukar Petani (NTP) April 2021 sebesar 102,93 atau turun 0,35 persen | 1 |
Penyediaan air bersih Indonesia 2017 | Statistik Air Bersih 2015 2020 | 0.91 |
Persnetase perempusn dan laki-kaki di Indoneia 2020 | Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2020 | 0.88 |
Statisitk perusahan di NTB epriode 206 | Sensus Ekonomi 2006 Hasil Pendaftaran Perusahaan Nusa Tenggara Barat | 0.9 |
Petai Konaew Sealtan dan milai tular okmoditas 015 | Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2024 | 0.1 |
analisis harga peternakan dan perikanan 2017 | Indeks Unit Value Ekspor 2012 | 0.05 |
Laoran neeaca ingkungan eonomi Indoesia 206-2020 | Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2016-2020 | 0.95 |
Bulsn apa ynag idcatat nili NP? | Nilai Tukar Petani (NTP) November 2021 sebesar 107,18 atau naik 0,49 persen | 1 |
erapa ankga persenase peningkatsn poduksi pdi yagn diperirakan pad tahn 201?1 | Produksi Padi Pada Tahun 2011 Diperkirakan Meningkat 2,40 Persen | 1 |
Infirmasi eprumahan Bantne 210 | Statistik Perumahan Provinsi Banten (Hasil Sensus Penduduk 2010) | 0.87 |
Satistik sktor pertambagan Indoensia (2011-2015) | Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2011-2015 | 0.87 |
Indeks konstruksi 2010 | Benchmark Indeks Konstruksi (2010=100), 2009-2013 | 0.93 |
Tabel jumlah penduduk yang bekerja menurut status dan lapangan pekerjaan 1993 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan, 1986-1996 | 0.95 |
Cari dtaa uah brsih buryh karyaqan mneurut provisi tahyn 2019 | Angka Kematian Balita (Under Five Mortality Rate/U5MR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020 | 0.07 |
Pembelajaran implementasi MDGs Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | Pembelajaran Pelaksanaan MDGs di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 0.96 |
Berpa agka persenatse inlfasi hraga produsrn di Teiwulan III-2023? | Harga Produsen Mengalami Inflasi 0,08 Persen di Triwulan III-2023 | 1 |
ata keunagan koprasi ismpan pinjma 2012 | Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2018 | 0.06 |
Pendarstan ikna trsdisional di Indonseia 2203 | Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen 2014 | 0.1 |
Apa yang dicapai IPM Indonesia pada tahun 2018 | Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39 | 1 |
data pariwisata indonesia april 2020 | BRS upah buruh Januari 2019 | 0.15 |
eBrapa persem enaikan kynjungan wismsn uJli 0224 dibandngkan tahyn sebelmunya? | Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Juli 2024 mencapai 1,31 juta kunjungan, naik 16,91 persen year-on-year (y-on-y). | 1 |
Kondis drsa ceh taun 2005 | Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2019 | 0.15 |
Triwulan berapa yang dilaporkan dalam data ITB? | Nilai Ekspor-Impor Indonesia Bulan Januari 2006 | 0 |
Data konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia September 2021 | Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2021 | 0.94 |
Hasil sensus penduduk 2010 tentang migrasi Jatim | Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 90 Kota di Indonesia 2020 | 0.06 |
Bagaimana tren nilai tukar petani perkebunan? | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023 | 0.07 |
Data Rilis IPTIK 2020 | Rilis IPTIK 2020 | 0.98 |
Eksopr Indoneia berdasarkna koe SIT Mei 2024 | Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2018 | 0.05 |
buletin statistik perdagangan luar negeri impor juni 2020 data impor indonesia | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juni 2020 | 0.97 |
Statistik sektor konstruksi Q4 2019 | Indikator Konstruksi, Triwulan IV-2019 | 0.91 |
Statitik sektro transpotasi awsl athun 0222 | Transportasi Rilis Februari 2022 | 0.86 |
Semtimen isnis & konumen Indonesi athun 2102 | Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen 2012 | 0.94 |
diagram timbang nilai tukar nelayan 2017 | SBH 2012 - Yogyakarta | 0.12 |
ringkasan indikator ekonomi mei 2006 | Indikator Ekonomi Mei 2006 | 0.88 |
Pada triwulan berapa kondisi bisnis dan ekonomi konsumen meningkat di tahun 2011? | Kondisi Bisnis dan Ekonomi Konsumen Pada Triwulan II 2011 Meningkat | 1 |
Data luas lahan tahun 2012 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Agustus 2011 | 0.11 |
Kondisi perumahan di Bangka Belitung tahun 2010 | Statistik Produksi Kehutanan 2021 | 0.1 |
Kualitas dan kuantitas air bersih Indonesia 2016 | Statistik Air Bersih 2012- 2017 | 0.95 |
harga produsen pertanian di indonesia tahun 2016 | Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat 2016 | 0.97 |
Laporan data F&B tahun 2018 | Data pembangunan infrastruktur 2018 | 0.08 |
data ekspor indonesia berdasarkan komoditi, agustus 2016 | Indikator Ekonomi Januari 2020 | 0.08 |
Berapa nilai ekspor pada bulan Agustus 2015 | Kunjungan Wisatawan Mancanegara Agustus 2015 Mencapai 850,5 Ribu Kunjungan, Naik 2,87% dari Agustus 2014 | 0 |
Pengeluaran rumah tangga Indonesia Maret 2017 | Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2017 | 0.87 |
Bulan apa yang tercatat nilai ekspor dan impor Indonesia | Ekspor Agustus 2017 Mencapai US$15,21 Miliar Dan Impor Agustus 2017 Sebesar US$13,49 Miliar | 1 |
metode perbandingan apa yang digunakan untuk menghitung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara? | Ekspor Oktober 2023 mencapai US$22,15 miliar, naik 6,76 persen dibanding September 2023 dan Impor Oktober 2023 senilai US$18,67 miliar, naik 7,68 persen dibanding September 2023 | 0 |
Berapa besar Nilai Tukar Petani NTP pada Desember 2017 | Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2017 sebesar 103,06 atau turun 0,01 persen | 1 |
penghitungan tingkat kemiskinan makro 2014 | Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19: Hasil Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 0.08 |
statistik ekspor non peb 2016 | Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan Tahun 2006-2011 | 0.11 |
Tabel yang berisi diagram timbang indeks harga produsen 2010=100. | Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Lampu Hemat Energi Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2014, 2021 | 0.09 |
Perusahaan perkebunan Indonesia 2012 | Direktori Perusahaan Perkebunan 2012 | 0.95 |
sistem terintegrasi neraca lingkungan dan ekonomi indonesia | Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2005-2009 | 0.92 |
Statistik kepartaian Indonesia 2012 | Statistik Politik 2012 | 0.88 |
Berapa persentase inflasi pada Maret 2015? | Maret 2015 terjadi inflasi 0,17 persen | 1 |
Analisis impr Indoneisa tshun 2016, jildi 1 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari 2023 | 0.15 |
Analisis perdagangan gula pasir Indonesia 2016 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Nasional | 0.1 |
PDRB provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 2011-2014 | Statistik Karakteristik Usaha 2019 | 0.08 |
Ten praiwisata Imdonesia di awak thun 2023 | Profil Pasar Gorontalo 2020 | 0.18 |
Sebutkan bulan yang terkait dengan data harga produsen GKS, GKP, dan GKG dalam judul. | Data ekonomi bulan November 2003 | 0 |
bulan apa ntp nasional mengalami kenaikan sebesar 7,53 persen? | NTP Nasional Bulan Nopember 2002 Naik Sebesar 7,53% | 1 |
saya ingin melihat data pendapatan dan pengeluaran perusahaan konstruksi. | Rata-Rata Pendapatan Kapital per Kapita Menurut Golongan Rumah Tangga (ribu rupiah), 2000, 2005, dan 2008 | 0.1 |
Data PDRB Indonesia tahun 2006 | Tinjauan Ekonomi Regional Indonesia Berdasarkan Data PDRB 2004-2008 Buku 1 | 0.95 |
Infoemasi puah burh di Indoneia | BRS UPAHBURUH JUNI 2019 | 0.83 |
Sektor manufaktur Indonesia tahun 2023 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2019-2023, Buku 1 Pulau Sumatera | 0.1 |
data sensus penduduk lanjut usia maluku utara | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Januari 2021 | 0.07 |
Berapa nilai Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 pada skala 0100 | Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2016 sebesar 65 pada skala 0-100 | 0 |
Berapa persen kenaikan impor pada bulan November 2019 dibandingkan bulan Oktober 2019 | Ekspor November 2019 Mencapai US$ 14,01 Miliar. Impor November 2019 Mencapai US$ 15,34 Miliar, naik 3,94 persen dibanding Oktober 2019. | 1 |
Tahun berapa jumlah wisman mencapai 600,2 ribu orang dan jumlah penumpang angkutan udara domestik naik 3 persen? | Pada Bulan Mei 2011 Jumlah Wisman Mencapai 600,2 Ribu Orang Dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara Domestik Naik Sebesar 3 Persen | 1 |
ata terkair pemootngan terna tahyn 2091 | Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2021 | 0.04 |
Berapa jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Agustus 2019 | Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Agustus 2019 mencapai 1,56 juta kunjungan | 1 |
Seberapa besar persentase penduduk yang merokok di Indonesia pada tahun 2016? | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sumatera Barat, 2018-2023 | 0.1 |
Apa posisi Indonesia relatif terhadap negara lain? | Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US$), 2000-2023 | 0.05 |
Berapa miliar dollar AS nilai impor Juni 2019? | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. | 0 |
Penggunaan PDB Indonesia tahun 2000 sampai 2005 | Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan Tahun 2000-2005:Triwulan III | 0.88 |
Tahun berapakah perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional tersebut diukur? | Perubahan IHPB tahun 2023 sebesar 2% | 0 |
Inudstri pengiglingan pasi tshun 2012 | Hasil Pendataan Lengkap Industri Penggilingan Padi Tahun 2012 | 0.93 |
Laporan ekspor Indonesia Oktober 2023 | Statistik keuangan Pemerintah Desa 2006 | 0.05 |
produksi pertanian hortikultura 2008 | Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia 2008 | 0.95 |
Ekspor produk Indonesia April 2012 | Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 Padang dan Bukittinggi | 0.14 |
Thaun breapa dflasi 031% tersebt terjadi | Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2011 Sebesar 103,32 Atau Turun 0,01 % | 0 |
Data dan statistik industri telekomunikasi Indonesia | Women and Men in Indonesia 2021 | 0.2 |
data pdb indonesia 2014-2018 | Statistik Tebu Indonesia 2023 | 0.15 |
gambaran industri besar dan sedang di indonesia (2010) | Statistik Industri Besar dan Sedang Indonesia 2010 | 0.87 |
impor indonesia 2014, buku kedua | Direktori Importir Indonesia 2014 Jilid II | 0.91 |
Data pinjaman bank tahun 20102018 | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Menurut Negara Tempat Tinggal (hari), 2000-2016 | 0.08 |
Inikator peratnian tahum 2014-015 | Indikator Pertanian 2014/2015 | 0.94 |
Distrivusi caba erah Indonesi 2081 | Distribusi Perdagangan Komoditas Cabai Merah di Indonesia 2018 | 0.97 |
rekap keuangan pemerintahan desa tahun 2020 | Perkembangan UMKM Desa | 0.15 |
Analisis modal sosial tahun 2006 | Indikator Ekonomi September 2004 | 0.1 |
Ringkasan statistik Indonesia tahun 2019 | Direktori Usaha/Perusahaan Industri Penggilingan Padi 2020 Buku 13: Provinsi Nusa Tenggara Barat | 0.12 |
Analisia haega barsng di edsa Inodnesia | SBH 2012 - Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan | 0.12 |
Lapiran ekpor Indomesia berasarkan komodit (eFb 2017) | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Februari 2017 | 0.89 |
Berapa persen penurunan ekspor Desember 2022 dibanding November 2022 | Ekspor Desember 2022 mencapai US$23,83 miliar, turun 1,10 persen dibanding November 2022 dan Impor Desember 2022 senilai US$19,94 miliar, naik 5,16 persen dibanding November 2022 | 1 |
Statistik lingkungan hidup Indonesia 2017 | Indikator Konstruksi Triwulan IV Tahun 2008 | 0.1 |
pendataan sapi potong dan sapi perah sumatra barat 2011 | Pendataan Sapi Potong Sapi Perah (PSPK 2011) Sumatra Barat | 0.97 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.