Search is not available for this dataset
0
int64 1
1,000k
| 87.92521687505719
float64 -173.77
180
| 53.86823441040959
float64 -56.53
72.5
|
---|---|---|
998,601 | 124.966173 | 44.75547 |
998,602 | -75.624418 | -12.752065 |
998,603 | 121.75881 | 33.849271 |
998,604 | 115.040415 | 62.275883 |
998,605 | -73.311733 | 12.149432 |
998,606 | 154.475678 | -30.738469 |
998,607 | -4.490876 | 46.341432 |
998,608 | -95.433539 | 43.759288 |
998,609 | 32.337918 | 22.664968 |
998,610 | 102.657835 | 7.68385 |
998,611 | 63.017592 | 29.56256 |
998,612 | 28.554463 | 34.941455 |
998,613 | 64.886314 | 52.181398 |
998,614 | 127.692887 | 9.820136 |
998,615 | -125.409346 | 42.445993 |
998,616 | 66.911231 | 68.091557 |
998,617 | 41.627354 | 62.05142 |
998,618 | -47.770899 | -2.806487 |
998,619 | 86.605763 | 54.498885 |
998,620 | 135.22277 | 49.380884 |
998,621 | -34.056033 | -5.463111 |
998,622 | 117.541248 | 42.725435 |
998,623 | 19.066274 | -31.726783 |
998,624 | -54.321082 | -19.025339 |
998,625 | 40.566161 | -16.347035 |
998,626 | 62.956911 | 31.50594 |
998,627 | 40.778624 | 22.802986 |
998,628 | -93.38412 | 13.960057 |
998,629 | 57.459232 | 34.230014 |
998,630 | -60.536384 | 46.892089 |
998,631 | 72.884723 | 27.456384 |
998,632 | 45.743444 | 45.447465 |
998,633 | 23.133462 | -28.685462 |
998,634 | -89.773317 | 11.806449 |
998,635 | 64.15559 | 32.981959 |
998,636 | 83.175263 | 40.855114 |
998,637 | 26.847419 | -13.489864 |
998,638 | 135.987486 | 51.846749 |
998,639 | 25.787146 | 36.810911 |
998,640 | 16.129931 | 11.177363 |
998,641 | 122.648853 | 51.547174 |
998,642 | -95.116444 | 14.280757 |
998,643 | 42.410612 | 25.783688 |
998,644 | 71.135932 | 24.397398 |
998,645 | 78.66666 | 26.883511 |
998,646 | -124.621442 | 45.521332 |
998,647 | -66.12437 | -42.761581 |
998,648 | 56.046499 | 64.589217 |
998,649 | 17.158735 | 9.534572 |
998,650 | 54.180779 | 39.895549 |
998,651 | 100.013708 | 47.820014 |
998,652 | -111.405145 | 58.926943 |
998,653 | -106.793038 | 53.97021 |
998,654 | 13.551933 | 36.000465 |
998,655 | 105.189382 | 3.743001 |
998,656 | 8.788463 | 18.391933 |
998,657 | 116.709901 | -6.758566 |
998,658 | -173.3584 | -13.774055 |
998,659 | 15.242001 | 36.886571 |
998,660 | 23.051361 | -9.024296 |
998,661 | 41.982613 | -15.107168 |
998,662 | -87.06449 | 32.547399 |
998,663 | -158.484416 | 22.441198 |
998,664 | 0.500104 | 25.111632 |
998,665 | 45.504689 | -20.229024 |
998,666 | -76.629315 | 46.541396 |
998,667 | -75.834862 | 8.438582 |
998,668 | 168.018364 | -16.874515 |
998,669 | -38.067265 | -17.414912 |
998,670 | 117.441367 | 10.215888 |
998,671 | -8.308705 | 6.346416 |
998,672 | 22.160009 | -33.098748 |
998,673 | 118.682127 | 0.869527 |
998,674 | 19.373201 | 8.536065 |
998,675 | -76.292522 | 35.30614 |
998,676 | 159.717809 | 52.146107 |
998,677 | 81.946484 | 20.025908 |
998,678 | -106.793908 | 54.15636 |
998,679 | 48.834246 | 51.52747 |
998,680 | -78.305847 | 27.019402 |
998,681 | 13.164144 | -8.014372 |
998,682 | -104.395339 | 49.465119 |
998,683 | 40.816355 | -5.754953 |
998,684 | 41.723673 | -12.822772 |
998,685 | 32.293118 | -11.364169 |
998,686 | 74.564646 | 11.485213 |
998,687 | 44.407381 | 11.033182 |
998,688 | -80.526667 | 13.254988 |
998,689 | -48.980362 | -13.182874 |
998,690 | 154.691723 | -6.724693 |
998,691 | 34.236767 | 68.425096 |
998,692 | 31.866274 | 61.272494 |
998,693 | 14.711248 | 64.754198 |
998,694 | -41.269867 | -15.594904 |
998,695 | 148.760066 | -41.4742 |
998,696 | 89.207391 | 69.022029 |
998,697 | -117.910542 | 50.921384 |
998,698 | 50.452803 | -18.395243 |
998,699 | 24.782066 | 33.441799 |
998,700 | 39.218814 | 62.084829 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.