Date
stringlengths 25
25
| Open
float64 0.12
62
| High
float64 0.12
62.3
| Low
float64 0.12
60.6
| Close
float64 0.12
62.1
| Volume
int64 0
568M
| Dividends
float64 0
0.37
| Stock Splits
float64 0
2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-11-10 00:00:00-05:00 | 1.217135 | 1.22586 | 1.204047 | 1.219316 | 87,190,400 | 0 | 0 |
1992-11-11 00:00:00-05:00 | 1.217135 | 1.234585 | 1.217135 | 1.228041 | 85,155,200 | 0 | 0 |
1992-11-12 00:00:00-05:00 | 1.221498 | 1.230223 | 1.199686 | 1.208411 | 46,230,400 | 0 | 0 |
1992-11-13 00:00:00-05:00 | 1.212772 | 1.22586 | 1.186597 | 1.22586 | 57,190,400 | 0 | 0 |
1992-11-16 00:00:00-05:00 | 1.221498 | 1.22586 | 1.195323 | 1.199685 | 50,000,000 | 0 | 0 |
1992-11-17 00:00:00-05:00 | 1.195323 | 1.199685 | 1.169148 | 1.182235 | 65,488,000 | 0 | 0 |
1992-11-18 00:00:00-05:00 | 1.182235 | 1.217135 | 1.177872 | 1.212772 | 61,968,000 | 0 | 0 |
1992-11-19 00:00:00-05:00 | 1.22586 | 1.22586 | 1.217135 | 1.217135 | 49,763,200 | 0 | 0 |
1992-11-20 00:00:00-05:00 | 1.221497 | 1.234585 | 1.217135 | 1.230222 | 65,715,200 | 0 | 0 |
1992-11-23 00:00:00-05:00 | 1.22586 | 1.230222 | 1.204047 | 1.217135 | 34,083,200 | 0 | 0 |
1992-11-24 00:00:00-05:00 | 1.212772 | 1.22586 | 1.20841 | 1.22586 | 38,572,800 | 0 | 0 |
1992-11-25 00:00:00-05:00 | 1.22586 | 1.232404 | 1.217135 | 1.230222 | 56,268,800 | 0 | 0 |
1992-11-27 00:00:00-05:00 | 1.230222 | 1.245491 | 1.22586 | 1.238947 | 20,764,800 | 0 | 0 |
1992-11-30 00:00:00-05:00 | 1.238948 | 1.26076 | 1.238948 | 1.247673 | 67,798,400 | 0 | 0 |
1992-12-01 00:00:00-05:00 | 1.252035 | 1.282572 | 1.238947 | 1.273847 | 64,393,600 | 0 | 0 |
1992-12-02 00:00:00-05:00 | 1.27821 | 1.286935 | 1.26076 | 1.27821 | 53,292,800 | 0 | 0 |
1992-12-03 00:00:00-05:00 | 1.334923 | 1.34801 | 1.304385 | 1.34801 | 190,009,600 | 0 | 0 |
1992-12-04 00:00:00-05:00 | 1.352372 | 1.378547 | 1.34801 | 1.374185 | 123,107,200 | 0 | 0 |
1992-12-07 00:00:00-05:00 | 1.369822 | 1.38291 | 1.339285 | 1.378547 | 74,800,000 | 0 | 0 |
1992-12-08 00:00:00-05:00 | 1.382909 | 1.382909 | 1.352371 | 1.365459 | 62,512,000 | 0 | 0 |
1992-12-09 00:00:00-05:00 | 1.365459 | 1.387272 | 1.356734 | 1.387272 | 97,632,000 | 0 | 0 |
1992-12-10 00:00:00-05:00 | 1.38291 | 1.404722 | 1.36546 | 1.404722 | 89,577,600 | 0 | 0 |
1992-12-11 00:00:00-05:00 | 1.395997 | 1.404722 | 1.369822 | 1.376366 | 53,078,400 | 0 | 0 |
1992-12-14 00:00:00-05:00 | 1.378547 | 1.393816 | 1.361097 | 1.361097 | 40,000,000 | 0 | 0 |
1992-12-15 00:00:00-05:00 | 1.352373 | 1.361098 | 1.334923 | 1.350192 | 70,790,400 | 0 | 0 |
1992-12-16 00:00:00-05:00 | 1.352372 | 1.461434 | 1.352372 | 1.457072 | 201,126,400 | 0 | 0 |
1992-12-17 00:00:00-05:00 | 1.461435 | 1.526872 | 1.457073 | 1.509422 | 211,177,600 | 0 | 0 |
1992-12-18 00:00:00-05:00 | 1.491972 | 1.500697 | 1.483247 | 1.491972 | 102,729,600 | 0 | 0 |
1992-12-21 00:00:00-05:00 | 1.48761 | 1.57486 | 1.483247 | 1.570497 | 85,929,600 | 0 | 0 |
1992-12-22 00:00:00-05:00 | 1.570496 | 1.583584 | 1.513784 | 1.548684 | 106,176,000 | 0 | 0 |
1992-12-23 00:00:00-05:00 | 1.553047 | 1.57486 | 1.548685 | 1.570497 | 82,617,600 | 0 | 0 |
1992-12-24 00:00:00-05:00 | 1.570497 | 1.579222 | 1.566135 | 1.570497 | 20,544,000 | 0 | 0 |
1992-12-28 00:00:00-05:00 | 1.574859 | 1.579221 | 1.561771 | 1.57704 | 28,563,200 | 0 | 0 |
1992-12-29 00:00:00-05:00 | 1.583585 | 1.596672 | 1.548685 | 1.553047 | 68,384,000 | 0 | 0 |
1992-12-30 00:00:00-05:00 | 1.553047 | 1.55741 | 1.52251 | 1.535597 | 61,283,200 | 0 | 0 |
1992-12-31 00:00:00-05:00 | 1.539959 | 1.539959 | 1.513784 | 1.518146 | 36,086,400 | 0 | 0 |
1993-01-04 00:00:00-05:00 | 1.518147 | 1.526872 | 1.50506 | 1.509422 | 59,820,800 | 0 | 0 |
1993-01-05 00:00:00-05:00 | 1.509421 | 1.587946 | 1.505059 | 1.587946 | 117,472,000 | 0 | 0 |
1993-01-06 00:00:00-05:00 | 1.657746 | 1.740634 | 1.638115 | 1.721002 | 268,435,200 | 0 | 0 |
1993-01-07 00:00:00-05:00 | 1.718821 | 1.797346 | 1.697009 | 1.738452 | 266,057,600 | 0 | 0 |
1993-01-08 00:00:00-05:00 | 1.740635 | 1.76681 | 1.705735 | 1.723185 | 121,020,800 | 0 | 0 |
1993-01-11 00:00:00-05:00 | 1.727548 | 1.792985 | 1.718823 | 1.786441 | 105,164,800 | 0 | 0 |
1993-01-12 00:00:00-05:00 | 1.762446 | 1.801709 | 1.744996 | 1.779896 | 151,785,600 | 0 | 0 |
1993-01-13 00:00:00-05:00 | 1.784259 | 1.945671 | 1.731909 | 1.921677 | 343,283,200 | 0 | 0 |
1993-01-14 00:00:00-05:00 | 1.919496 | 2.01547 | 1.917315 | 1.967483 | 235,817,600 | 0 | 0 |
1993-01-15 00:00:00-05:00 | 1.954397 | 1.998022 | 1.910772 | 1.950035 | 212,144,000 | 0 | 0 |
1993-01-18 00:00:00-05:00 | 1.950035 | 2.041647 | 1.945672 | 2.035103 | 147,065,600 | 0 | 0 |
1993-01-19 00:00:00-05:00 | 2.032922 | 2.059097 | 1.993659 | 2.002384 | 130,131,200 | 0 | 0 |
1993-01-20 00:00:00-05:00 | 2.002384 | 2.006747 | 1.963122 | 1.965303 | 93,238,400 | 0 | 0 |
1993-01-21 00:00:00-05:00 | 1.963121 | 1.976208 | 1.932583 | 1.954396 | 97,369,600 | 0 | 0 |
1993-01-22 00:00:00-05:00 | 1.954396 | 2.002383 | 1.932584 | 1.945671 | 91,292,800 | 0 | 0 |
1993-01-25 00:00:00-05:00 | 1.950033 | 1.99802 | 1.945671 | 1.967483 | 68,403,200 | 0 | 0 |
1993-01-26 00:00:00-05:00 | 1.96923 | 2.039092 | 1.964863 | 1.997611 | 121,520,000 | 0.003125 | 0 |
1993-01-27 00:00:00-05:00 | 2.004162 | 2.008528 | 1.943033 | 1.967048 | 95,401,600 | 0 | 0 |
1993-01-28 00:00:00-05:00 | 1.960497 | 1.96923 | 1.890635 | 1.903734 | 144,377,600 | 0 | 0 |
1993-01-29 00:00:00-05:00 | 1.903734 | 1.929932 | 1.851338 | 1.864437 | 110,473,600 | 0 | 0 |
1993-02-01 00:00:00-05:00 | 1.868804 | 1.945216 | 1.868804 | 1.943033 | 102,080,000 | 0 | 0 |
1993-02-02 00:00:00-05:00 | 1.943033 | 1.947399 | 1.908102 | 1.943033 | 64,544,000 | 0 | 0 |
1993-02-03 00:00:00-05:00 | 1.940848 | 1.951765 | 1.890636 | 1.901551 | 100,979,200 | 0 | 0 |
1993-02-04 00:00:00-05:00 | 1.908102 | 1.929933 | 1.851339 | 1.908102 | 171,360,000 | 0 | 0 |
1993-02-05 00:00:00-05:00 | 1.903735 | 1.929933 | 1.842606 | 1.866621 | 141,500,800 | 0 | 0 |
1993-02-08 00:00:00-05:00 | 1.868804 | 1.884086 | 1.833873 | 1.853521 | 119,747,200 | 0 | 0 |
1993-02-09 00:00:00-05:00 | 1.938665 | 1.960498 | 1.890636 | 1.929933 | 166,931,200 | 0 | 0 |
1993-02-10 00:00:00-05:00 | 1.964863 | 2.00416 | 1.960497 | 1.999794 | 146,563,200 | 0 | 0 |
1993-02-11 00:00:00-05:00 | 2.004161 | 2.021627 | 1.951765 | 1.962681 | 91,852,800 | 0 | 0 |
1993-02-12 00:00:00-05:00 | 1.964864 | 1.96923 | 1.934299 | 1.938666 | 61,459,200 | 0 | 0 |
1993-02-16 00:00:00-05:00 | 1.925567 | 1.9343 | 1.82514 | 1.849155 | 194,908,800 | 0 | 0 |
1993-02-17 00:00:00-05:00 | 1.860071 | 1.899368 | 1.820774 | 1.895002 | 156,316,800 | 0 | 0 |
1993-02-18 00:00:00-05:00 | 1.934299 | 1.956131 | 1.87317 | 1.9212 | 167,945,600 | 0 | 0 |
1993-02-19 00:00:00-05:00 | 1.9343 | 2.01726 | 1.923383 | 2.015077 | 131,974,400 | 0 | 0 |
1993-02-22 00:00:00-05:00 | 2.012893 | 2.039091 | 1.982328 | 1.999794 | 106,172,800 | 0 | 0 |
1993-02-23 00:00:00-05:00 | 2.004161 | 2.008527 | 1.947398 | 1.977962 | 83,292,800 | 0 | 0 |
1993-02-24 00:00:00-05:00 | 1.964864 | 2.060924 | 1.956131 | 2.056558 | 133,068,800 | 0 | 0 |
1993-02-25 00:00:00-05:00 | 2.052191 | 2.095855 | 2.043458 | 2.060924 | 136,691,200 | 0 | 0 |
1993-02-26 00:00:00-05:00 | 2.056558 | 2.087123 | 2.025993 | 2.034726 | 127,846,400 | 0 | 0 |
1993-03-01 00:00:00-05:00 | 2.039093 | 2.043459 | 2.004162 | 2.012895 | 97,376,000 | 0 | 0 |
1993-03-02 00:00:00-05:00 | 2.012895 | 2.095855 | 1.991062 | 2.087122 | 94,083,200 | 0 | 0 |
1993-03-03 00:00:00-05:00 | 2.082756 | 2.117687 | 2.052192 | 2.093672 | 137,084,800 | 0 | 0 |
1993-03-04 00:00:00-05:00 | 2.091488 | 2.100221 | 2.047824 | 2.071839 | 63,977,600 | 0 | 0 |
1993-03-05 00:00:00-05:00 | 2.069656 | 2.074023 | 2.021626 | 2.021626 | 109,628,800 | 0 | 0 |
1993-03-08 00:00:00-05:00 | 2.025992 | 2.091488 | 2.025992 | 2.078389 | 89,987,200 | 0 | 0 |
1993-03-09 00:00:00-05:00 | 2.052191 | 2.076206 | 2.03036 | 2.060924 | 102,092,800 | 0 | 0 |
1993-03-10 00:00:00-05:00 | 2.060924 | 2.060924 | 2.025993 | 2.045641 | 86,713,600 | 0 | 0 |
1993-03-11 00:00:00-05:00 | 2.056558 | 2.074023 | 2.039092 | 2.041275 | 62,915,200 | 0 | 0 |
1993-03-12 00:00:00-05:00 | 2.034725 | 2.06529 | 2.008527 | 2.054374 | 64,838,400 | 0 | 0 |
1993-03-15 00:00:00-05:00 | 2.06529 | 2.074022 | 2.050007 | 2.071839 | 36,416,000 | 0 | 0 |
1993-03-16 00:00:00-05:00 | 2.087121 | 2.117686 | 2.078389 | 2.091488 | 100,659,200 | 0 | 0 |
1993-03-17 00:00:00-05:00 | 2.091489 | 2.091489 | 1.999795 | 2.004162 | 164,188,800 | 0 | 0 |
1993-03-18 00:00:00-05:00 | 2.025992 | 2.039092 | 2.012894 | 2.021626 | 117,177,600 | 0 | 0 |
1993-03-19 00:00:00-05:00 | 2.025993 | 2.034725 | 1.986696 | 1.986696 | 94,777,600 | 0 | 0 |
1993-03-22 00:00:00-05:00 | 1.991063 | 1.991063 | 1.943033 | 1.973597 | 129,923,200 | 0 | 0 |
1993-03-23 00:00:00-05:00 | 1.991062 | 2.012894 | 1.956131 | 1.964863 | 116,403,200 | 0 | 0 |
1993-03-24 00:00:00-05:00 | 1.964863 | 1.995428 | 1.960497 | 1.995428 | 84,268,800 | 0 | 0 |
1993-03-25 00:00:00-05:00 | 2.008527 | 2.025993 | 1.986696 | 2.015077 | 69,315,200 | 0 | 0 |
1993-03-26 00:00:00-05:00 | 2.030359 | 2.034725 | 1.991062 | 1.993245 | 48,230,400 | 0 | 0 |
1993-03-29 00:00:00-05:00 | 1.995428 | 2.025992 | 1.991061 | 1.995428 | 46,579,200 | 0 | 0 |
1993-03-30 00:00:00-05:00 | 1.999794 | 2.021626 | 1.991062 | 2.01726 | 52,864,000 | 0 | 0 |
1993-03-31 00:00:00-05:00 | 2.025992 | 2.039091 | 2.008527 | 2.008527 | 56,995,200 | 0 | 0 |
1993-04-01 00:00:00-05:00 | 2.006344 | 2.012894 | 1.943032 | 1.947398 | 104,662,400 | 0 | 0 |
1993-04-02 00:00:00-05:00 | 1.929932 | 1.94958 | 1.851337 | 1.877536 | 185,769,600 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.