customerID
stringlengths 10
10
| gender
stringclasses 2
values | SeniorCitizen
int64 0
1
| Partner
stringclasses 2
values | Dependents
stringclasses 2
values | tenure
int64 0
72
| PhoneService
stringclasses 2
values | MultipleLines
stringclasses 3
values | InternetService
stringclasses 3
values | OnlineSecurity
stringclasses 3
values | OnlineBackup
stringclasses 3
values | DeviceProtection
stringclasses 3
values | TechSupport
stringclasses 3
values | StreamingTV
stringclasses 3
values | StreamingMovies
stringclasses 3
values | Contract
stringclasses 3
values | PaperlessBilling
stringclasses 2
values | PaymentMethod
stringclasses 4
values | MonthlyCharges
float64 18.3
119
| TotalCharges
stringlengths 1
7
| Churn
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117-LFRMW | Male | 0 | Yes | Yes | 37 | No | No phone service | DSL | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 40.2 | 1448.8 | Yes |
6172-FECYY | Male | 0 | Yes | Yes | 49 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | No | Month-to-month | No | Electronic check | 84.5 | 4254.85 | Yes |
7054-ENNGU | Female | 0 | Yes | No | 9 | Yes | No | DSL | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 50.85 | 466.6 | No |
1455-HFBXA | Male | 0 | Yes | No | 52 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 91.6 | 4627.8 | No |
9402-CXWPL | Female | 0 | No | No | 70 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | One year | No | Electronic check | 98.9 | 6838.6 | No |
1628-BIZYP | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 85 | 85 | No |
1965-AKTSX | Female | 1 | No | No | 14 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 78.95 | 1101.85 | Yes |
0082-LDZUE | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 44.3 | 44.3 | No |
4786-UKSNZ | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 20.2 | 20.2 | Yes |
5343-SGUBI | Female | 0 | No | No | 52 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | One year | Yes | Mailed check | 80.2 | 4297.6 | No |
0856-NAOES | Male | 0 | No | No | 6 | Yes | No | DSL | No | No | Yes | No | Yes | No | Month-to-month | No | Mailed check | 60.9 | 414.1 | No |
1976-AZZPJ | Male | 0 | Yes | No | 7 | No | No phone service | DSL | Yes | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 34.2 | 256.6 | No |
7248-VZQLC | Female | 1 | No | No | 47 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | No | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 85.2 | 3969.35 | Yes |
6156-UZDLF | Female | 0 | No | No | 26 | Yes | No | Fiber optic | Yes | No | Yes | Yes | No | No | One year | Yes | Credit card (automatic) | 87.15 | 2274.1 | No |
3099-OONVS | Male | 0 | Yes | Yes | 25 | Yes | No | DSL | Yes | No | No | Yes | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 54.3 | 1296.8 | No |
9500-WBGRP | Male | 0 | No | No | 69 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | Yes | Mailed check | 19.1 | 1268.85 | No |
5183-KLYEM | Female | 0 | No | No | 72 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 112.75 | 8192.6 | No |
5144-PQCDZ | Male | 0 | No | No | 4 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Mailed check | 19.95 | 59.25 | No |
8514-VZHEB | Male | 0 | Yes | Yes | 59 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 19.5 | 1147.85 | No |
6625-IUTTT | Male | 0 | No | No | 67 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 65.55 | 4361.55 | No |
9355-NPPFS | Female | 1 | No | No | 26 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 78.8 | 2006.1 | No |
0068-FIGTF | Female | 0 | No | No | 27 | Yes | No | DSL | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | No | Mailed check | 78.2 | 2078.95 | No |
5965-GGPRW | Male | 0 | Yes | Yes | 72 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 105.25 | 7609.75 | No |
8035-PWSEV | Female | 0 | No | No | 6 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 89.25 | 487.05 | No |
2236-HILPA | Male | 0 | Yes | Yes | 62 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Credit card (automatic) | 20.65 | 1218.45 | No |
1840-BIUOG | Male | 0 | No | No | 20 | Yes | Yes | DSL | No | Yes | No | Yes | Yes | No | One year | Yes | Electronic check | 68.7 | 1416.2 | No |
1356-MKYSK | Male | 0 | No | No | 6 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 78.65 | 483.3 | No |
6080-LNESI | Male | 0 | No | No | 51 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 24.75 | 1234.6 | No |
1830-IPXVJ | Female | 0 | Yes | Yes | 61 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Credit card (automatic) | 19.75 | 1311.6 | No |
5828-DWPIL | Male | 1 | Yes | No | 62 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 89.1 | 5618.3 | No |
8398-TBIYD | Female | 0 | No | No | 72 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | No | Yes | No | No | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 84.7 | 6185.15 | No |
0011-IGKFF | Male | 1 | Yes | No | 13 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 98 | 1237.85 | Yes |
4192-GORJT | Male | 0 | Yes | No | 5 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 94.45 | 498.1 | Yes |
6496-SLWHQ | Male | 1 | No | No | 3 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 105 | 294.45 | Yes |
9912-GVSEQ | Female | 1 | Yes | No | 26 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 93.85 | 2381.55 | Yes |
2931-FSOHN | Male | 1 | No | No | 13 | Yes | No | DSL | No | Yes | No | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 59.9 | 788.35 | No |
9418-RUKPH | Female | 0 | Yes | Yes | 38 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | Yes | Mailed check | 19.95 | 756.4 | No |
5383-MMTWC | Female | 1 | Yes | No | 8 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 84 | 613.4 | Yes |
9971-ZWPBF | Male | 1 | Yes | Yes | 34 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 108.9 | 3625.2 | No |
4712-AUQZO | Male | 0 | No | No | 18 | No | No phone service | DSL | Yes | No | Yes | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 33.6 | 550.35 | No |
9711-FJTBX | Male | 0 | Yes | Yes | 56 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | No | No | One year | Yes | Mailed check | 85.85 | 4793.8 | No |
2908-ZTPNF | Female | 0 | No | No | 36 | No | No phone service | DSL | No | Yes | No | Yes | No | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 34.85 | 1267.2 | No |
7240-ETPTR | Female | 0 | Yes | No | 9 | No | No phone service | DSL | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 48.75 | 442.2 | Yes |
2202-CUYXZ | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 84.85 | 84.85 | Yes |
5995-OIGLP | Male | 0 | No | No | 12 | Yes | No | DSL | Yes | No | No | Yes | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 56.65 | 654.85 | Yes |
8421-WZOOW | Female | 1 | Yes | Yes | 57 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 95.3 | 5567.45 | No |
6261-RCVNS | Female | 0 | No | No | 42 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | One year | No | Credit card (automatic) | 73.9 | 3160.55 | Yes |
7951-QKZPL | Female | 0 | Yes | Yes | 33 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | Yes | Mailed check | 24.5 | 740.3 | Yes |
1414-YADCW | Male | 0 | Yes | No | 70 | Yes | No | Fiber optic | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 84.6 | 5706.2 | No |
8756-RDDLT | Female | 0 | No | No | 68 | No | No phone service | DSL | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Month-to-month | No | Electronic check | 44.95 | 3085.35 | No |
2862-PFNIK | Male | 0 | No | Yes | 1 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 24.7 | 24.7 | No |
5816-QVHRX | Female | 0 | No | No | 37 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 100.3 | 3541.4 | No |
4430-YHXGG | Female | 0 | No | Yes | 4 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Mailed check | 25.45 | 84.2 | No |
6888-SBYAI | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | DSL | Yes | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 50.7 | 50.7 | No |
7395-XWZOY | Male | 0 | No | No | 20 | No | No phone service | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 55 | 1165.55 | No |
7169-YWAMK | Male | 0 | Yes | Yes | 72 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 68.4 | 4855.35 | No |
3640-PHQXK | Female | 0 | No | No | 31 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 89.9 | 2806.9 | Yes |
6877-LGWXO | Male | 1 | Yes | No | 18 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | No | Electronic check | 78.55 | 1422.65 | Yes |
6859-RKMZJ | Male | 0 | Yes | No | 11 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 55.05 | 608.15 | No |
2729-VNVAP | Female | 0 | Yes | Yes | 33 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Credit card (automatic) | 19.8 | 641.35 | No |
2957-JIRMN | Female | 1 | No | No | 62 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | No | One year | No | Electronic check | 84.45 | 4959.15 | No |
2049-BAFNW | Female | 0 | No | No | 1 | No | No phone service | DSL | No | No | Yes | Yes | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 35.9 | 35.9 | No |
3842-QTGDL | Male | 0 | Yes | No | 16 | Yes | No | Fiber optic | Yes | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 80.75 | 1321.3 | No |
7163-OCEQI | Male | 0 | Yes | Yes | 22 | Yes | Yes | DSL | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Mailed check | 78.65 | 1663.75 | No |
9782-LGXMC | Female | 0 | Yes | Yes | 49 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 61.75 | 3024.15 | No |
5975-BAICR | Male | 0 | Yes | Yes | 36 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes | No | No | Yes | One year | Yes | Credit card (automatic) | 63.7 | 2188.5 | No |
8019-ENHXU | Male | 0 | Yes | No | 42 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 99.45 | 4138.05 | Yes |
5167-GBFRE | Male | 1 | No | No | 4 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 25.2 | 102.5 | Yes |
9033-EOXWV | Female | 0 | No | No | 12 | Yes | Yes | DSL | No | No | No | Yes | Yes | Yes | One year | No | Mailed check | 74.05 | 872.65 | Yes |
4673-KKSLS | Female | 0 | No | No | 31 | Yes | No | Fiber optic | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 87.6 | 2724.25 | No |
4853-OITSN | Male | 0 | Yes | No | 5 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 89.15 | 413.25 | No |
9800-OUIGR | Male | 0 | Yes | Yes | 66 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Credit card (automatic) | 20 | 1374.2 | No |
1324-NLTJE | Female | 1 | No | No | 15 | Yes | Yes | DSL | No | No | No | Yes | No | No | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 55 | 757.1 | Yes |
2324-EFHVG | Male | 0 | No | No | 64 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 104.4 | 6692.65 | No |
7094-MSZAO | Male | 0 | Yes | Yes | 10 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 20.05 | 218.5 | No |
1522-VVDMG | Male | 0 | Yes | Yes | 7 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 89.75 | 608.8 | Yes |
6907-CQGPN | Male | 0 | No | No | 29 | No | No phone service | DSL | No | Yes | No | Yes | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 34.3 | 1004.75 | No |
0780-XNZFN | Male | 0 | No | No | 57 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 20.65 | 1125.6 | No |
0239-OXEXL | Female | 0 | No | No | 46 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 84.25 | 3847.6 | No |
2675-IJRGJ | Male | 0 | No | No | 53 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 19.65 | 978 | No |
7049-GKVZY | Female | 0 | No | No | 17 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | One year | No | Credit card (automatic) | 79.85 | 1387.35 | No |
8577-QSOCG | Female | 0 | Yes | Yes | 38 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | Yes | Mailed check | 20.2 | 746.05 | No |
3721-CNZHX | Male | 0 | No | No | 15 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Mailed check | 19.8 | 304.6 | No |
0212-ISBBF | Female | 0 | No | No | 22 | No | No phone service | DSL | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 50.35 | 1098.85 | No |
9185-TQCVP | Male | 0 | Yes | No | 14 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 85.15 | 1139.2 | Yes |
3585-YNADK | Female | 0 | Yes | No | 57 | Yes | Yes | DSL | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | One year | No | Bank transfer (automatic) | 74.6 | 4368.95 | No |
5271-DBYSJ | Male | 1 | No | No | 11 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 79.15 | 827.7 | No |
1099-GODLO | Female | 0 | Yes | Yes | 1 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 20.35 | 20.35 | No |
6828-HMKWP | Male | 0 | Yes | Yes | 12 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 21.05 | 262.05 | No |
5567-WSELE | Male | 1 | Yes | No | 3 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 94.6 | 279.55 | Yes |
1472-TNCWL | Male | 0 | No | Yes | 36 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 94.7 | 3512.5 | No |
8063-RJYNF | Male | 0 | No | No | 16 | Yes | No | Fiber optic | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 94.25 | 1483.25 | Yes |
0687-ZVTHB | Male | 0 | Yes | Yes | 65 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | One year | No | Credit card (automatic) | 72.45 | 4653.85 | Yes |
2080-GKCWQ | Male | 0 | No | No | 2 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 74.95 | 151.75 | No |
9661-ACXBS | Female | 0 | No | No | 42 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 105.2 | 4400.75 | Yes |
2193-SFWQW | Male | 0 | Yes | Yes | 72 | Yes | No | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 111.95 | 8033.1 | No |
5656-JAMLX | Male | 0 | No | No | 62 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 19.85 | 1253.65 | No |
3462-BJQQA | Female | 0 | No | No | 6 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 89.75 | 552.65 | No |
0442-TDYUO | Male | 0 | Yes | No | 48 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | Yes | Mailed check | 20.05 | 1036 | No |
6733-LRIZX | Male | 0 | No | No | 35 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Electronic check | 108.95 | 4025.5 | No |
Subsets and Splits