Ranking
int64 1
11.4k
| User
stringlengths 2
42
| Model
stringlengths 7
76
| Results
float64 -93,041.52
200k
| Mean Reward
float64 -89,508.36
407k
| Std Reward
float64 -1,000
320k
|
---|---|---|---|---|---|
3,278 | Yann2310 | Yann2310/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,279 | YangZhiyong | YangZhiyong/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,280 | YangLeeLee | YangLeeLee/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,281 | Yan1123 | Yan1123/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,282 | YacineRL | YacineRL/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,283 | YaYaB | YaYaB/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,284 | YCHuang2112 | YCHuang2112/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,285 | YAAAAAY | YAAAAAY/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,286 | Y-T-G | Y-T-G/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,287 | Xxmlala | Xxmlala/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,288 | Xoyo | Xoyo/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,289 | XiaQiang | XiaQiang/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,290 | Xharos | Xharos/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,291 | XelandOne | XelandOne/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,292 | XavierScor | XavierScor/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,293 | Xavi-Hdz | Xavi-Hdz/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,294 | XaneWayner | XaneWayner/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,295 | XKMPP | XKMPP/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,296 | X01D | X01D/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,297 | Wonski | Wonski/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,298 | Wolverine01 | Wolverine01/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,299 | WokeEngineer | WokeEngineer/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,300 | Wizzardexe | Wizzardexe/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,301 | Winnie123 | Winnie123/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,302 | Winmodel | Winmodel/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,303 | WimStraetemans | WimStraetemans/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,304 | Wilbur1240 | Wilbur1240/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,305 | Wilbas | Wilbas/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,306 | Wikked | Wikked/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,307 | WikiHong | WikiHong/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,308 | Whymeeee | Whymeeee/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,309 | Whiskas0663 | Whiskas0663/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,310 | WharfRat | WharfRat/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,311 | Wembo | Wembo/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,312 | Weiming1122 | Weiming1122/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,313 | WeeBitQuixotic | WeeBitQuixotic/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,314 | Waterboy96 | Waterboy96/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,315 | WasuratS | WasuratS/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,316 | Wanlin0001 | Wanlin0001/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,317 | Wajid333 | Wajid333/qlearning | 1 | 1 | 0 |
3,318 | Wajid333 | Wajid333/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,319 | WIS | WIS/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,320 | WDong | WDong/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,321 | Vtmpas | Vtmpas/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,322 | Vputz | Vputz/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,323 | Vorlde | Vorlde/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,324 | Vonasah | Vonasah/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,325 | Vladislav-HuggingFace | Vladislav-HuggingFace/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,326 | VkumarStack | VkumarStack/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,327 | Vivek-huggingface | Vivek-huggingface/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,328 | VitCon | VitCon/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,329 | Viswes | Viswes/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,330 | Vis03al | Vis03al/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,331 | Virch | Virch/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,332 | VinyVan | VinyVan/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,333 | VinayHajare | VinayHajare/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,334 | VinSnowski | VinSnowski/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,335 | VinEuro | VinEuro/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,336 | Villota44 | Villota44/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,337 | ViktorDo | ViktorDo/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,338 | VijayaKrishnaRamesh | VijayaKrishnaRamesh/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,339 | VijaiKM | VijaiKM/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,340 | Victarry | Victarry/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,341 | VicBeltran | VicBeltran/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,342 | Vexemous | Vexemous/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,343 | Verlocksss | Verlocksss/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,344 | Verbandt | Verbandt/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,345 | Venus0100 | Venus0100/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,346 | VenomAI | VenomAI/QFL-v1-4x4-nonslip | 1 | 1 | 0 |
3,347 | Velleity | Velleity/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,348 | Vegann | Vegann/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,349 | VectorZhao | VectorZhao/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,350 | Vecc3nz | Vecc3nz/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,351 | VcRlAgent | VcRlAgent/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,352 | Varun3003 | Varun3003/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,353 | Varaprabha | Varaprabha/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,354 | Vanster | Vanster/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,355 | Vannsh | Vannsh/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,356 | VanillaVanilla | VanillaVanilla/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,357 | Valentincthrn | Valentincthrn/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,358 | ValentinGuigon | ValentinGuigon/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,359 | Vakatt | Vakatt/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,360 | Vaibhavoutat | Vaibhavoutat/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,361 | Vagnus | Vagnus/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,362 | Vadu | Vadu/NonSlipperyFrozenLake-v1 | 1 | 1 | 0 |
3,363 | VVander | VVander/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,364 | VEERANSH | VEERANSH/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,365 | VAZaytsev | VAZaytsev/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,366 | VATSAL1729 | VATSAL1729/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,367 | Uxinnn | Uxinnn/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,368 | UtopiansRareTruth | UtopiansRareTruth/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,369 | Utkarsh-Verma | Utkarsh-Verma/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,370 | UtkMal | UtkMal/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,371 | Uswa04 | Uswa04/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,372 | UsuallyPoncho | UsuallyPoncho/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,373 | UseTheForce | UseTheForce/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,374 | Unterwexi | Unterwexi/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,375 | Unspoiled-Egg | Unspoiled-Egg/q-FrozenLake-v1-4x4-nonSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,376 | Unclad3610 | Unclad3610/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
3,377 | UnaiGurbindo | UnaiGurbindo/q-FrozenLake-v1-4x4-noSlippery | 1 | 1 | 0 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.