Search is not available for this dataset
o
float64 0
208,385B
| h
float64 0
721,987B
| l
float64 0
206,128B
| c
float64 0
208,385B
| v
float64 0
14,553,675B
| t
int64 1.7B
1.74B
|
---|---|---|---|---|---|
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,924,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,928,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,932,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,935,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,939,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,942,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,946,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,950,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 79.808814 | 1,732,953,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,957,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,500 | 1,732,960,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 94,116.514036 | 1,732,964,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 9,673.85985 | 1,732,968,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,971,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,975,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,978,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,982,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,986,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,989,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,993,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,732,996,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,000,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,004,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,007,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,011,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,014,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,018,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,022,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,025,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,029,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,032,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,036,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,040,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,043,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,047,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,050,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,054,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,058,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 3,500 | 1,733,061,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,065,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,068,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,072,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,076,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,079,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,083,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,086,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,090,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,094,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,097,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,101,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,104,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,108,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,112,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,115,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,119,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,122,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,126,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,130,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,133,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,137,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,236 | 1,733,140,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,236.62 | 1,733,144,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,148,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,151,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,155,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,158,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,162,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,166,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,169,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,173,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,176,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 2,106 | 1,733,180,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,184,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,187,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,191,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 5,211.409396 | 1,733,194,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,198,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,202,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,205,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,209,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,212,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,216,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,220,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,223,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,227,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,230,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,234,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,238,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 417,657 | 1,733,241,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 1,456 | 1,733,245,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,248,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,252,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,256,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,259,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,263,200 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,266,800 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,270,400 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 2,099.594 | 1,733,274,000 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 6,711.409396 | 1,733,277,600 |
0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0 | 1,733,281,200 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.