AGEP
stringclasses 97
values | SCHL
stringclasses 25
values | MAR
stringclasses 5
values | RELP
stringclasses 18
values | DIS
stringclasses 2
values | ESP
stringclasses 9
values | CIT
stringclasses 5
values | MIG
stringclasses 4
values | MIL
stringclasses 5
values | ANC
stringclasses 5
values | NATIVITY
stringclasses 2
values | DEAR
stringclasses 2
values | DEYE
stringclasses 2
values | DREM
stringclasses 3
values | SEX
stringclasses 2
values | RAC1P
stringclasses 9
values | ESR
int32 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
52.0 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
31.0 | 18.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
30.0 | 19.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
68.0 | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
25.0 | 18.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
23.0 | 18.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
23.0 | 16.0 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
55.0 | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
56.0 | 16.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
76.0 | 19.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
76.0 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
80.0 | 16.0 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
37.0 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
24.0 | 19.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
62.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
56.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
67.0 | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
19.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
18.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
80.0 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
70.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
23.0 | 19.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
24.0 | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
46.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
45.0 | 13.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
24.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
42.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
41.0 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
19.0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
17.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
12.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
45.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
46.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
17.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
15.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
12.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
12.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
7.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
57.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
60.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
36.0 | 19.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
40.0 | 20.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
43.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
55.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
13.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
10.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
55.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
54.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
36.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
37.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
10.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
10.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
73.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
17.0 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
11.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
61.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
78.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
80.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
53.0 | 19.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
31.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
35.0 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
14.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
12.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
1.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
76.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
54.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
29.0 | 21.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
34.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
43.0 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
21.0 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
67.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
71.0 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
29.0 | 21.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
53.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
57.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
19.0 | 19.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
62.0 | 24.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
32.0 | 22.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
51.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
15.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
93.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
87.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
68.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
56.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
69.0 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1 |
39.0 | 18.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
85.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
37.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
36.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
10.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
8.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
78.0 | 19.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
77.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
76.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
Subsets and Splits