audio
audioduration (s) 0.84
24.5
| age
stringclasses 27
values | gender
stringclasses 2
values | speaker_id
stringclasses 200
values | duration
stringclasses 138
values | pdp_score
stringlengths 7
7
| utterance_id
stringlengths 4
4
| disfluency
bool 2
classes | text
stringlengths 3
62
| typos
bool 2
classes | split
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.8583 | 0139 | false | shumiwe na zwa vhukoni ha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.48 | -0.8087 | 0140 | false | vhaṋetshedzi vha vhugudisi vha tea | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.4517 | 0141 | false | une wa tshinwa hu tshi | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.3971 | 0142 | false | u vha na vhatshimbidzi vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.5388 | 0143 | false | uri a badele mbadelo dza | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.2962 | 0145 | false | vhunga vhahulwane vha tshi ri | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.96 | -0.4908 | 0146 | false | muimeli wa tshitshavha wa shango ḽavho | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.7902 | 0147 | false | vhu songo bvelaho phana kha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.7204 | 0148 | false | u ṅwalisa khoro ya nyambedzano | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.4121 | 0149 | false | mvelaphana ya u imvumvusa i | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.2938 | 0150 | false | vha na vhukoni uri vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.7266 | 0151 | false | une wa tou rengiwa u | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.08 | -0.3006 | 0152 | false | ṱuṱuwedza mikhwa yavhuḓi ya mapholisa | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.3594 | 0153 | false | hune vha nga kona u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.5353 | 0154 | false | nḓila ine vhana vha sumbedza | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.3696 | 0155 | false | maitele na tshifhinga tsha u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.3057 | 0156 | false | ambedzana na mbumbano dza lushaka | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.7445 | 0158 | false | zhenedzi li tea u sikwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.4236 | 0159 | false | a yo ngo tea u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.3718 | 0160 | false | science fiction writers | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4367 | 0161 | false | ya rekhodo yo tendiwa kana | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.6014 | 0162 | false | new zealand english | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.4037 | 0163 | false | ya vhudifari ya tshumelo ya | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.7395 | 0164 | false | vha rumele mbuyelo ofisini ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.5422 | 0165 | false | awara dza bisimisi dzi tea | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.72 | -0.5740 | 0166 | false | iri dza fumiṱhanu nga vhege | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.3884 | 0167 | false | maipfi a a shumiseswa kha | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.3886 | 0168 | false | uri a vho ngo tea | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.6125 | 0169 | false | na zwi re ngomu zwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.5643 | 0171 | false | ṅwalisa na khoro ya afrika | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.72 | -0.4763 | 0172 | false | a nga aphila kha mawanwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4139 | 0173 | false | dzo tendelwa nga thoho ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.2942 | 0174 | false | dzhia vhone vhane kana vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.6936 | 0175 | false | vha bvisa ndi tsumbo yavhuḓi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.5583 | 0177 | false | yo fhambanaho ya muvhuso wa | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.6328 | 0178 | false | fhethu ha vhudi hu ne | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.7254 | 0179 | false | i fhira u saina fomo | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.7000 | 0180 | false | kana u khethulula zwi tshi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.4197 | 0181 | false | dzhia vhege dzi swikaho nṋa | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.3362 | 0182 | false | maga a ndeme a tsumbo | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.3812 | 0183 | false | ya tendela munetshedzi uri a | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.3620 | 0184 | false | nga dzhia maḓuvha mararu kana | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.2891 | 0185 | false | muhasho wa zwa mupo na | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.2602 | 0186 | false | zwino une wa wanala kha | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.8504 | 0187 | false | ya mihasho ya u thoma | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4745 | 0189 | false | tshihulwane ha vha u shumela | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.6538 | 0190 | false | late nineteenth century | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.56 | -0.8725 | 0191 | false | madalo a vhuingameli ho dzudzanywaho | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.6436 | 0193 | false | u thivhela u anda ha | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.5168 | 0194 | false | na vhutanzi ho khwathaho ha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.4071 | 0195 | false | mudagasi wo doweleaho wa tshikolodo | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.4585 | 0197 | false | u tutuwedza tshitafu tshothe tsha | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.72 | -0.3616 | 0198 | false | ya zwa dzinnu zwi wanala | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.8824 | 0200 | false | vhavho nga ha mafhungo a | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.4831 | 0202 | false | na zwa mishumo vha na | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.96 | -0.4424 | 0203 | false | mulandu u itela u kombetshedza | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.5847 | 0204 | false | nga khonthiraka satshipida tsha u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.4081 | 0205 | false | dzi kha tshiimo tshavhuḓi musi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.5382 | 0207 | false | tshipembe nga vhathu vhohe vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.3588 | 0208 | false | ndi zwa ndeme u ḓivha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.2998 | 0209 | false | itwaho mutevhe afha dzi wanala | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.6831 | 0210 | false | ṅwana a si wau nga | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.3378 | 0212 | false | u khwinisa zwo bveledzwaho zwine | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.4920 | 0213 | false | ṅetshedza mbekanyamushumo ya ngudo yo | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.3318 | 0214 | false | vhona uri hu vhe na | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.28 | -0.9320 | 0215 | false | i khou toda u sumbedza | true | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.7254 | 0216 | false | mutoga u tambiwa nga vha tshinnani | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.3035 | 0218 | false | vhaṅwe vhathu vha na zwiitisi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.2835 | 0219 | false | kana ofisini ya tsini ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.5637 | 0220 | false | thithisea khathihi na mbeu nga | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.9512 | 0221 | false | na vhohe avho vhane vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.7645 | 0222 | false | clarify date february | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.3740 | 0223 | false | nga ita zwone musi a | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.3885 | 0225 | false | ha zwiko zwo fhambanaho kha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.8242 | 0226 | false | mela ha malelebvudzi zwa ita | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.9168 | 0227 | false | vhunwe vhutanzi vhune ha si | true | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.3814 | 0228 | false | u bveledza phoḽisi yo teaho | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.3912 | 0229 | false | hune lufu lwa tea u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.6289 | 0231 | false | vha ite khumbelo kha ofisi | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.4341 | 0232 | false | mbekanyamaitele dza zwipotso na u | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.3529 | 0233 | false | lushaka na zwigwada zwine zwa | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.3588 | 0235 | false | nga u engedza tswikelelo ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.00 | -0.3239 | 0236 | false | tevhedza maga aya a u | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.7594 | 0239 | false | kone u shuma nga u | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.6848 | 0241 | false | i tshi tea u vha | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.96 | -0.4449 | 0242 | false | kwa talutshedza uri khasitama dzi | true | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.6889 | 0243 | false | vhona pfanelo dza nnyi na | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.88 | -0.8280 | 0244 | false | dzhiiwa ha tsheo hune hu | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.40 | -0.4139 | 0245 | false | vha pfana ngaho vha nga | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.5378 | 0246 | false | thendelo zwi nga ita uri | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.64 | -0.9194 | 0247 | false | hu vhe na u ḓidzhenisa | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.76 | -0.3691 | 0248 | false | a vha na maṅwalo a | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.60 | -0.8455 | 0249 | false | kha vha tshimbile kha pheivimennde | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.44 | -0.4657 | 0250 | false | zwauri ri ikukumuse ikukumusa nga | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.36 | -0.7173 | 0251 | false | madzangano ane a ekedza masheleni | false | train |
|
23 | male | 001 | 4.56 | -0.8722 | 0253 | false | na u imvumvusa kha vunu | true | train |
|
23 | male | 001 | 2.16 | -0.7074 | 0254 | false | new york times | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.24 | -0.4080 | 0255 | false | bodo nyangaredzi ya nyambo ya | false | train |
|
23 | male | 001 | 2.52 | -0.9549 | 0256 | false | zwa thendelo zwi nga ita | false | train |
|
23 | male | 001 | 3.12 | -0.4405 | 0257 | false | ya tsini kana kha senthara | false | train |
Subsets and Splits