Text
stringlengths 0
20
| label
int64 0
8
|
---|---|
اجتهاد | 4 |
مجال | 4 |
الا | 4 |
تسليم | 4 |
ايم | 4 |
النص | 4 |
اصول | 4 |
قطع | 4 |
دلال | 4 |
ثبو | 4 |
اجتهاد | 4 |
مسلم | 4 |
ممتح | 4 |
نوازل | 4 |
تضيق | 4 |
صدور | 4 |
تزعزع | 4 |
ايم | 4 |
ضعفاء | 4 |
مقلد | 4 |
اسلموا | 4 |
يدخل | 4 |
ايم | 4 |
قلوب | 4 |
ان | 4 |
زلزل | 4 |
ارض | 4 |
ايم | 4 |
ارجل | 4 |
عرفوا | 4 |
اسلام | 4 |
دين | 4 |
عالم | 4 |
شمول | 4 |
نوازل | 4 |
امراض | 4 |
يعلم | 4 |
علاج | 4 |
يعلم | 4 |
جهل | 4 |
يجهل | 4 |
جهل | 4 |
شيء | 4 |
عل | 4 |
عدم | 4 |
تجهل | 4 |
معل | 4 |
بقي | 4 |
قضي | 4 |
اعجاز | 4 |
علم | 4 |
قرآ | 4 |
كريم | 4 |
اشكال | 4 |
تتنازع | 4 |
اطياف | 4 |
متعدد | 4 |
احسب | 4 |
اختلاف | 4 |
حول | 4 |
اختلاف | 4 |
معتبر | 4 |
اسلوب | 4 |
علاج | 4 |
مواجه | 4 |
يحدد | 4 |
قيم | 4 |
متجادل | 4 |
اخلاق | 4 |
علم | 4 |
اظن | 4 |
مشاح | 4 |
طيه | 4 |
خير | 4 |
مناهج | 4 |
تعاط | 4 |
قضا | 4 |
قضي | 4 |
تتعلق | 4 |
ذكر | 4 |
حكيم | 4 |
قام | 4 |
شبه | 4 |
انتفاع | 4 |
انقطاع | 4 |
علاق | 4 |
ظاهر | 4 |
وصف | 4 |
يمارس | 4 |
منتفع | 4 |
رافض | 4 |
تظل | 4 |
قضي | 4 |
نوا | 4 |
4 |
|
موقف | 4 |
قفه | 4 |
فضيل | 4 |
شيخ | 4 |
مطلق | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.