text
stringlengths
0
2.74k
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X111.362 Y117.973 E-.03292
G1 X111.457 Y117.956 E-.02236
G1 X114.509 Y117.958 E-.70472
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z6.35 F10800
G1 X111.756 Y119.372
G1 Z5.75
G1 E.8 F2100
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.463243
G1 F4800
G1 X112.44 Y118.688 E.02599
G1 X113.049 Y118.688 E.01637
G1 X111.945 Y119.793 E.04199
G1 X111.945 Y120.402 E.01638
G1 X113.658 Y118.689 E.06514
G1 X114.267 Y118.689 E.01637
G1 X111.945 Y121.012 E.08829
G1 X111.945 Y121.621 E.01638
G1 X114.877 Y118.69 E.11143
G1 X115.486 Y118.69 E.01637
G1 X111.946 Y122.23 E.13458
G1 X111.946 Y122.698 E.01257
G1 X112.088 Y122.698 E.00381
G1 X116.095 Y118.691 E.15234
G1 X116.704 Y118.691 E.01637
G1 X112.697 Y122.698 E.15233
G1 X113.307 Y122.698 E.01638
G1 X117.313 Y118.692 E.15231
G1 X117.922 Y118.692 E.01637
G1 X113.916 Y122.698 E.1523
G1 X114.526 Y122.698 E.01638
G1 X118.531 Y118.693 E.15229
G1 X119.14 Y118.693 E.01637
G1 X115.135 Y122.698 E.15227
G1 X115.745 Y122.699 E.01638
G1 X119.75 Y118.693 E.15226
G1 X120.359 Y118.694 E.01637
G1 X116.354 Y122.699 E.15225
G1 X116.963 Y122.699 E.01638
G1 X120.968 Y118.694 E.15223
G1 X121.577 Y118.695 E.01637
G1 X117.573 Y122.699 E.15222
G1 X118.182 Y122.699 E.01638
G1 X122.186 Y118.695 E.15221
G1 X122.773 Y118.696 E.01578
G1 X122.773 Y118.718 E.00059
G1 X118.792 Y122.699 E.15136
G1 X119.401 Y122.699 E.01638
G1 X122.775 Y119.326 E.12824
G1 X122.776 Y119.934 E.01635
G1 X120.011 Y122.699 E.10513
G1 X120.62 Y122.7 E.01638
G1 X122.778 Y120.542 E.08201
G1 X122.779 Y121.15 E.01635
G1 X121.23 Y122.7 E.0589
G1 X121.839 Y122.7 E.01638
G1 X122.781 Y121.758 E.03578
G1 X122.781 Y122.103 E.00927
G1 X122.763 Y122.27 E.0045
G1 X122.696 Y122.438 E.00487
G1 X122.269 Y122.879 E.0165
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X122.696 Y122.438 E-.14173
G1 X122.763 Y122.27 E-.04185
G1 X122.781 Y122.103 E-.03865
G1 X122.781 Y121.758 E-.07966
G1 X121.839 Y122.7 E-.30738
G1 X121.23 Y122.7 E-.14073
G1 X121.26 Y122.669 E-.00999
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z6.35 F10800
G1 X124.096 Y115.456
G1 Z5.75
G1 E.8 F2100
M204 S800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F1500
G1 X123.978 Y115.707 E.0072
G1 X123.755 Y115.981 E.00921
G1 X123.468 Y116.187 E.00921
G1 X123.226 Y116.283 E.00681
G1 X122.984 Y116.33 E.00641
G1 X110.436 Y116.338 E.32695
G1 X110.431 Y115.53 E.02106
G1 X110.458 Y115.423 E.00287
G1 X110.514 Y115.383 E.00179
G1 X124.118 Y115.383 E.35447
G1 X124.113 Y115.399 E.00044
M204 S1000
G1 X124.427 Y115.046 F10800
M204 S800
;TYPE:External perimeter
G1 F1500