text
stringlengths
0
2.74k
G1 X117.528 Y100.569 E.03992
G1 X116.934 Y100.569 E.01557
G1 X118.012 Y99.492 E.03992
G1 X117.417 Y99.492 E.01557
G1 X116.34 Y100.57 E.03992
G1 X115.746 Y100.57 E.01557
G1 X116.823 Y99.492 E.03992
G1 X116.229 Y99.493 E.01557
G1 X115.151 Y100.57 E.03992
G1 X114.557 Y100.571 E.01557
G1 X115.635 Y99.493 E.03993
G1 X115.04 Y99.493 E.01557
G1 X113.963 Y100.571 E.03993
G1 X113.368 Y100.571 E.01557
G1 X114.446 Y99.493 E.03993
G1 X113.852 Y99.494 E.01557
G1 X112.774 Y100.571 E.03993
G1 X112.18 Y100.572 E.01557
G1 X113.257 Y99.494 E.03993
G1 X112.663 Y99.494 E.01557
G1 X111.585 Y100.572 E.03993
G1 X110.991 Y100.572 E.01557
G1 X112.069 Y99.494 E.03993
G1 X111.474 Y99.495 E.01557
G1 X110.397 Y100.573 E.03993
G1 X109.802 Y100.573 E.01557
G1 X110.88 Y99.495 E.03993
G1 X110.286 Y99.495 E.01557
G1 X109.208 Y100.573 E.03993
G1 X108.614 Y100.573 E.01557
G1 X109.692 Y99.495 E.03994
G1 X109.097 Y99.496 E.01557
G1 X108.036 Y100.557 E.03931
G1 X108.033 Y99.966 E.01548
G1 X108.691 Y99.308 E.02438
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X108.033 Y99.966 E-.21489
G1 X108.036 Y100.557 E-.13646
G1 X109.097 Y99.496 E-.34653
G1 X109.366 Y99.496 E-.06213
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z5.75 F10800
G1 X112.781 Y102.924
G1 Z5.15
G1 E.8 F2100
M204 S800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F1500
G1 X121.469 Y102.925 E.22637
G1 X121.753 Y102.968 E.0075
G1 X121.958 Y103.067 E.00593
G1 X122.08 Y103.163 E.00405
G1 X122.256 Y103.406 E.00781
G1 X122.319 Y103.59 E.00507
G1 X122.345 Y103.817 E.00595
G1 X122.345 Y108.388 E.1191
G1 X112.538 Y108.388 E.25552
G1 X112.441 Y108.373 E.00257
G1 X112.393 Y108.312 E.00202
G1 X112.381 Y108.23 E.00214
G1 X112.381 Y102.924 E.13827
G1 X112.721 Y102.924 E.00886
M204 S1000
G1 X112.01 Y102.595 F10800
M204 S800
;TYPE:External perimeter
G1 F1500
G1 X112.077 Y102.539 E.00227
G1 X112.198 Y102.506 E.00326
G1 X121.493 Y102.507 E.24219
G1 X121.777 Y102.54 E.00746
G1 X121.903 Y102.576 E.0034
G1 X122.171 Y102.705 E.00776
G1 X122.384 Y102.875 E.00711
G1 X122.569 Y103.107 E.00773
G1 X122.639 Y103.238 E.00385
G1 X122.729 Y103.497 E.00716
G1 X122.763 Y103.794 E.00777
G1 X122.763 Y108.561 E.12423
G1 X122.736 Y108.684 E.00327
G1 X122.658 Y108.769 E.00301
G1 X122.528 Y108.806 E.00352
G1 X112.505 Y108.806 E.26114
G1 X112.25 Y108.748 E.00683
G1 X112.065 Y108.588 E.00637
G1 X111.991 Y108.442 E.00426
G1 X111.963 Y108.263 E.00472
G1 X111.963 Y102.751 E.14364
G1 X111.981 Y102.647 E.00274
M204 S1000
G1 X112.097 Y102.6 F10800
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X112.077 Y102.539 E-.03334
G1 X112.198 Y102.506 E-.02888
G1 X115.22 Y102.506 E-.69778
;WIPE_END