text
stringlengths
0
2.74k
G1 X131.263 Y105.849 E.00877
G1 X132.559 Y107.145 E.04243
G1 X132.034 Y107.145 E.01215
G1 X131.103 Y106.214 E.03048
G1 X130.947 Y106.583 E.00928
G1 X131.509 Y107.145 E.01839
G1 X130.984 Y107.145 E.01215
G1 X130.665 Y106.826 E.01044
G1 X130.565 Y106.478 F10800
;TYPE:Internal infill
;WIDTH:0.45
G1 F4800
G1 X130.719 Y106.113 E.01032
G1 X130.706 Y106.095 E.00059
G1 X130.802 Y105.778 E.00862
G1 X131.032 Y105.462 E.01019
G1 X130.996 Y105.346 E.00316
G1 X131.311 Y105.346 E.00819
G1 X130.939 Y105.592 E.01164
G1 X130.8 Y105.921 E.00928
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X130.939 Y105.592 E-.08228
G1 X131.311 Y105.346 E-.10311
G1 X130.996 Y105.346 E-.07255
G1 X131.032 Y105.462 E-.02804
G1 X130.802 Y105.778 E-.09027
G1 X130.706 Y106.095 E-.07641
G1 X130.719 Y106.113 E-.00527
G1 X130.565 Y106.478 E-.09142
;WIPE_END
G1 E-.25065 F2100
G1 Z5.6 F10800
G1 X129.522 Y105.347
G1 Z5
G1 E.8 F2100
G1 F4800
G1 X129.05 Y105.347 E.01229
G1 X129.133 Y105.462 E.00369
G1 X129.036 Y105.778 E.00862
G1 X128.948 Y105.9 E.00392
G1 X128.949 Y106.473 E.01494
G1 X129.133 Y106.728 E.00818
G1 X129.053 Y106.991 E.00719
G1 X129.15 Y107.07 E.00326
G1 X129.257 Y107.108 E.00297
G1 X129.513 Y107.12 E.00668
G1 X129.537 Y107.044 E.00207
G1 X129.766 Y106.728 E.01019
G1 X129.669 Y106.411 E.00862
G1 X129.44 Y106.095 E.01019
G1 X129.537 Y105.778 E.00862
G1 X129.766 Y105.462 E.01019
G1 X129.731 Y105.347 E.00314
G1 X130.315 Y105.346 E.01522
G1 X130.399 Y105.462 E.00372
G1 X130.302 Y105.778 E.00862
G1 X130.073 Y106.095 E.01019
G1 X130.17 Y106.411 E.00862
G1 X130.399 Y106.728 E.01019
G1 X130.302 Y107.044 E.00862
G1 X130.247 Y107.12 E.00244
G1 X129.722 Y107.12 E.01368
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X130.247 Y107.12 E-.1212
G1 X130.302 Y107.044 E-.02163
G1 X130.399 Y106.728 E-.07641
G1 X130.17 Y106.411 E-.09027
G1 X130.073 Y106.095 E-.07641
G1 X130.302 Y105.778 E-.09027
G1 X130.399 Y105.462 E-.07641
G1 X130.315 Y105.346 E-.03297
G1 X129.731 Y105.347 E-.13491
G1 X129.766 Y105.462 E-.0278
G1 X129.736 Y105.503 E-.01171
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z5.6 F10800
G1 X131.394 Y98.106
G1 Z5
G1 E.8 F2100
;TYPE:Top solid infill
;WIDTH:0.403398
G1 F2400
G1 X131.933 Y98.645 E.01766
G1 X132.458 Y98.645 E.01215
G1 X131.599 Y97.786 E.02813
G1 X131.985 Y97.647 E.0095
G1 X132.983 Y98.645 E.03268
G1 X133.508 Y98.645 E.01215
G1 X132.371 Y97.508 E.03723
G1 X132.749 Y97.372 E.00929
G1 X132.727 Y97.339 E.00091
G1 X134.199 Y98.81 E.04818
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X132.727 Y97.339 E-.4806
G1 X132.749 Y97.372 E-.0091
G1 X132.371 Y97.508 E-.09271