text
stringlengths
0
2.74k
G1 X141.879 Y113.275 E.00338
G1 X141.803 Y113.427 E.00442
G1 X141.707 Y113.554 E.00416
G1 X141.582 Y113.668 E.00442
G1 X141.471 Y113.737 E.00338
G1 X141.25 Y113.815 E.00613
G1 X141.051 Y113.833 E.0052
G1 X134.017 Y113.833 E.18328
G1 X133.873 Y113.804 E.00383
G1 X133.763 Y113.697 E.004
G1 X133.734 Y113.608 E.00244
G1 X133.728 Y110.361 E.0846
G1 X133.981 Y109.473 E.02408
G1 X133.06 Y109.375 E.02413
G1 X132.984 Y109.34 E.00217
G1 X132.948 Y109.282 E.00178
G1 X132.928 Y109.172 E.00289
G1 X132.928 Y108.581 E.01542
G1 X133.084 Y107.583 E.02631
G1 X129.266 Y107.58 E.09946
G1 X129.1 Y107.549 E.00442
G1 X128.951 Y107.491 E.00416
G1 X128.767 Y107.369 E.00574
G1 X128.607 Y107.18 E.00645
G1 X128.497 Y106.9 E.00784
G1 X128.478 Y106.703 E.00517
G1 X128.484 Y105.014 E.04399
G1 X128.509 Y104.948 E.00186
G1 X128.595 Y104.888 E.00272
G1 X134.714 Y104.879 E.15944
G1 X134.255 Y103.853 E.02927
G1 X134.228 Y103.681 E.00455
G1 X134.228 Y100.062 E.09429
G1 X134.509 Y99.083 E.02652
G1 X131.407 Y99.083 E.08081
G1 X131.242 Y99.037 E.00447
G1 X131.167 Y98.97 E.00262
G1 X131.129 Y98.887 E.00239
G1 X131.136 Y97.639 E.03252
G1 X131.193 Y97.528 E.00324
G1 X131.281 Y97.44 E.00324
G1 X131.879 Y97.099 E.01793
G1 X131.628 Y96.467 E.01772
G1 X131.619 Y96.391 E.00201
G1 X131.619 Y90.517 E.15304
G1 X131.657 Y90.33 E.00498
G1 X131.802 Y90.179 E.00545
G1 X131.932 Y90.135 E.00358
G1 X134.562 Y90.135 E.06854
G1 X134.778 Y90.189 E.0058
G1 X134.918 Y90.259 E.00409
G1 X135.044 Y90.354 E.0041
G1 X135.148 Y90.468 E.00403
G1 X135.239 Y90.614 E.00448
G1 X135.306 Y90.825 E.00575
G1 X135.323 Y91.011 E.00487
G1 X135.323 Y96.181 E.1347
G1 X135.296 Y96.353 E.00455
G1 X134.837 Y97.379 E.02927
G1 X140.77 Y97.379 E.15457
G1 X140.762 Y95.639 E.04533
G1 X140.801 Y95.315 E.0085
M73 C1
G1 X140.856 Y95.151 E.00451
G1 X140.936 Y94.999 E.00449
G1 X141.977 Y93.73 E.04276
G1 X140.592 Y93.652 E.03612
G1 X140.413 Y93.589 E.00495
M73 D1
G1 X140.291 Y93.438 E.00507
G1 X140.268 Y93.341 E.0026
G1 X140.267 Y90.263 E.0802
G1 X140.283 Y90.215 E.00132
G1 X140.334 Y90.164 E.00187
G1 X140.398 Y90.136 E.00183
G1 X144.134 Y90.135 E.09736
G1 X144.316 Y90.2 E.00503
G1 X144.424 Y90.321 E.00423
G1 X144.466 Y90.517 E.00523
G1 X144.458 Y93.439 E.07613
G1 X144.389 Y93.577 E.00402
G1 X144.266 Y93.639 E.00359
G1 X143.201 Y93.705 E.02781
G1 X143.449 Y94.535 E.02257
M204 S1000
G1 X143.752 Y94.09 F10800
M204 S800
;TYPE:External perimeter
G1 F1500
G1 X143.872 Y94.494 E.01099
G1 X143.884 Y94.613 E.00311
G1 X143.884 Y96.421 E.04711
G1 X143.87 Y96.572 E.00397
G1 X143.773 Y96.909 E.00913
G1 X144.1 Y97.086 E.00969
G1 X144.218 Y97.193 E.00416
G1 X144.307 Y97.323 E.00411
G1 X144.363 Y97.473 E.00416
G1 X144.384 Y97.643 E.00447
G1 X144.378 Y98.055 E.01072