text
stringlengths
0
2.74k
G1 X234.806 Y118.246 E0.27752
G1 X234.467 Y121.374 E0.21022
G1 X234.327 Y122.264 E0.06018
G1 X234.159 Y123.107 E0.05740
G1 X233.874 Y124.068 E0.06697
G1 X233.674 Y124.460 E0.02936
G1 X233.496 Y124.642 E0.01704
G1 X231.925 Y132.280 E0.52099
G1 X230.795 Y136.170 E0.27060
G1 X229.731 Y139.658 E0.24361
G1 X228.243 Y143.416 E0.27002
G1 X226.897 Y146.631 E0.23289
G1 X225.013 Y150.215 E0.27043
G1 X223.384 Y153.157 E0.22471
G1 X221.089 Y156.498 E0.27074
G1 X219.180 Y159.163 E0.21901
G1 X217.879 Y160.721 E0.13563
G1 X215.691 Y163.108 E0.21631
G1 X214.293 Y164.580 E0.13562
G1 X212.798 Y165.964 E0.13608
G1 X210.329 Y168.077 E0.21707
G1 X208.754 Y169.360 E0.13573
G1 X202.657 Y173.445 E0.49028
G1 X201.149 Y174.542 E0.12456
G1 X199.147 Y175.917 E0.16225
G1 X197.521 Y176.869 E0.12591
G1 X195.209 Y177.999 E0.17191
G1 X193.509 Y178.801 E0.12557
G1 X191.744 Y179.470 E0.12612
G1 X189.119 Y180.357 E0.18505
G1 X185.456 Y181.343 E0.25347
G1 X182.520 Y181.986 E0.20079
G1 X178.751 Y182.581 E0.25487
G1 X175.508 Y182.980 E0.21827
G1 X171.744 Y183.260 E0.25214
G1 X168.194 Y183.416 E0.23742
G1 X164.388 Y183.453 E0.25428
G1 X160.529 Y183.366 E0.25786
G1 X156.709 Y183.204 E0.25540
G1 X148.843 Y182.558 E0.52727
G1 X147.424 Y183.047 E0.10025
G1 X144.763 Y183.899 E0.18670
G1 X143.440 Y184.230 E0.09104
G1 X142.191 Y184.471 E0.08499
G1 X141.039 Y184.618 E0.07760
G1 X139.872 Y184.700 E0.07814
G1 X138.881 Y184.662 E0.06628
G1 X137.730 Y184.533 E0.07735
G1 X136.894 Y184.303 E0.05795
G1 X135.842 Y183.853 E0.07642
G1 X135.167 Y183.419 E0.05360
G1 X134.379 Y182.589 E0.07646
G1 X133.890 Y181.960 E0.05327
G1 X133.235 Y180.255 E0.12197
G1 X130.980 Y179.483 E0.15921
G1 X128.607 Y178.636 E0.16832
G1 X125.920 Y177.595 E0.19253
G1 X125.428 Y177.386 E0.03569
G1 X124.476 Y176.936 E0.07035
G1 X123.881 Y176.566 E0.04681
G1 X123.735 Y176.427 E0.01348
G1 X120.837 Y176.280 E0.19387
G1 X119.923 Y176.178 E0.06142
G1 X118.979 Y176.015 E0.06402
G1 X118.264 Y175.849 E0.04902
G1 X117.363 Y175.493 E0.06470
G1 X116.947 Y175.302 E0.03055
G1 X116.214 Y175.329 E0.04902
G1 X114.761 Y175.439 E0.09736
G1 X114.159 Y175.547 E0.04084
G1 X113.557 Y175.743 E0.04229
G1 X113.127 Y175.927 E0.03124
G1 X112.896 Y176.074 E0.01832
G1 X112.634 Y176.329 E0.02438
G1 X112.341 Y176.655 E0.02930
M204 S1000
G1 X112.138 Y177.065 F10800.000
G1 F8640
G1 X110.451 Y176.223 E-0.44770
G1 X109.946 Y176.068 E-0.12204
G1 X109.193 Y175.735 E-0.19026
G1 E-0.04000 F2100.00000
G1 Z4.700 F10800.000
G1 X133.951 Y184.822
G1 Z4.100
G1 E0.80000 F2100.00000
M204 S800
G1 F3000
G1 X129.315 Y183.176 E0.26731
G1 X127.633 Y182.542 E0.09764
G1 X126.256 Y181.990 E0.08061
G1 X125.190 Y181.526 E0.06319
G1 X124.449 Y181.157 E0.04496
G1 X124.056 Y180.907 E0.02531
G1 X123.841 Y180.526 E0.02380
G1 X120.908 Y180.416 E0.15947
G1 X118.943 Y180.193 E0.10744
G1 X117.509 Y179.854 E0.08004
G1 X116.334 Y179.302 E0.07058
G1 X114.240 Y179.385 E0.11386