image_link
stringlengths 50
51
| group_id
int64 102k
999k
| entity_name
stringclasses 8
values | entity_value
stringlengths 7
31
|
---|---|---|---|
764,417 | height | 16.0 inch |
|
120,219 | height | 5.5 centimetre |
|
478,357 | height | 31.0 centimetre |
|
210,293 | height | 12.7 centimetre |
|
752,266 | height | 7.0 centimetre |
|
978,900 | height | 3.5 centimetre |
|
752,266 | height | 5.12 inch |
|
849,273 | height | 35.0 centimetre |
|
579,652 | height | 18.0 centimetre |
|
721,522 | height | 25.0 inch |
|
276,611 | height | 29.5 inch |
|
801,829 | height | 50.0 centimetre |
|
417,434 | height | 3.0 inch |
|
918,186 | height | 44.5 centimetre |
|
978,900 | height | 5.0 inch |
|
549,247 | height | 47.75 inch |
|
237,000 | height | 35.0 inch |
|
127,207 | height | 13.0 centimetre |
|
149,159 | height | 36.0 centimetre |
|
752,266 | height | 120.0 centimetre |
|
721,522 | height | 10.0 centimetre |
|
526,954 | height | 25.0 millimetre |
|
611,510 | height | 99.0 centimetre |
|
810,266 | height | 4.0 inch |
|
420,160 | height | 140.0 centimetre |
|
311,997 | height | 180.0 centimetre |
|
752,266 | height | 9.0 centimetre |
|
866,516 | height | 4.65 inch |
|
961,155 | height | 2.0 inch |
|
955,522 | height | 13.5 centimetre |
|
173,193 | height | 74.0 millimetre |
|
115,666 | height | 16.5 centimetre |
|
483,370 | height | 40.0 centimetre |
|
483,370 | height | 3.0 inch |
|
200,507 | height | 11.81 inch |
|
478,357 | height | 12.2 inch |
|
292,475 | height | 7.0 centimetre |
|
161,371 | height | 7.4 centimetre |
|
594,224 | height | 28.0 centimetre |
|
836,625 | height | 7.6 inch |
|
120,219 | height | 39.5 centimetre |
|
192,915 | height | 11.4 centimetre |
|
611,510 | height | 1300.0 millimetre |
|
141,308 | height | 50.0 centimetre |
|
311,997 | height | 178.0 centimetre |
|
681,445 | height | 14.0 centimetre |
|
276,611 | height | 55.0 inch |
|
826,444 | height | 1.18 inch |
|
810,266 | height | 3.75 inch |
|
396,026 | height | 15.0 centimetre |
|
721,522 | height | 4.0 centimetre |
|
178,778 | height | 9.1 centimetre |
|
658,003 | height | 8.0 centimetre |
|
145,452 | height | 12.0 inch |
|
752,266 | height | 110.0 millimetre |
|
594,224 | height | 4.0 centimetre |
|
220,662 | height | 59.0 millimetre |
|
459,271 | height | 130.5 centimetre |
|
865,691 | height | 100.0 millimetre |
|
823,083 | height | 8.6 inch |
|
752,266 | height | 3.07 centimetre |
|
916,768 | height | 230.0 millimetre |
|
549,052 | height | 9.8 inch |
|
347,404 | height | 24.0 inch |
|
801,829 | height | 31.0 inch |
|
529,606 | height | 19.0 centimetre |
|
362,818 | height | 23.0 centimetre |
|
237,000 | height | 50.0 centimetre |
|
180,726 | height | 0.38 inch |
|
752,266 | height | 5.0 centimetre |
|
589,105 | height | 47.2 inch |
|
963,595 | height | 400.0 millimetre |
|
304,120 | height | 0.3 metre |
|
711,228 | height | 3.0 centimetre |
|
178,778 | height | 4.72 inch |
|
648,011 | height | 14.0 centimetre |
|
455,402 | height | 20.5 centimetre |
|
433,914 | height | 205.0 centimetre |
|
648,011 | height | 50.0 millimetre |
|
437,623 | height | 230.0 millimetre |
|
470,067 | height | 23.0 centimetre |
|
594,224 | height | 20.47 inch |
|
648,011 | height | 80.0 millimetre |
|
658,003 | height | 10.5 centimetre |
|
442,321 | height | 32.28 inch |
|
810,266 | height | 10.0 centimetre |
|
524,117 | height | 5.14 inch |
|
478,357 | height | 28.3 inch |
|
603,688 | height | 18.0 centimetre |
|
550,595 | height | 2.4 inch |
|
452,717 | height | 58.0 centimetre |
|
843,434 | height | 15.0 centimetre |
|
284,992 | height | 1.8 centimetre |
|
802,198 | height | 5.5 centimetre |
|
810,266 | height | 7.8 inch |
|
237,000 | height | 20.0 inch |
|
549,052 | height | 5.8 centimetre |
|
558,806 | height | 3.97 inch |
|
478,357 | height | 23.0 inch |
|
866,516 | height | 4.5 inch |
Subsets and Splits