Search is not available for this dataset
Time(ms)
int64 0
3.98k
| Proximity
int64 0
255
| Red
int64 0
1.61k
| Green
int64 0
1.49k
| Blue
int64 0
1.65k
|
---|---|---|---|---|
398 | 253 | 1,440 | 1,225 | 1,271 |
478 | 254 | 1,435 | 1,219 | 1,265 |
557 | 254 | 1,424 | 1,209 | 1,254 |
636 | 254 | 1,407 | 1,193 | 1,237 |
716 | 254 | 1,395 | 1,183 | 1,225 |
795 | 251 | 1,387 | 1,176 | 1,217 |
874 | 254 | 1,389 | 1,178 | 1,219 |
954 | 252 | 1,401 | 1,188 | 1,232 |
1,033 | 255 | 1,413 | 1,199 | 1,244 |
1,112 | 251 | 1,424 | 1,209 | 1,255 |
1,192 | 251 | 1,435 | 1,218 | 1,265 |
1,271 | 252 | 1,443 | 1,225 | 1,274 |
1,350 | 254 | 1,449 | 1,231 | 1,279 |
1,429 | 253 | 1,448 | 1,230 | 1,278 |
1,509 | 251 | 1,440 | 1,223 | 1,270 |
1,588 | 254 | 1,431 | 1,214 | 1,261 |
1,668 | 254 | 1,426 | 1,210 | 1,255 |
1,747 | 251 | 1,245 | 1,042 | 1,069 |
1,826 | 235 | 737 | 578 | 543 |
1,906 | 137 | 402 | 314 | 296 |
1,986 | 0 | 57 | 35 | 36 |
2,065 | 0 | 95 | 60 | 54 |
2,145 | 0 | 53 | 30 | 27 |
2,225 | 23 | 95 | 71 | 82 |
2,304 | 227 | 711 | 559 | 534 |
2,384 | 251 | 1,214 | 1,013 | 1,037 |
2,463 | 253 | 1,425 | 1,210 | 1,256 |
2,542 | 253 | 1,437 | 1,221 | 1,267 |
2,622 | 254 | 1,444 | 1,227 | 1,275 |
2,701 | 253 | 1,448 | 1,231 | 1,280 |
2,781 | 251 | 1,449 | 1,232 | 1,281 |
2,860 | 254 | 1,446 | 1,229 | 1,276 |
2,940 | 253 | 1,444 | 1,227 | 1,275 |
3,019 | 254 | 1,436 | 1,220 | 1,268 |
3,099 | 254 | 1,426 | 1,211 | 1,256 |
3,178 | 255 | 1,411 | 1,198 | 1,243 |
3,257 | 253 | 1,396 | 1,183 | 1,226 |
3,336 | 252 | 1,385 | 1,175 | 1,216 |
3,416 | 254 | 1,390 | 1,177 | 1,220 |
3,495 | 254 | 1,395 | 1,183 | 1,227 |
3,575 | 253 | 1,406 | 1,193 | 1,236 |
3,654 | 253 | 1,419 | 1,204 | 1,250 |
3,734 | 251 | 1,424 | 1,209 | 1,256 |
3,814 | 253 | 1,430 | 1,214 | 1,262 |
3,893 | 253 | 1,439 | 1,223 | 1,270 |
3,972 | 253 | 1,446 | 1,229 | 1,276 |
0 | 254 | 1,427 | 1,212 | 1,259 |
80 | 253 | 1,437 | 1,222 | 1,269 |
159 | 254 | 1,446 | 1,229 | 1,277 |
238 | 254 | 1,449 | 1,231 | 1,280 |
317 | 254 | 1,445 | 1,227 | 1,275 |
397 | 253 | 1,437 | 1,221 | 1,268 |
477 | 253 | 1,436 | 1,220 | 1,267 |
556 | 253 | 1,432 | 1,216 | 1,262 |
636 | 254 | 1,421 | 1,207 | 1,253 |
715 | 254 | 1,410 | 1,196 | 1,241 |
795 | 254 | 1,407 | 1,192 | 1,237 |
875 | 255 | 1,405 | 1,192 | 1,236 |
955 | 253 | 1,400 | 1,188 | 1,231 |
1,034 | 252 | 1,391 | 1,180 | 1,222 |
1,114 | 253 | 1,387 | 1,176 | 1,218 |
1,194 | 254 | 1,385 | 1,174 | 1,216 |
1,274 | 255 | 1,385 | 1,174 | 1,215 |
1,353 | 254 | 1,388 | 1,176 | 1,218 |
1,433 | 253 | 1,392 | 1,180 | 1,223 |
1,513 | 253 | 1,398 | 1,185 | 1,228 |
1,592 | 253 | 1,406 | 1,193 | 1,237 |
1,672 | 254 | 1,417 | 1,202 | 1,247 |
1,751 | 253 | 1,375 | 1,161 | 1,200 |
1,830 | 243 | 1,146 | 949 | 973 |
1,910 | 188 | 714 | 547 | 551 |
1,989 | 0 | 379 | 255 | 213 |
2,068 | 0 | 63 | 38 | 28 |
2,148 | 0 | 104 | 71 | 55 |
2,227 | 156 | 526 | 379 | 345 |
2,307 | 244 | 1,059 | 871 | 890 |
2,386 | 253 | 1,387 | 1,174 | 1,213 |
2,466 | 254 | 1,410 | 1,196 | 1,241 |
2,545 | 253 | 1,401 | 1,188 | 1,232 |
2,625 | 253 | 1,395 | 1,183 | 1,226 |
2,704 | 255 | 1,385 | 1,175 | 1,216 |
2,784 | 253 | 1,384 | 1,172 | 1,215 |
2,863 | 253 | 1,389 | 1,178 | 1,220 |
2,943 | 254 | 1,393 | 1,182 | 1,225 |
3,023 | 250 | 1,400 | 1,187 | 1,231 |
3,102 | 254 | 1,407 | 1,193 | 1,238 |
3,182 | 253 | 1,416 | 1,202 | 1,248 |
3,261 | 254 | 1,425 | 1,211 | 1,257 |
3,341 | 253 | 1,431 | 1,215 | 1,263 |
3,420 | 252 | 1,438 | 1,223 | 1,270 |
3,499 | 254 | 1,395 | 1,184 | 1,227 |
3,579 | 253 | 1,437 | 1,222 | 1,270 |
3,658 | 251 | 1,445 | 1,229 | 1,277 |
3,737 | 252 | 1,426 | 1,211 | 1,258 |
3,817 | 253 | 1,417 | 1,204 | 1,250 |
3,896 | 253 | 1,402 | 1,190 | 1,234 |
3,976 | 254 | 1,395 | 1,182 | 1,226 |
0 | 254 | 1,447 | 1,229 | 1,279 |
79 | 253 | 1,446 | 1,230 | 1,278 |
159 | 253 | 1,441 | 1,225 | 1,273 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.