Search is not available for this dataset
Column Length (cm)
float64 10
100
| Particle Size (µm)
float64 1
10
| Pore Size (Å)
float64 50
500
| Surface Area (m^2/g)
float64 100
1,000
| Flow Rate (mL/min)
float64 0.1
2
| Temperature (°C)
float64 20
40
| Mobile Phase Composition (% organic)
float64 0
100
| Buffer Concentration (mM)
float64 1
100
| Buffer pH
float64 2
10
| Sample Concentration (mg/mL)
float64 0.1
10
| Injection Volume (µL)
float64 1
100
| Detection Wavelength (nm)
float64 200
800
| Gradient Slope (%/min)
float64 0.1
10
| Molecular Weight (Da)
float64 100
1,000
| Solute Polarity
float64 0
1
| Solute pKa
float64 2
12
| Retention Time (min)
float64 51.1
9.96k
| Peak Width (min)
float64 0.64
99.8
| Peak Asymmetry
float64 0.75
1.24
| Column Efficiency
float64 2.23k
499k
| Resolution
float64 -0.19
5.32
| Signal-to-Noise Ratio
float64 50.6
144
| Peak Area
float64 0.1
1.31k
| Peak Height
float64 0
1.36k
| Tailing Factor
float64 0.96
2.36
| Theoretical Plates
float64 70.5k
160k
| Retention Factor
float64 18.4
20.1
| Selectivity Factor
float64 0.96
2.3
| Backpressure (psi)
float64 -9.2
606M
| Permeability (mD)
float64 -0.49
1.74k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.772536 | 8.5358 | 117.576801 | 775.186402 | 0.120013 | 28.906257 | 63.372589 | 38.888586 | 2.277002 | 6.155026 | 2.0843 | 641.665573 | 4.133381 | 916.974871 | 0.668039 | 2.410307 | 3,398.396109 | 34.186197 | 0.986395 | 23,531.688059 | 1.694643 | 108.331255 | 10.427125 | 0.278679 | 1.135517 | 157,929.732529 | 19.139645 | 1.034569 | 123,030.06568 | 0.161516 |
36.230949 | 3.152445 | 405.427318 | 331.3232 | 1.565934 | 31.503679 | 20.612367 | 51.611012 | 5.707514 | 1.331145 | 61.186492 | 568.84409 | 9.914011 | 958.142976 | 0.700724 | 5.106247 | 232.85939 | 2.495309 | 1.046516 | 58,605.142899 | 2.528989 | 83.256654 | 87.204059 | 29.43502 | 1.110613 | 138,278.420354 | 19.154978 | 1.023077 | 3,707,194.169896 | -0.255571 |
76.133108 | 4.312395 | 106.194001 | 226.892315 | 0.828875 | 38.685023 | 57.624099 | 82.415549 | 6.876306 | 9.074008 | 44.998655 | 783.596796 | 4.582776 | 751.378456 | 0.554498 | 2.102754 | 919.758617 | 9.432667 | 0.941289 | 85,641.171719 | 0.982381 | 124.51439 | 498.553655 | 51.794232 | 1.022756 | 152,235.839244 | 19.133537 | 1.053709 | 7,564,370.674103 | -0.059149 |
15.091954 | 1.176697 | 77.088298 | 829.005754 | 0.567752 | 26.310246 | 47.543004 | 54.049597 | 8.360131 | 9.816342 | 46.875268 | 627.269998 | 4.835794 | 817.505561 | 0.223702 | 3.252682 | 266.30544 | 2.80108 | 0.913093 | 64,237.011728 | 2.078739 | 105.174501 | 419.871998 | 129.166634 | 1.077764 | 144,535.33143 | 19.156399 | 1.04151 | 7,740,806.508945 | -0.060197 |
29.882791 | 4.437503 | 484.934513 | 983.542108 | 0.963092 | 28.785014 | 26.975938 | 12.427932 | 6.464538 | 2.84999 | 69.144655 | 614.015894 | 2.108051 | 340.836808 | 0.231542 | 3.566003 | 311.587963 | 3.286452 | 0.973274 | 33,445.670692 | 3.733086 | 79.396559 | 187.54343 | 54.740036 | 1.236878 | 143,381.850008 | 18.961963 | 1.005566 | 1,134,891.99684 | -0.350363 |
66.778658 | 6.356948 | 364.931969 | 260.066326 | 0.162945 | 32.657158 | 41.242876 | 18.482851 | 8.919876 | 0.344283 | 83.550593 | 421.356333 | 4.050443 | 847.6986 | 0.327851 | 4.828073 | 4,099.726912 | 41.194713 | 1.06915 | 53,186.270719 | 2.444333 | 109.200072 | 29.518913 | 0.694052 | 1.134627 | 158,379.610396 | 19.133928 | 1.178991 | 362,652.984424 | 0.048677 |
66.333167 | 8.747599 | 283.396459 | 391.210812 | 0.434388 | 26.700658 | 3.403663 | 25.667615 | 2.83701 | 0.385145 | 93.035151 | 409.577653 | 9.037894 | 708.405166 | 0.426819 | 6.527293 | 1,529.018013 | 15.480624 | 1.058456 | 37,758.005003 | 1.812772 | 93.200926 | 38.493525 | 2.481056 | 1.013374 | 155,916.782035 | 19.048189 | 1.15133 | 34,222.210551 | 0.091164 |
78.778607 | 7.361716 | 359.867988 | 948.367701 | 1.776466 | 30.599288 | 43.619878 | 72.994535 | 7.945251 | 9.695182 | 74.38756 | 279.117236 | 6.905411 | 768.103368 | 0.119844 | 3.108026 | 444.867279 | 4.663814 | 0.985483 | 54,368.217706 | 3.021438 | 98.889778 | 817.455836 | 166.116586 | 1.101938 | 145,573.644248 | 19.152476 | 1.064137 | 3,446,693.63727 | -0.079681 |
82.577471 | 3.602599 | 300.048205 | 165.406637 | 1.544065 | 23.041323 | 53.058962 | 67.977444 | 4.516141 | 4.106014 | 92.614885 | 489.260136 | 0.472237 | 267.888586 | 0.867804 | 6.520172 | 535.131588 | 5.505152 | 1.051265 | 114,212.266587 | 2.15472 | 83.134085 | 460.317778 | 70.879956 | 1.179082 | 151,563.191325 | 19.040586 | 1.16055 | 12,010,506.963415 | -0.014614 |
15.368675 | 9.346718 | 363.826063 | 488.904935 | 0.580733 | 22.068678 | 31.899266 | 77.796864 | 3.812253 | 3.655847 | 81.566815 | 244.332304 | 1.816299 | 638.396562 | 0.608164 | 11.534403 | 265.885931 | 2.842335 | 1.017241 | 7,624.742511 | 3.517662 | 103.30316 | 331.258213 | 107.387363 | 1.081963 | 139,344.573247 | 19.136309 | 1.135634 | 71,916.208452 | -0.007156 |
55.71934 | 6.894051 | 351.084949 | 259.537826 | 0.686358 | 23.472782 | 70.241889 | 51.439878 | 6.908609 | 0.819587 | 86.013055 | 452.916519 | 1.539041 | 265.032006 | 0.67937 | 5.082123 | 812.287607 | 8.310015 | 0.956817 | 42,538.619465 | 1.779515 | 87.128176 | 64.65549 | 8.542357 | 1.067286 | 153,292.504217 | 19.00459 | 1.132171 | 1,326,706.858243 | 0.093453 |
84.636903 | 2.292451 | 63.725785 | 147.7645 | 1.605776 | 36.018769 | 95.586301 | 36.208822 | 4.58938 | 3.980689 | 32.175239 | 403.991049 | 4.775455 | 111.245599 | 0.628427 | 8.955294 | 527.019874 | 5.485997 | 0.999849 | 185,868.319726 | 2.670449 | 109.388249 | 125.205524 | 22.200776 | 1.113902 | 148,435.892412 | 18.984891 | 1.620779 | 89,036,751.252491 | 0.062793 |
24.534891 | 1.551539 | 379.026178 | 528.489092 | 1.733619 | 32.004452 | 23.320892 | 74.903772 | 2.948195 | 6.948066 | 13.143769 | 348.233042 | 1.950989 | 871.22872 | 0.520367 | 4.742229 | 142.83486 | 1.580224 | 1.044335 | 77,917.658183 | 2.294635 | 103.65775 | 105.986366 | 64.070046 | 1.01791 | 128,914.099241 | 19.284058 | 1.027664 | 13,187,667.746541 | 0.196431 |
70.109447 | 9.076293 | 257.39416 | 342.353021 | 1.959949 | 25.015896 | 68.901653 | 62.571088 | 8.420122 | 8.314877 | 16.507035 | 488.207673 | 5.095121 | 406.064961 | 0.75943 | 9.202311 | 358.557699 | 3.806734 | 1.068745 | 37,805.455587 | 2.73172 | 101.725079 | 128.291051 | 31.372241 | 1.16155 | 143,032.61149 | 19.046462 | 1.051572 | 2,875,074.298876 | 0.026844 |
38.402604 | 2.333566 | 289.493355 | 292.456677 | 1.375331 | 30.794121 | 32.988183 | 35.792198 | 7.961833 | 9.822853 | 59.692371 | 421.927479 | 0.74073 | 260.221226 | 0.211843 | 7.842795 | 280.223221 | 2.978185 | 1.074423 | 82,872.018555 | 2.078439 | 94.539114 | 577.6585 | 183.49104 | 1.012627 | 142,704.79123 | 19.194504 | 0.991186 | 9,852,682.322834 | -0.081492 |
65.180665 | 5.622204 | 410.767067 | 657.834687 | 1.994929 | 25.4015 | 15.269704 | 86.419536 | 6.565235 | 9.862242 | 78.513741 | 730.691363 | 3.593483 | 272.924011 | 0.143881 | 7.640207 | 328.404992 | 3.451065 | 1.054779 | 56,099.993531 | 2.603249 | 82.431335 | 652.429788 | 172.133389 | 1.006606 | 144,706.094729 | 19.022624 | 1.089097 | 1,595,587.13417 | 0.177436 |
37.00947 | 8.089286 | 491.277516 | 390.322906 | 0.779359 | 20.385004 | 95.830933 | 90.848254 | 6.92154 | 8.032865 | 91.954269 | 603.935482 | 8.681088 | 148.728352 | 0.288597 | 2.484097 | 474.70543 | 4.938951 | 1.007155 | 21,944.802747 | 1.551515 | 103.184215 | 697.061157 | 131.620449 | 1.28219 | 148,293.553805 | 19.087654 | 1.215109 | 861,083.191023 | 0.061274 |
39.341541 | 8.887502 | 272.084023 | 856.13641 | 1.388618 | 29.826618 | 60.052697 | 21.647853 | 5.98097 | 5.696775 | 1.834816 | 444.721757 | 6.305859 | 133.701303 | 0.148856 | 9.038957 | 284.413889 | 3.072769 | 0.941512 | 20,593.090902 | 2.565497 | 95.104093 | 8.59666 | 2.623227 | 1.087165 | 137,378.688013 | 19.104047 | 1.100844 | 1,238,820.078432 | 0.046014 |
65.965183 | 6.081465 | 336.244622 | 835.70872 | 0.201443 | 37.511709 | 78.052996 | 98.341777 | 7.104585 | 4.802457 | 99.657439 | 578.572092 | 0.763155 | 756.874477 | 0.721734 | 8.642864 | 3,275.523786 | 32.998439 | 0.900721 | 55,888.830878 | 3.024304 | 95.663586 | 519.131575 | 13.29311 | 1.049243 | 157,709.158605 | 19.138483 | 1.08846 | 1,051,961.503198 | 0.228534 |
87.787652 | 8.055856 | 429.382691 | 481.491324 | 0.232863 | 20.28431 | 87.219968 | 21.780627 | 5.119668 | 2.378055 | 36.299645 | 457.317479 | 0.339811 | 328.222465 | 0.992296 | 10.265588 | 3,770.036709 | 37.871767 | 0.968928 | 53,532.059125 | 2.245234 | 91.422057 | 99.819031 | 2.42232 | 1.059742 | 158,414.358638 | 18.94881 | 1.001278 | 557,298.787445 | -0.024826 |
65.018739 | 3.599927 | 126.349851 | 244.552767 | 0.381813 | 35.777927 | 30.419382 | 58.38846 | 7.43755 | 4.228545 | 19.769979 | 653.72991 | 6.285054 | 146.273041 | 0.320705 | 10.477692 | 1,704.413274 | 17.234315 | 0.913006 | 90,358.54748 | 1.718571 | 91.650247 | 86.733483 | 4.84736 | 1.125444 | 156,176.03008 | 18.848389 | 1.138911 | 2,084,814.68568 | -0.029924 |
87.532733 | 6.748366 | 160.346328 | 518.872645 | 0.684601 | 22.531855 | 86.450483 | 86.71449 | 3.083533 | 1.479187 | 22.598728 | 783.359717 | 3.125421 | 744.340694 | 0.858494 | 7.181764 | 1,278.592063 | 12.966623 | 1.070524 | 64,362.153186 | 2.362449 | 111.644888 | 34.938536 | 2.524426 | 1.083037 | 155,809.44767 | 19.014505 | 1.124995 | 2,563,171.920624 | -0.092845 |
14.981315 | 1.748683 | 220.722186 | 795.573653 | 1.52608 | 24.944482 | 24.483853 | 73.759701 | 8.039204 | 5.452128 | 68.7116 | 410.853005 | 3.788551 | 155.088529 | 0.693564 | 2.792779 | 98.998059 | 1.119948 | 0.899704 | 43,265.12137 | 3.604192 | 87.042006 | 378.815536 | 317.604807 | 1.076772 | 124,562.382624 | 19.205508 | 1.058161 | 4,566,241.259412 | -0.048896 |
70.724077 | 9.945375 | 392.1632 | 708.850715 | 0.791097 | 36.436577 | 26.403699 | 39.492841 | 4.152877 | 7.853517 | 12.910321 | 782.585646 | 9.378472 | 581.8876 | 0.410113 | 3.940093 | 896.475077 | 9.228652 | 1.04159 | 35,155.283439 | 2.276282 | 112.672519 | 118.359849 | 11.735377 | 1.112293 | 151,377.118486 | 19.09538 | 1.079299 | 544,189.450235 | 0.040961 |
89.642211 | 7.640294 | 419.312756 | 101.533639 | 1.848422 | 31.585786 | 73.371205 | 40.248875 | 4.794573 | 9.735791 | 69.938406 | 767.421518 | 1.195391 | 682.903147 | 0.076613 | 7.549417 | 485.915559 | 5.090573 | 0.962528 | 59,446.877465 | 3.078582 | 101.001565 | 778.743809 | 153.983841 | 1.140033 | 146,230.082126 | 19.193328 | 1.000553 | 6,578,257.201196 | -0.235367 |
44.351469 | 7.231679 | 454.687514 | 274.249286 | 1.079418 | 27.25207 | 55.373192 | 8.216812 | 5.70795 | 2.748374 | 83.732688 | 372.955066 | 9.737768 | 396.330213 | 0.81311 | 10.535102 | 411.897945 | 4.330481 | 0.926594 | 30,826.164187 | 2.2976 | 89.31478 | 232.665208 | 55.480157 | 1.03481 | 145,563.678237 | 18.979467 | 1.139169 | 1,381,414.328633 | 0.019271 |
58.597321 | 8.005414 | 159.569612 | 510.370526 | 0.644735 | 39.58214 | 9.488546 | 10.043389 | 9.379677 | 5.287364 | 42.531574 | 284.521376 | 2.674171 | 266.419924 | 0.448251 | 5.342196 | 911.566034 | 9.378789 | 1.000946 | 35,915.357374 | 2.016313 | 102.157942 | 202.200301 | 19.728754 | 0.996219 | 151,511.587016 | 19.375771 | 0.995845 | 221,407.371631 | -0.041756 |
67.930656 | 6.03176 | 348.56483 | 596.299856 | 1.74444 | 29.226609 | 0.348562 | 32.856537 | 6.250456 | 4.857589 | 95.722034 | 722.445135 | 6.258677 | 799.706024 | 0.61617 | 2.149256 | 391.475195 | 4.098418 | 0.997525 | 55,978.085521 | 1.534894 | 103.200784 | 513.681441 | 106.820025 | 1.047665 | 145,736.301089 | 19.031527 | 1.304427 | 33,188.103966 | 0.01666 |
88.410745 | 7.070629 | 365.0662 | 327.855658 | 0.357055 | 29.770011 | 25.205329 | 25.275701 | 3.583025 | 2.960912 | 70.095198 | 618.036586 | 1.370607 | 741.246947 | 0.597312 | 8.959581 | 2,477.904396 | 24.957748 | 1.041451 | 60,935.384263 | 2.408037 | 108.655998 | 182.453584 | 6.696064 | 1.193752 | 157,215.925095 | 19.027803 | 1.406956 | 473,786.267542 | 0.072663 |
26.790301 | 1.281888 | 383.437098 | 532.751953 | 0.621451 | 28.362825 | 21.121207 | 41.2614 | 5.935986 | 0.680206 | 46.168382 | 447.12559 | 2.946812 | 250.183794 | 0.894867 | 10.866514 | 432.325798 | 4.482271 | 0.99698 | 103,847.214427 | 1.215841 | 122.767666 | 31.578043 | 6.883399 | 1.020048 | 149,726.233749 | 19.018165 | 1.056103 | 6,069,486.782152 | -0.017599 |
19.480862 | 2.253935 | 136.463436 | 173.784071 | 1.649899 | 33.747923 | 57.875924 | 64.698837 | 8.779813 | 1.848506 | 2.772306 | 450.547746 | 6.195269 | 133.133963 | 0.228249 | 7.163288 | 118.997745 | 1.372303 | 0.927298 | 45,612.987558 | 1.228339 | 110.420497 | 5.921377 | 4.431616 | 1.019905 | 119,963.963384 | 19.022592 | 1.055206 | 12,357,416.161812 | -0.01284 |
43.268042 | 1.381574 | 252.801668 | 529.188351 | 0.11 | 38.429809 | 1.746755 | 57.400481 | 3.098784 | 4.21926 | 45.722859 | 263.038176 | 0.342057 | 864.222032 | 0.363703 | 10.527834 | 3,935.488236 | 39.539878 | 1.026623 | 154,455.090245 | 1.582329 | 102.455162 | 175.597714 | 4.007004 | 1.027687 | 158,567.66706 | 19.109517 | 1.065562 | 167,370.766285 | 0.092609 |
11.14324 | 5.981316 | 400.150421 | 517.724029 | 1.386409 | 21.454486 | 13.534852 | 65.956991 | 8.97843 | 3.747471 | 75.357999 | 646.215119 | 7.117428 | 156.255723 | 0.475752 | 3.363872 | 81.748305 | 0.971419 | 1.042049 | 8,675.087041 | 2.479115 | 89.201882 | 311.057032 | 285.37427 | 1.034287 | 113,501.572209 | 19.398593 | 1.077297 | 125,400.097581 | -0.071762 |
89.298989 | 9.763009 | 199.571237 | 219.837097 | 0.781745 | 22.292718 | 19.232782 | 41.222783 | 4.386062 | 2.031086 | 85.221351 | 594.499113 | 2.741464 | 563.510178 | 0.854975 | 4.581974 | 1,143.761309 | 11.632873 | 1.077698 | 45,850.383245 | 2.457025 | 96.185962 | 198.78074 | 16.299752 | 1.051165 | 154,791.893777 | 18.921646 | 1.242402 | 314,011.301987 | 0.214607 |
15.631449 | 8.533248 | 461.177927 | 185.346323 | 0.851927 | 25.646086 | 26.826997 | 38.804935 | 8.20024 | 2.515704 | 22.360136 | 424.903188 | 8.462422 | 972.105022 | 0.123397 | 10.183918 | 185.191432 | 2.060642 | 0.990066 | 9,617.942148 | 2.952672 | 101.847326 | 50.031881 | 23.935144 | 1.119876 | 130,628.893915 | 19.150262 | 1.125247 | 125,827.598974 | 0.012253 |
59.418929 | 1.653781 | 384.683455 | 692.083242 | 0.786468 | 36.330336 | 7.634005 | 26.752852 | 6.974743 | 0.149923 | 27.569317 | 648.578862 | 3.604373 | 938.18516 | 0.445152 | 10.789444 | 757.396492 | 7.754682 | 1.030493 | 179,777.063968 | 2.455856 | 111.366434 | 5.245119 | 0.56798 | 1.023775 | 152,743.063195 | 18.954273 | 1.080706 | 4,738,825.462761 | -0.314672 |
30.954476 | 7.441368 | 161.586592 | 234.32008 | 0.484192 | 35.213081 | 42.40257 | 40.314074 | 4.770004 | 6.316506 | 97.544801 | 409.024332 | 3.333458 | 259.410407 | 0.379271 | 3.02517 | 640.827139 | 6.642716 | 1.063137 | 20,500.366134 | 0.803517 | 116.798098 | 687.366755 | 99.60403 | 1.055225 | 149,082.142279 | 19.062121 | 1.077326 | 404,140.235128 | 0.026288 |
56.761369 | 1.750874 | 340.863895 | 450.241874 | 1.899424 | 33.769892 | 74.837581 | 14.456957 | 7.875971 | 5.745392 | 74.4084 | 381.132596 | 5.129117 | 877.359068 | 0.84534 | 5.828826 | 299.126331 | 3.180173 | 1.00271 | 163,109.037089 | 3.341636 | 106.202292 | 367.901912 | 104.79224 | 1.194148 | 142,259.426985 | 19.064231 | 1.248405 | 88,882,133.097793 | -0.024043 |
96.767481 | 5.521931 | 292.550483 | 509.065857 | 1.437488 | 34.620097 | 78.059416 | 83.083594 | 2.24516 | 0.465799 | 66.137564 | 781.20342 | 8.519698 | 823.341288 | 0.592214 | 9.808331 | 673.918729 | 6.970116 | 1.015605 | 87,509.159112 | 2.872395 | 96.264627 | 26.754889 | 3.689958 | 1.01071 | 150,045.25791 | 18.748516 | 1.025979 | 12,328,359.989814 | -0.013168 |
33.66863 | 3.792752 | 142.356858 | 579.878441 | 1.659341 | 34.16491 | 17.857244 | 12.378574 | 6.961154 | 3.854716 | 35.032488 | 509.785377 | 8.285055 | 578.721549 | 0.410252 | 8.936144 | 204.529606 | 2.23976 | 1.052097 | 45,437.877218 | 1.428995 | 107.453126 | 146.926185 | 50.089671 | 1.054228 | 133,806.185759 | 19.266546 | 1.034888 | 2,369,459.548324 | 0.054244 |
58.168437 | 5.547961 | 134.84299 | 479.65523 | 1.505168 | 32.489868 | 82.788269 | 10.559017 | 3.184707 | 0.188361 | 13.745654 | 690.727215 | 5.761531 | 245.072011 | 0.035924 | 9.676991 | 386.913497 | 4.073874 | 1.014356 | 51,680.276235 | 2.964528 | 101.945868 | 2.417433 | 0.568533 | 1.009811 | 143,705.664426 | 18.979378 | 1.044419 | 7,651,050.24276 | -0.077576 |
72.768884 | 8.614432 | 408.777801 | 529.016717 | 1.52778 | 37.454745 | 0.857864 | 28.825949 | 4.104388 | 2.801082 | 81.231364 | 210.321125 | 6.077898 | 919.916887 | 0.627694 | 10.453516 | 478.893071 | 5.044716 | 0.906725 | 43,444.569983 | 2.505423 | 94.908675 | 194.151794 | 37.223276 | 1.496842 | 144,828.569719 | 19.280376 | 1.125284 | 48,131.320624 | -0.040477 |
66.238074 | 9.89167 | 304.924378 | 143.179889 | 0.969037 | 33.214867 | 72.055906 | 55.108508 | 7.226122 | 5.451407 | 70.98705 | 232.439792 | 3.882033 | 107.903481 | 0.507985 | 4.150382 | 684.681566 | 7.087258 | 1.017225 | 33,293.064869 | 2.362488 | 108.37104 | 319.967205 | 43.559484 | 1.052613 | 148,862.270912 | 19.119648 | 1.042581 | 1,570,064.24776 | 0.020678 |
84.394864 | 6.61992 | 110.797892 | 175.369458 | 1.565331 | 35.418983 | 16.988869 | 58.559115 | 9.814854 | 5.188094 | 86.018696 | 790.980716 | 8.807975 | 680.976181 | 0.981846 | 8.452568 | 541.261511 | 5.635355 | 1.069101 | 64,006.925467 | 2.717549 | 99.540354 | 469.162397 | 77.668641 | 1.077158 | 147,527.524592 | 18.992513 | 1.038164 | 1,813,930.459142 | -0.055898 |
50.570305 | 6.954349 | 107.063613 | 906.100399 | 1.393498 | 27.2777 | 56.001417 | 81.531552 | 2.930411 | 9.769518 | 39.442937 | 454.113178 | 8.208076 | 283.1769 | 0.296787 | 11.948881 | 364.012629 | 3.84552 | 0.935089 | 36,635.567264 | 3.369156 | 99.273302 | 405.441795 | 92.193779 | 1.044102 | 144,068.439179 | 19.302756 | 1.149625 | 2,225,857.976733 | 0.045636 |
57.445853 | 6.475389 | 192.257574 | 525.792184 | 0.849506 | 32.323293 | 50.976614 | 76.211663 | 3.0272 | 5.63734 | 19.293355 | 434.129986 | 3.704159 | 713.42799 | 0.217359 | 5.571999 | 677.249164 | 6.996153 | 0.986258 | 43,717.565985 | 1.548838 | 102.796569 | 119.923604 | 15.307917 | 1.315582 | 150,393.268693 | 19.113614 | 1.358612 | 1,917,685.35032 | -0.089981 |
99.89033 | 5.382069 | 273.874918 | 973.619859 | 1.35088 | 36.572034 | 94.757329 | 96.463387 | 3.819258 | 9.435506 | 89.466772 | 359.769898 | 1.774652 | 711.405767 | 0.717653 | 5.98556 | 739.93029 | 7.632305 | 0.912358 | 94,349.431502 | 2.113394 | 105.653916 | 961.994954 | 122.988363 | 1.012602 | 150,528.347387 | 19.15014 | 1.075007 | 16,143,716.464185 | 0.068638 |
36.191727 | 6.697875 | 315.324945 | 756.085886 | 0.621818 | 21.665327 | 49.032168 | 91.719241 | 3.262596 | 4.442814 | 37.654574 | 717.765841 | 8.926009 | 521.402781 | 0.369202 | 8.462525 | 582.758866 | 6.000477 | 0.961008 | 27,145.079269 | 1.708941 | 107.676824 | 166.646081 | 27.112939 | 0.988574 | 151,024.361156 | 18.776976 | 1.011379 | 532,913.503347 | 0.133988 |
87.876874 | 2.983035 | 442.239169 | 660.528186 | 1.328738 | 28.818594 | 92.239666 | 38.153359 | 8.833734 | 3.159906 | 55.281523 | 696.758324 | 2.223963 | 385.247932 | 0.111583 | 9.85753 | 661.084384 | 6.793503 | 0.999707 | 147,120.065719 | 1.54594 | 92.028448 | 165.795031 | 22.188311 | 1.283026 | 151,780.263785 | 19.041941 | 1.053247 | 34,880,923.627025 | -0.068799 |
73.052181 | 1.762983 | 453.038644 | 643.846612 | 1.795322 | 28.162802 | 7.845746 | 61.230904 | 5.141541 | 1.442564 | 71.337937 | 371.712045 | 1.12315 | 293.045588 | 0.24025 | 7.517304 | 408.403095 | 4.234489 | 1.022993 | 206,907.65776 | 2.99016 | 93.859894 | 79.7967 | 20.144938 | 1.015369 | 149,255.020952 | 19.043683 | 1.174501 | 9,323,732.251294 | 0.000639 |
82.416961 | 9.248346 | 74.007346 | 469.453355 | 1.249409 | 37.058604 | 32.891431 | 87.260128 | 5.542888 | 6.559155 | 75.357616 | 206.774193 | 2.897896 | 970.729802 | 0.481822 | 7.108782 | 661.780623 | 6.87902 | 1.007099 | 44,874.684768 | 1.685861 | 101.011907 | 426.754399 | 65.164195 | 1.277153 | 148,233.35809 | 19.008917 | 1.067617 | 1,467,456.60155 | -0.042805 |
88.401174 | 5.416239 | 376.7082 | 288.232458 | 1.93748 | 24.345173 | 75.36893 | 76.757198 | 4.518578 | 3.334987 | 4.855679 | 456.051498 | 3.718628 | 323.973825 | 0.363836 | 8.914284 | 456.576625 | 4.727922 | 1.003327 | 80,986.497626 | 2.601827 | 103.377282 | 18.339339 | 3.712836 | 1.135307 | 148,702.358506 | 18.928844 | 1.113573 | 10,712,838.450751 | 0.223248 |
21.300257 | 1.244645 | 332.146515 | 180.358646 | 1.294876 | 33.097885 | 88.507275 | 76.494327 | 5.312453 | 7.943969 | 30.527588 | 520.959989 | 5.128712 | 298.247023 | 0.758857 | 5.850784 | 164.636977 | 1.832333 | 1.007346 | 85,399.695181 | 2.439331 | 106.360851 | 251.859398 | 144.621911 | 1.376486 | 130,186.723901 | 19.033265 | 1.197037 | 52,155,677.417393 | -0.02637 |
58.906357 | 1.876319 | 491.054491 | 850.223882 | 0.295211 | 24.862525 | 72.273895 | 50.100317 | 5.231245 | 5.554998 | 15.51503 | 530.35913 | 2.097525 | 109.849591 | 0.345057 | 8.768371 | 1,995.26034 | 20.083802 | 0.997407 | 157,245.49167 | 1.870102 | 103.397589 | 85.909137 | 3.865711 | 0.994369 | 157,875.822017 | 18.980591 | 1.075368 | 8,875,795.51889 | 0.057151 |
84.178632 | 9.819737 | 339.961286 | 713.505464 | 0.697256 | 25.562071 | 70.089215 | 29.819578 | 6.871065 | 3.844578 | 26.354809 | 537.884076 | 3.996862 | 359.004051 | 0.632554 | 3.148952 | 1,208.153125 | 12.301091 | 1.008097 | 43,438.712151 | 2.115937 | 94.702592 | 82.768212 | 6.143007 | 1.164854 | 154,361.910282 | 19.106703 | 1.253544 | 1,090,548.148406 | -0.051001 |
79.37201 | 4.005863 | 69.66484 | 427.97105 | 1.100716 | 28.931034 | 28.583102 | 97.715201 | 8.62127 | 4.454711 | 38.27974 | 607.77516 | 6.22109 | 210.727748 | 0.56505 | 8.551684 | 722.419172 | 7.378279 | 1.047904 | 99,177.707409 | 2.654209 | 112.175979 | 136.37445 | 17.910787 | 1.304818 | 152,814.15716 | 19.136683 | 0.999626 | 4,502,189.950764 | -0.069936 |
27.445817 | 7.090595 | 80.390457 | 345.374944 | 1.771815 | 22.087293 | 31.081182 | 66.360605 | 4.694021 | 1.525079 | 1.780323 | 225.7552 | 7.502016 | 107.89633 | 0.758289 | 11.954101 | 156.110011 | 1.728878 | 1.096283 | 19,106.441753 | 2.72657 | 94.473744 | 3.110853 | 1.671415 | 1.142831 | 130,389.725788 | 19.20957 | 1.008895 | 664,009.849133 | -0.134933 |
31.21274 | 2.184146 | 290.730686 | 130.204252 | 1.584793 | 36.339024 | 28.121819 | 10.977765 | 5.449908 | 4.338552 | 41.77012 | 354.434342 | 7.972478 | 685.491657 | 0.85417 | 10.434847 | 198.478005 | 2.167712 | 0.997547 | 70,297.314853 | 2.998993 | 88.723581 | 184.991335 | 77.26338 | 1.205644 | 133,521.704553 | 19.124134 | 1.069236 | 10,596,381.252263 | 0.006323 |
84.019129 | 4.333693 | 169.092073 | 504.473489 | 0.771172 | 30.718147 | 1.938523 | 6.751425 | 3.757485 | 3.057699 | 43.51174 | 462.972657 | 7.896899 | 518.289874 | 0.382058 | 5.893671 | 1,091.487725 | 11.093944 | 1.038041 | 96,487.690183 | 2.748739 | 108.044708 | 118.560352 | 9.616012 | 1.316159 | 154,956.60493 | 19.013466 | 1.047618 | 205,420.974376 | 0.019529 |
62.637184 | 6.964217 | 422.129689 | 425.197897 | 0.636651 | 36.324726 | 20.384958 | 92.646608 | 7.260725 | 3.501401 | 35.963891 | 707.25736 | 2.7122 | 930.635274 | 0.035778 | 9.292437 | 985.837112 | 10.096551 | 1.042979 | 45,284.857618 | 3.125177 | 93.027733 | 109.867313 | 9.267849 | 1.219841 | 152,834.126986 | 18.887884 | 1.028985 | 608,839.956895 | -0.042712 |
83.771711 | 8.271575 | 284.15362 | 645.034281 | 1.715577 | 30.986669 | 84.638982 | 83.983388 | 6.588088 | 8.00513 | 98.275045 | 277.305512 | 7.599388 | 784.772789 | 0.124038 | 8.115118 | 489.006698 | 5.126556 | 0.882259 | 51,784.709545 | 2.070904 | 97.190916 | 991.78031 | 170.866567 | 1.108241 | 145,851.042861 | 18.920008 | 1.040992 | 5,509,031.53578 | 0.079054 |
