step
int64 1
743
| type
stringclasses 5
values | amount
float64 0
92.4M
| nameOrig
stringlengths 5
11
| oldbalanceOrg
float64 0
59.6M
| newbalanceOrig
float64 0
49.6M
| nameDest
stringlengths 2
11
| oldbalanceDest
float64 0
356M
| newbalanceDest
float64 0
356M
| isFraud
int64 0
1
| isFlaggedFraud
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CASH_IN | 69,185.05 | C275233868 | 3,321,642.55 | 3,390,827.6 | C705487682 | 84,681 | 15,495.95 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 316,959.89 | C1777207393 | 3,390,827.6 | 3,707,787.49 | C1167066016 | 714,644.35 | 0 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 58,292.75 | C1575405527 | 3,707,787.49 | 3,766,080.24 | C1634190383 | 714,645 | 341,084.81 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 10,256.2 | C111105514 | 3,766,080.24 | 3,776,336.45 | C553264065 | 109,985.65 | 99,729.44 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 3,433 | C725028009 | 3,776,336.45 | 3,779,769.45 | C1019670582 | 452,133.47 | 397,273.75 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 49,378.84 | C839099566 | 3,779,769.45 | 3,829,148.29 | C655381473 | 60,868.75 | 11,489.91 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 36,773.05 | C1496323398 | 3,829,148.29 | 3,865,921.35 | C746359178 | 99,793 | 63,019.95 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 17,488.73 | C637283215 | 3,865,921.35 | 3,883,410.08 | C403147759 | 213,642.05 | 55,290.48 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 217,136.62 | C909978077 | 3,883,410.08 | 4,100,546.7 | C773898763 | 236,514.67 | 272,559.94 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 203,443.12 | C431283552 | 4,100,546.7 | 4,303,989.81 | C766681183 | 13,357,208.57 | 13,146,711 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 497,735.31 | C1089958197 | 4,303,989.81 | 4,801,725.13 | C1457383927 | 755,526.27 | 1,273,838.38 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 105,342.59 | C68389623 | 4,801,725.13 | 4,907,067.72 | C410033330 | 283,285.19 | 161,722.17 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 166,315.21 | C1539258473 | 4,907,067.72 | 5,073,382.93 | C542766981 | 209,971.07 | 43,655.86 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 443,285.86 | C1692377507 | 5,073,382.93 | 5,516,668.79 | C675203915 | 1,046,845.16 | 777,700.37 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 107,581.14 | C525998804 | 5,516,668.79 | 5,624,249.93 | C1654056127 | 246,190 | 0 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 24,252.98 | C126251002 | 5,624,249.93 | 5,648,502.91 | C957388291 | 93,992 | 69,739.02 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 180,389.34 | C634942227 | 5,648,502.91 | 5,828,892.25 | C417277601 | 208,151 | 27,761.66 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 27,863.15 | C1007881394 | 5,828,892.25 | 5,856,755.4 | C1641587857 | 203,634 | 460,470.54 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 101,582.06 | C1934634334 | 5,856,755.4 | 5,958,337.47 | C1286084959 | 4,579,731.85 | 7,488,671.79 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 223,662.13 | C1193108849 | 5,958,337.47 | 6,181,999.6 | C1457383927 | 257,790.95 | 1,273,838.38 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 119,473.2 | C557569642 | 6,181,999.6 | 6,301,472.8 | C1427067435 | 205,034 | 27,945.5 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 57,911.56 | C90777699 | 6,301,472.8 | 6,359,384.36 | C1786758337 | 70,010 | 12,098.44 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 22,459.28 | C2007097165 | 6,359,384.36 | 6,381,843.64 | C418964192 | 46,840 | 24,380.72 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 32,185.19 | C1538984485 | 6,381,843.64 | 6,414,028.83 | C1211317010 | 47,501.58 | 15,316.39 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 222,204.07 | C608964542 | 6,414,028.83 | 6,636,232.9 | C716083600 | 2,480,733.22 | 1,995,598.25 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 120,410.76 | C1755976036 | 6,636,232.9 | 6,756,643.66 | C1529639302 | 128,618.86 | 8,208.1 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 188,878.92 | C294183051 | 6,756,643.66 | 6,945,522.58 | C296121376 | 777,950.29 | 371.65 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 16,774.9 | C316750525 | 6,945,522.58 | 6,962,297.48 | C1286084959 | 4,478,149.79 | 7,488,671.79 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 194,628.84 | C1452603040 | 6,962,297.48 | 7,156,926.32 | C1234776885 | 2,315,350.49 | 4,441,465.94 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 32,564.14 | C1846406183 | 7,156,926.32 | 7,189,490.46 | C1746150957 | 217,992.97 | 113,988.19 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 29,898.01 | C945276373 | 7,189,490.46 | 7,219,388.47 | C43924520 | 121,521 | 47,958.66 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 146,850.79 | C595076272 | 7,219,388.47 | 7,366,239.26 | C1286084959 | 4,461,374.89 | 7,488,671.79 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 8,893.16 | C1386805129 | 7,366,239.26 | 7,375,132.42 | C1120735174 | 36,793.27 | 0 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 170,422.95 | C1397052719 | 7,375,132.42 | 7,545,555.37 | C1339257929 | 719,497.95 | 561,712.86 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 147,849.9 | C1438272511 | 7,545,555.37 | 7,693,405.27 | C716083600 | 2,258,529.15 | 1,995,598.25 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 11,587.98 | C923117660 | 7,693,405.27 | 7,704,993.25 | C986473968 | 18,513 | 6,925.02 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 145,667.12 | C579077514 | 7,704,993.25 | 7,850,660.37 | C408553489 | 204,964.61 | 5,005.78 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 6,970.58 | C1527894232 | 7,850,660.37 | 7,857,630.95 | C1331052438 | 17,559.49 | 10,588.91 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 89,533.09 | C1559469558 | 7,857,630.95 | 7,947,164.04 | C1213485528 | 360,373.89 | 234,828.48 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 86,072.98 | C1185843580 | 7,947,164.04 | 8,033,237.02 | C667346055 | 10,280,722.71 | 10,194,649.73 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 265,361.44 | C1149529206 | 8,033,237.02 | 8,298,598.46 | C1049228732 | 296,443.96 | 31,082.53 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 183,992.49 | C289858350 | 8,298,598.46 | 8,482,590.94 | C1651945012 | 312,895.63 | 1,556,799.98 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 297,162.61 | C1360711901 | 8,482,590.94 | 8,779,753.56 | C909295153 | 8,793,989.46 | 9,092,634.94 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 263,566.2 | C1666012907 | 8,779,753.56 | 9,043,319.75 | C458582664 | 288,898.2 | 25,332.01 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 65,600.8 | C80572712 | 9,043,319.75 | 9,108,920.55 | C875917495 | 817,307.46 | 815,762.64 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 230,777.73 | C582266124 | 9,108,920.55 | 9,339,698.28 | C1281580764 | 484,665.75 | 253,888.02 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 79,074.37 | C632233407 | 9,339,698.28 | 9,418,772.66 | C1846735756 | 106,072 | 19,565.45 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 476,710.9 | C752676335 | 9,418,772.66 | 9,895,483.55 | C296121376 | 589,071.38 | 371.65 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 269,362.19 | C1131908461 | 9,895,483.55 | 10,164,845.75 | C991363637 | 7,790,502.07 | 8,730,306.03 | 0 | 0 |
7 | CASH_IN | 231,808.43 | C1152160962 | 10,164,845.75 | 10,396,654.18 | C1634190383 | 656,352.25 | 341,084.81 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 7,629.75 | C431176461 | 3,040 | 0 | M1380654657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 3,431.74 | C766045568 | 0 | 0 | M226653811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEBIT | 2,579.01 | C225009565 | 383 | 0 | C1359953204 | 63,011.84 | 43,835.75 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 12,351.68 | C131789159 | 4,382 | 0 | M1844762865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFER | 453,605.59 | C1935350482 | 0 | 0 | C11003494 | 13,287,737.47 | 15,026,180.08 | 0 | 0 |
7 | TRANSFER | 338,961.93 | C881407635 | 0 | 0 | C503195940 | 394,595.62 | 228,783.05 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 3,580.42 | C1678289068 | 11,058 | 7,477.58 | M795924364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 13,071.27 | C72795450 | 35,215 | 22,143.73 | M2031507085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 383,568.25 | C1492835531 | 22,143.73 | 0 | C1951379728 | 403,170.71 | 757,779.01 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 9,763.77 | C1897905391 | 212,033 | 202,269.23 | M1137887459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEBIT | 1,476.27 | C146496554 | 2,522 | 1,045.73 | C49477935 | 9,127 | 10,603.27 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 4,230.69 | C111793522 | 8,057 | 3,826.31 | M173930892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFER | 295,474.84 | C1595780596 | 72,134 | 0 | C36856762 | 0 | 480,670.65 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 10,827.23 | C219541553 | 0 | 0 | M1172289188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 21,230.26 | C539731466 | 0 | 0 | M317443574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TRANSFER | 27,755.35 | C819799010 | 741 | 0 | C1891834647 | 164,636.56 | 192,391.91 | 0 | 0 |
7 | TRANSFER | 1,223,547.78 | C143641035 | 0 | 0 | C662736689 | 4,766,045.33 | 5,677,417.44 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 551.48 | C1969829158 | 9,107 | 8,555.52 | M966902272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 1,146.54 | C1614427365 | 10,191 | 9,044.46 | M369977528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 77,565.79 | C720486234 | 48,726 | 0 | C1545688642 | 9,141 | 44,791.98 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 8,287.96 | C494393798 | 26,337 | 18,049.04 | M744180625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 8,502.04 | C1374596618 | 5,283 | 0 | M1992478722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 11,496.9 | C1431871221 | 0 | 0 | M598294540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 7,781.9 | C127083661 | 0 | 0 | M1731311293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 15,883.71 | C1989092248 | 0 | 0 | M525313125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 22,903.8 | C31874125 | 0 | 0 | M1804109458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 22,295.62 | C1679092632 | 0 | 0 | M102373363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 68,824.38 | C892155721 | 0 | 0 | M440306536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 13,303.29 | C1496705948 | 0 | 0 | M264686278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 10,137.76 | C1401758472 | 0 | 0 | M1023842266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 10,573.69 | C1268380397 | 0 | 0 | M1915781538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 6,770.2 | C1210018191 | 0 | 0 | M1101963025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 17,014.53 | C1168376659 | 0 | 0 | M871344084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 14,260.56 | C1041207 | 0 | 0 | M896315952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 5,189.73 | C1354203477 | 0 | 0 | M505957776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 6,913.23 | C1640043321 | 0 | 0 | M837603331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 3,846.9 | C1564299842 | 0 | 0 | M27639992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 4,375.67 | C1754547054 | 0 | 0 | M1060104887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 19,050.04 | C146214994 | 0 | 0 | M658022908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 1,996.74 | C1836910918 | 0 | 0 | M768027660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 1,838.56 | C499289190 | 0 | 0 | M2140662115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 12,579.53 | C2049308910 | 49,738 | 37,158.47 | M1846942954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 6,188.09 | C1732123890 | 50,349 | 44,160.91 | M664944007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAYMENT | 7,016.75 | C1914000149 | 19,592 | 12,575.25 | M750444785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 134,103.27 | C1005891608 | 12,575.25 | 0 | C365212068 | 169,425.4 | 355,690.69 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 65,593.85 | C227339492 | 0 | 0 | C1909597726 | 147,470 | 267,798.33 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 22,346.99 | C1440320443 | 0 | 0 | C531076772 | 99,548 | 121,894.99 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 397,407.29 | C782193817 | 0 | 0 | C1554565380 | 935,777.38 | 4,625,599.45 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 56,543.95 | C821380386 | 0 | 0 | C1357984916 | 82,357 | 138,900.95 | 0 | 0 |
7 | CASH_OUT | 498,747.45 | C1525969940 | 0 | 0 | C991505714 | 4,391,509.82 | 5,352,935.74 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.