age
int64 17
90
| workclass
stringclasses 9
values | fnlwgt
int64 12.3k
1.48M
| education
stringclasses 16
values | education.num
int64 1
16
| marital.status
stringclasses 7
values | occupation
stringclasses 15
values | relationship
stringclasses 6
values | race
stringclasses 5
values | sex
stringclasses 2
values | capital.gain
int64 0
100k
| capital.loss
int64 0
4.36k
| hours.per.week
int64 1
99
| native.country
stringclasses 42
values | age_group
stringclasses 3
values | capital_gain_loss_ratio
float64 0
10B
| income
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | State-gov | 223,515 | Assoc-acdm | 12 | Never-married | Other-service | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 20 | United-States | Young | 0 | <=50K |
21 | Private | 32,616 | HS-grad | 9 | Never-married | Other-service | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,719 | 16 | United-States | Young | 0 | <=50K |
18 | Private | 201,901 | HS-grad | 9 | Never-married | Handlers-cleaners | Own-child | White | Female | 0 | 1,719 | 15 | United-States | Young | 0 | <=50K |
30 | ? | 96,851 | Some-college | 10 | Never-married | ? | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,719 | 25 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
19 | Private | 387,215 | Some-college | 10 | Never-married | Tech-support | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 16 | United-States | Young | 0 | <=50K |
22 | Private | 217,961 | Some-college | 10 | Never-married | Transport-moving | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 30 | United-States | Young | 0 | <=50K |
26 | Private | 322,614 | Preschool | 1 | Married-spouse-absent | Machine-op-inspct | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,719 | 40 | Mexico | Young | 0 | <=50K |
19 | Private | 158,118 | HS-grad | 9 | Never-married | Other-service | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,719 | 40 | United-States | Young | 0 | <=50K |
22 | Private | 347,867 | HS-grad | 9 | Married-spouse-absent | Sales | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,719 | 40 | United-States | Young | 0 | <=50K |
37 | Private | 252,947 | Bachelors | 13 | Never-married | Machine-op-inspct | Not-in-family | Black | Male | 0 | 1,719 | 32 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
47 | Private | 27,815 | 9th | 5 | Divorced | Other-service | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,719 | 30 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
57 | Private | 299,358 | HS-grad | 9 | Widowed | Other-service | Other-relative | White | Female | 0 | 1,719 | 25 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
21 | Private | 257,781 | Some-college | 10 | Never-married | Craft-repair | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 30 | United-States | Young | 0 | <=50K |
21 | Private | 540,712 | HS-grad | 9 | Never-married | Other-service | Other-relative | Black | Male | 0 | 1,719 | 25 | United-States | Young | 0 | <=50K |
25 | Local-gov | 190,107 | HS-grad | 9 | Never-married | Farming-fishing | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 16 | United-States | Young | 0 | <=50K |
23 | Private | 151,910 | Bachelors | 13 | Never-married | Machine-op-inspct | Own-child | White | Female | 0 | 1,719 | 40 | United-States | Young | 0 | <=50K |
17 | Private | 184,924 | 9th | 5 | Never-married | Handlers-cleaners | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 15 | United-States | Young | 0 | <=50K |
19 | ? | 351,195 | 9th | 5 | Never-married | ? | Other-relative | White | Male | 0 | 1,719 | 35 | El-Salvador | Young | 0 | <=50K |
17 | Private | 116,626 | 11th | 7 | Never-married | Handlers-cleaners | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 18 | United-States | Young | 0 | <=50K |
20 | Private | 39,803 | Some-college | 10 | Never-married | Other-service | Own-child | White | Male | 0 | 1,719 | 36 | United-States | Young | 0 | <=50K |
21 | Private | 387,335 | Some-college | 10 | Never-married | Tech-support | Own-child | White | Female | 0 | 1,719 | 9 | United-States | Young | 0 | <=50K |
32 | Private | 110,331 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 60 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
50 | Self-emp-inc | 175,339 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 60 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
31 | Private | 59,083 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Other-service | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
60 | Self-emp-not-inc | 170,114 | 9th | 5 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 84 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
34 | Private | 80,933 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
34 | Private | 119,422 | Assoc-voc | 11 | Married-civ-spouse | Machine-op-inspct | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
45 | Federal-gov | 181,970 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Adm-clerical | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
57 | Private | 109,638 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
55 | Private | 177,484 | 11th | 7 | Married-civ-spouse | Other-service | Husband | Black | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
61 | Private | 213,321 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
51 | Self-emp-not-inc | 32,372 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 70 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
35 | Private | 54,317 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
29 | Private | 147,755 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Young | 0 | <=50K |
40 | Private | 187,164 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
46 | Self-emp-not-inc | 182,541 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
48 | Private | 185,041 | 7th-8th | 4 | Married-civ-spouse | Transport-moving | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 55 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
36 | Local-gov | 241,998 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
46 | Self-emp-not-inc | 197,836 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
42 | Private | 117,319 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
57 | Private | 61,761 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
43 | Private | 220,109 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Other-service | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 44 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
28 | Private | 346,406 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Machine-op-inspct | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Young | 0 | <=50K |
49 | Private | 190,115 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 44 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
49 | Self-emp-not-inc | 208,872 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 98 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
33 | Private | 232,356 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 55 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
30 | Private | 460,408 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
54 | Private | 145,419 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
56 | Self-emp-inc | 119,891 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
36 | State-gov | 110,964 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Wife | White | Female | 0 | 1,672 | 38 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
40 | Self-emp-not-inc | 89,413 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
32 | Private | 97,723 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
47 | Self-emp-not-inc | 107,231 | Assoc-acdm | 12 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 65 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
40 | Private | 566,537 | Preschool | 1 | Married-civ-spouse | Other-service | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 40 | Mexico | Middle-aged | 0 | <=50K |
37 | Private | 186,009 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Transport-moving | Husband | White | Male | 0 | 1,672 | 60 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
28 | Private | 196,690 | Assoc-voc | 11 | Never-married | Machine-op-inspct | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 42 | United-States | Young | 0 | <=50K |
37 | Private | 35,330 | HS-grad | 9 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,669 | 55 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
48 | Private | 125,933 | Some-college | 10 | Widowed | Exec-managerial | Unmarried | Black | Female | 0 | 1,669 | 38 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
31 | Private | 207,537 | HS-grad | 9 | Divorced | Craft-repair | Own-child | White | Male | 0 | 1,669 | 50 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
26 | Private | 117,833 | Bachelors | 13 | Never-married | Exec-managerial | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 50 | United-States | Young | 0 | <=50K |
23 | Private | 435,835 | HS-grad | 9 | Never-married | Sales | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,669 | 55 | United-States | Young | 0 | <=50K |
39 | Self-emp-not-inc | 331,481 | Bachelors | 13 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | Black | Male | 0 | 1,669 | 60 | ? | Middle-aged | 0 | <=50K |
49 | Private | 30,219 | HS-grad | 9 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,669 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
56 | State-gov | 274,111 | Masters | 14 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,669 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
47 | Private | 155,124 | Assoc-voc | 11 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
34 | Private | 185,041 | HS-grad | 9 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
32 | Private | 48,458 | HS-grad | 9 | Never-married | Sales | Own-child | Black | Female | 0 | 1,669 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
28 | Private | 72,443 | Some-college | 10 | Never-married | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,669 | 60 | United-States | Young | 0 | <=50K |
38 | Local-gov | 30,509 | Masters | 14 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 55 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
34 | Private | 245,173 | HS-grad | 9 | Divorced | Sales | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,669 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
36 | Private | 224,566 | Assoc-acdm | 12 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,669 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
30 | Private | 33,688 | HS-grad | 9 | Never-married | Transport-moving | Unmarried | White | Female | 0 | 1,669 | 70 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
26 | Private | 104,834 | Masters | 14 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 40 | United-States | Young | 0 | <=50K |
40 | Private | 180,032 | Masters | 14 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
56 | Local-gov | 52,953 | Doctorate | 16 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 38 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
44 | Local-gov | 196,456 | Masters | 14 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,669 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
33 | Local-gov | 169,652 | Assoc-voc | 11 | Never-married | Adm-clerical | Own-child | White | Male | 0 | 1,669 | 55 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
53 | Local-gov | 137,250 | Masters | 14 | Widowed | Prof-specialty | Unmarried | Black | Female | 0 | 1,669 | 35 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
61 | Private | 190,682 | HS-grad | 9 | Widowed | Craft-repair | Not-in-family | Black | Female | 0 | 1,669 | 50 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
65 | Self-emp-not-inc | 316,093 | Prof-school | 15 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,668 | 40 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
81 | Self-emp-not-inc | 123,959 | Bachelors | 13 | Widowed | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,668 | 3 | Hungary | Senior | 0 | <=50K |
68 | ? | 286,869 | 7th-8th | 4 | Widowed | ? | Not-in-family | White | Female | 0 | 1,668 | 40 | ? | Senior | 0 | <=50K |
68 | Local-gov | 144,761 | HS-grad | 9 | Widowed | Protective-serv | Not-in-family | White | Male | 0 | 1,668 | 20 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
39 | Self-emp-inc | 218,184 | 9th | 5 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,651 | 40 | Mexico | Middle-aged | 0 | <=50K |
61 | Private | 107,438 | 7th-8th | 4 | Married-civ-spouse | Transport-moving | Husband | Black | Male | 0 | 1,651 | 40 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
61 | Private | 162,391 | 7th-8th | 4 | Married-civ-spouse | Transport-moving | Husband | White | Male | 0 | 1,651 | 40 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
46 | Private | 138,370 | 7th-8th | 4 | Married-civ-spouse | Other-service | Husband | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 1,651 | 40 | China | Middle-aged | 0 | <=50K |
56 | Self-emp-inc | 216,636 | 12th | 8 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 1,651 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
30 | Private | 190,912 | 11th | 7 | Married-civ-spouse | Handlers-cleaners | Husband | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 1,651 | 40 | Vietnam | Middle-aged | 0 | <=50K |
35 | State-gov | 193,241 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,651 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
34 | Private | 261,023 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,651 | 38 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
27 | Private | 37,250 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Machine-op-inspct | Husband | White | Male | 0 | 1,651 | 40 | United-States | Young | 0 | <=50K |
65 | Local-gov | 146,454 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 1,648 | 4 | Greece | Senior | 0 | <=50K |
74 | Self-emp-not-inc | 206,682 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 1,648 | 35 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
26 | Private | 280,093 | 5th-6th | 3 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,628 | 50 | United-States | Young | 0 | <=50K |
62 | Private | 162,245 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 1,628 | 70 | United-States | Senior | 0 | <=50K |
45 | Private | 188,386 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Handlers-cleaners | Husband | White | Male | 0 | 1,628 | 45 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
28 | Private | 241,895 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 1,628 | 40 | United-States | Young | 0 | <=50K |
37 | Private | 295,949 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 1,628 | 40 | United-States | Middle-aged | 0 | <=50K |
28 | Private | 273,929 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 1,628 | 60 | United-States | Young | 0 | <=50K |
Subsets and Splits