date
stringlengths 19
19
| data
float64 -1
12.3M
| cols
stringlengths 10
13
|
---|---|---|
2022-04-05 11:20:00 | 125.468 | instance_1 |
2022-04-05 11:30:00 | 102.445 | instance_1 |
2022-04-05 11:40:00 | 120.586 | instance_1 |
2022-04-05 11:50:00 | 148.015 | instance_1 |
2022-04-05 12:00:00 | 133.211 | instance_1 |
2022-04-05 12:10:00 | 127.701 | instance_1 |
2022-04-05 12:20:00 | 108.481 | instance_1 |
2022-04-05 12:30:00 | 113.279 | instance_1 |
2022-04-05 12:40:00 | 96.032 | instance_1 |
2022-04-05 12:50:00 | 138.924 | instance_1 |
2022-04-05 13:00:00 | 145.802 | instance_1 |
2022-04-05 13:10:00 | 141.131 | instance_1 |
2022-04-05 13:20:00 | 114.593 | instance_1 |
2022-04-05 13:30:00 | 148.585 | instance_1 |
2022-04-05 13:40:00 | 143.955 | instance_1 |
2022-04-05 13:50:00 | 154.707 | instance_1 |
2022-04-05 14:00:00 | 92.846 | instance_1 |
2022-04-05 14:10:00 | 98.795 | instance_1 |
2022-04-05 14:20:00 | 161.362 | instance_1 |
2022-04-05 14:30:00 | 151.975 | instance_1 |
2022-04-05 14:40:00 | 127.726 | instance_1 |
2022-04-05 14:50:00 | 143.72 | instance_1 |
2022-04-05 15:00:00 | 123.943 | instance_1 |
2022-04-05 15:10:00 | 112.692 | instance_1 |
2022-04-05 15:20:00 | 85.639 | instance_1 |
2022-04-05 15:30:00 | 139.713 | instance_1 |
2022-04-05 15:40:00 | 163.072 | instance_1 |
2022-04-05 15:50:00 | 133.885 | instance_1 |
2022-04-05 16:00:00 | 139.158 | instance_1 |
2022-04-05 16:10:00 | 153.384 | instance_1 |
2022-04-05 16:20:00 | 123.261 | instance_1 |
2022-04-05 16:30:00 | 105.476 | instance_1 |
2022-04-05 16:40:00 | 135.407 | instance_1 |
2022-04-05 16:50:00 | 121.406 | instance_1 |
2022-04-05 17:00:00 | 122.777 | instance_1 |
2022-04-05 17:10:00 | 148.554 | instance_1 |
2022-04-05 17:20:00 | 152.675 | instance_1 |
2022-04-05 17:30:00 | 100.73 | instance_1 |
2022-04-05 17:40:00 | 78.757 | instance_1 |
2022-04-05 17:50:00 | 93.071 | instance_1 |
2022-04-05 18:00:00 | 113.515 | instance_1 |
2022-04-05 18:10:00 | 85.329 | instance_1 |
2022-04-05 18:20:00 | 121.805 | instance_1 |
2022-04-05 18:30:00 | 103.002 | instance_1 |
2022-04-05 18:40:00 | 149.399 | instance_1 |
2022-04-05 18:50:00 | 142.792 | instance_1 |
2022-04-05 19:00:00 | 115.181 | instance_1 |
2022-04-05 19:10:00 | 122.899 | instance_1 |
2022-04-05 19:20:00 | 122.516 | instance_1 |
2022-04-05 19:30:00 | 116.507 | instance_1 |
2022-04-05 19:40:00 | 117.806 | instance_1 |
2022-04-05 19:50:00 | 117.023 | instance_1 |
2022-04-05 20:00:00 | 121.409 | instance_1 |
2022-04-05 20:10:00 | 138.259 | instance_1 |
2022-04-05 20:20:00 | 113.796 | instance_1 |
2022-04-05 20:30:00 | 94.116 | instance_1 |
2022-04-05 20:40:00 | 97.759 | instance_1 |
2022-04-05 20:50:00 | 114.203 | instance_1 |
2022-04-05 21:00:00 | 167.094 | instance_1 |
2022-04-05 21:10:00 | 140.901 | instance_1 |
2022-04-05 21:20:00 | 87.896 | instance_1 |
2022-04-05 21:30:00 | 115.186 | instance_1 |
2022-04-05 21:40:00 | 108.044 | instance_1 |
2022-04-05 21:50:00 | 126.962 | instance_1 |
2022-04-05 22:00:00 | 105.17 | instance_1 |
2022-04-05 22:10:00 | 90.316 | instance_1 |
2022-04-05 22:20:00 | 60 | instance_1 |
2022-04-05 22:30:00 | 105.09 | instance_1 |
2022-04-05 22:40:00 | 69.564 | instance_1 |
2022-04-05 22:50:00 | 68.042 | instance_1 |
2022-04-05 23:00:00 | 62.483 | instance_1 |
2022-04-05 23:10:00 | 60.735 | instance_1 |
2022-04-05 23:20:00 | 67.11 | instance_1 |
2022-04-05 23:30:00 | 52.47 | instance_1 |
2022-04-05 23:40:00 | 62.862 | instance_1 |
2022-04-05 23:50:00 | 34.755 | instance_1 |
2022-04-06 00:00:00 | 36.567 | instance_1 |
2022-04-06 00:10:00 | 25.923 | instance_1 |
2022-04-06 00:20:00 | 36.005 | instance_1 |
2022-04-06 00:30:00 | 40.784 | instance_1 |
2022-04-06 00:40:00 | 75.723 | instance_1 |
2022-04-06 00:50:00 | 22.094 | instance_1 |
2022-04-06 01:00:00 | 35.485 | instance_1 |
2022-04-06 01:10:00 | 32.546 | instance_1 |
2022-04-06 01:20:00 | 33.05 | instance_1 |
2022-04-06 01:30:00 | 20.087 | instance_1 |
2022-04-06 01:40:00 | 17.706 | instance_1 |
2022-04-06 01:50:00 | 20.372 | instance_1 |
2022-04-06 02:00:00 | 36.177 | instance_1 |
2022-04-06 02:10:00 | 18.636 | instance_1 |
2022-04-06 02:20:00 | 59.905 | instance_1 |
2022-04-06 02:30:00 | 39.764 | instance_1 |
2022-04-06 02:40:00 | 31.568 | instance_1 |
2022-04-06 02:50:00 | 25.244 | instance_1 |
2022-04-06 03:00:00 | 64.526 | instance_1 |
2022-04-06 03:10:00 | 45.049 | instance_1 |
2022-04-06 03:20:00 | 56.323 | instance_1 |
2022-04-06 03:30:00 | 50.138 | instance_1 |
2022-04-06 03:40:00 | 46.665 | instance_1 |
2022-04-06 03:50:00 | 53.317 | instance_1 |
Subsets and Splits