photo_id
int64 16
387M
| scientificName
stringlengths 7
42
| kingdom
stringclasses 2
values | phylum
stringclasses 11
values | class
stringclasses 35
values | order
stringclasses 263
values | family
stringlengths 6
22
⌀ | genus
stringlengths 2
21
⌀ | species
stringlengths 1
26
| common_name
stringlengths 2
68
| taxonRank
stringclasses 3
values | photo_url
stringlengths 66
74
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161,965,394 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/161965394/medium.jpeg |
338,961,363 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/338961363/medium.jpeg |
52,469,816 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/52469816/medium.jpeg |
139,976,406 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/139976406/medium.jpeg |
330,580,943 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/330580943/medium.jpeg |
194,598,580 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/194598580/medium.jpeg |
120,148,404 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/120148404/medium.jpeg |
327,572,890 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/327572890/medium.jpg |
16,645,972 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/16645972/medium.jpeg |
41,029,141 | Polypodium glycyrrhiza | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/41029141/medium.jpeg |
267,503,958 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/267503958/medium.jpg |
24,631,568 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/24631568/medium.jpg |
104,135,928 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/104135928/medium.jpg |
164,722,483 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/164722483/medium.jpg |
87,813,054 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/87813054/medium.jpg |
111,165,318 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/111165318/medium.jpg |
9,575,450 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/9575450/medium.jpeg |
102,767,527 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/102767527/medium.jpg |
321,241,960 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/321241960/medium.jpeg |
96,646,197 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/96646197/medium.jpg |
6,834,849 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/6834849/medium.jpg |
138,150,207 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/138150207/medium.jpeg |
29,173,931 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/29173931/medium.jpeg |
251,146,701 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/251146701/medium.jpg |
164,290,453 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/164290453/medium.jpeg |
273,353,014 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/273353014/medium.jpeg |
331,724,574 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/331724574/medium.jpg |
63,058,340 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/63058340/medium.jpg |
33,620,622 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/33620622/medium.jpeg |
38,360,078 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/38360078/medium.jpeg |
33,856,268 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/33856268/medium.jpeg |
163,874,334 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/163874334/medium.jpg |
294,681,069 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/294681069/medium.jpg |
119,250,419 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/119250419/medium.jpeg |
127,493,525 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/127493525/medium.jpeg |
345,815,933 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/345815933/medium.jpg |
225,333,104 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/225333104/medium.jpg |
163,309,117 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/163309117/medium.jpeg |
9,419,871 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/9419871/medium.jpg |
89,134,496 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/89134496/medium.jpeg |
123,529,161 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/123529161/medium.jpeg |
127,204,135 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/127204135/medium.jpeg |
271,377,212 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/271377212/medium.jpg |
243,745,198 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/243745198/medium.jpg |
167,183,243 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/167183243/medium.jpeg |
241,246,542 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/241246542/medium.jpg |
322,469,704 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/322469704/medium.jpg |
242,017,075 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/242017075/medium.jpeg |
104,116,179 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/104116179/medium.jpeg |
190,220,703 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/190220703/medium.jpg |
330,310,701 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/330310701/medium.jpg |
342,301,674 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/342301674/medium.jpeg |
169,395,494 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/169395494/medium.jpeg |
223,359,985 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/223359985/medium.jpeg |
11,581,015 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/11581015/medium.jpg |
164,011,168 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/164011168/medium.jpeg |
1,508,786 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/1508786/medium.jpg |
149,676,515 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/149676515/medium.jpeg |
99,550,382 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/99550382/medium.jpg |
62,035,593 | Polypodium virginianum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Polypodium | virginianum | rock polypody | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/62035593/medium.jpeg |
218,916,138 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/218916138/medium.jpg |
76,932,836 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/76932836/medium.jpeg |
36,344,351 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36344351/medium.jpeg |
87,565,170 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/87565170/medium.jpg |
162,338,240 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/162338240/medium.jpeg |
277,372,725 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/277372725/medium.jpg |
124,203,153 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/124203153/medium.jpeg |
197,657,913 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/197657913/medium.jpeg |
43,169,283 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/43169283/medium.jpg |
213,279,020 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/213279020/medium.jpg |
264,294,676 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/264294676/medium.jpg |
11,471,664 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/11471664/medium.jpeg |
147,941,846 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/147941846/medium.jpg |
35,480,807 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/35480807/medium.jpeg |
141,761,691 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/141761691/medium.jpeg |
230,586,017 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/230586017/medium.jpg |
185,670,813 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/185670813/medium.jpg |
245,458,585 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/245458585/medium.jpeg |
10,170,099 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/10170099/medium.jpeg |
222,456,800 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/222456800/medium.jpeg |
24,271,364 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/24271364/medium.jpeg |
109,173,034 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/109173034/medium.jpg |
33,102,831 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/33102831/medium.jpg |
218,529,242 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/218529242/medium.jpg |
205,251,932 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/205251932/medium.jpeg |
320,889,264 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/320889264/medium.jpg |
169,429,136 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/169429136/medium.jpg |
264,857,172 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/264857172/medium.jpg |
34,190,764 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/34190764/medium.jpg |
38,945,973 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/38945973/medium.jpeg |
120,078,451 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/120078451/medium.jpg |
57,833,461 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/57833461/medium.jpg |
201,754,937 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/201754937/medium.jpeg |
202,798,821 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/202798821/medium.jpg |
135,675,332 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/135675332/medium.jpeg |
182,620,534 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/182620534/medium.jpg |
6,533,432 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/6533432/medium.jpeg |
154,343,800 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/154343800/medium.jpeg |
167,316,854 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/167316854/medium.jpeg |
170,002,783 | Polystichum munitum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Polystichum | munitum | western swordfern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/170002783/medium.jpeg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.