wenet's picture
add librispeech result
62b0977
==================
max dur: 34.510 s (wav_id: 4294-14317-0014)
P99 dur: 21.440 s (wav_id: 5484-24318-0019)
P75 dur: 8.220 s (wav_id: 7105-2330-0039)
P50 dur: 5.150 s (wav_id: 3005-163391-0021)
P25 dur: 3.410 s (wav_id: 8188-269288-0000)
min dur: 1.250 s (wav_id: 2414-128291-0020)
avg dur: 6.543 s
std dur: 4.426
==================
max txt_length: 618.000 (wav_id: 4294-14317-0014)
P99 txt_length: 321.000 (wav_id: 6128-63241-0011)
P75 txt_length: 122.000 (wav_id: 7018-75789-0016)
P50 txt_length: 74.000 (wav_id: 4294-14317-0013)
P25 txt_length: 45.000 (wav_id: 4852-28330-0005)
min txt_length: 4.000 (wav_id: 2414-128291-0020)
avg txt_length: 92.806
std txt_length: 68.033
==================
max speed: 23.404 char/s (wav_id: 7902-96594-0007)
P99 speed: 20.800 char/s (wav_id: 7902-96595-0020)
P75 speed: 15.672 char/s (wav_id: 6128-63244-0011)
P50 speed: 13.850 char/s (wav_id: 8461-278226-0002)
P25 speed: 11.885 char/s (wav_id: 3528-168669-0045)
min speed: 1.553 char/s (wav_id: 3764-168671-0024)
avg speed: 14.184 char/s
std speed: 3.000
==================
max leading_sil: 800.000 ms (wav_id: 5764-299665-0015)
P99 leading_sil: 576.000 ms (wav_id: 7902-96591-0012)
P75 leading_sil: 512.000 ms (wav_id: 5764-299665-0074)
P50 leading_sil: 352.000 ms (wav_id: 7975-280076-0021)
P25 leading_sil: 192.000 ms (wav_id: 3528-168669-0032)
min leading_sil: 0.000 ms (wav_id: 3538-142836-0023)
avg leading_sil: 325.204 ms
std leading_sil: 192.127
==================
max trailing_sil: 806.000 ms (wav_id: 4294-35475-0022)
P99 trailing_sil: 618.000 ms (wav_id: 8280-266249-0054)
P75 trailing_sil: 441.000 ms (wav_id: 5484-24318-0030)
P50 trailing_sil: 301.000 ms (wav_id: 2414-128291-0022)
P25 trailing_sil: 141.000 ms (wav_id: 3528-168669-0058)
min trailing_sil: 0.000 ms (wav_id: 533-131556-0016)
avg trailing_sil: 283.242 ms
std trailing_sil: 182.430